繁體

首页衍生指标 › 连续买入

内部人连续买入信号

近 90 天内,在公开市场多次买入(代码 P)自家公司股票的内部人。相比卖出,内部人主动掏钱买入、尤其连续买入,通常被视为更强的信心信号。

内部人买入次数累计金额涉及公司首次→最近
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC 16 $1.3 万 TPLRCG 2026-03-17 → 2026-06-12
Jorey Chernett 15 $625.1 万 STIMTOIAIRS 2026-03-17 → 2026-03-30
Saba Capital Management, L.P. 15 $608.6 万 NFJGFMXFHFRO 2026-03-20 → 2026-06-11
Murray Stahl 13 $4.5 万 RCGHKHC 2026-03-17 → 2026-03-31
HRT FINANCIAL LP 7 $121.6 万 LGHLADTXRDGTWOKYYGHCMND 2026-03-23 → 2026-06-12
Paresh Patel 7 $30.0 万 XZO 2026-03-18 → 2026-03-31
Opaleye Management Inc. 6 $324.2 万 ACOGSLGL 2026-03-18 → 2026-06-11
Milton C Iii Ault 6 $42.9 万 UUUGPUS 2026-03-17 → 2026-06-12
Kenneth Bryan Dart 5 $1.61 亿 FLUT 2026-03-17 → 2026-03-31
Angeliki Frangou 4 $100.7 万 NMM 2026-03-23 → 2026-06-11
Ron Yekutiel 4 $19.9 万 KLTR 2026-03-20 → 2026-03-25
Paul Howard Sutherland 4 $3.4 万 GAIA 2026-03-17 → 2026-03-20
Erik D. Ragatz 3 $207.2 万 GO 2026-03-17 → 2026-03-30
Leonard M Tannenbaum 3 $90.1 万 AFCG 2026-03-19 → 2026-03-30
Costa Jose Antonio Batista 3 $57.7 万 PICS 2026-06-10 → 2026-06-12
Christopher D Clark 3 $22.4 万 RMTRVT 2026-03-25 → 2026-03-27
Georgios Feidakis 3 $19.1 万 GLBS 2026-03-25 → 2026-03-31
Robert George Iv Culp 3 $4.6 万 CULP 2026-03-18 → 2026-03-31
Eugene S Stark 3 $4.2 万 GAM 2026-03-23 → 2026-03-30
Kern Michael Davis 3 $2.8 万 ACIC 2026-03-18 → 2026-03-23
Horizon Common Inc 3 $5,783 HKHC 2026-03-19 → 2026-03-24
Chester Billingsley 3 $610 MNTR 2026-03-18 → 2026-03-27
RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. 2 $6227.5 万 WVEARTV 2026-03-30 → 2026-06-11
Manufacturers Life Reinsurance Ltd 2 $2600.7 万 2026-03-17 → 2026-03-17
Manulife (Singapore) Pte. Ltd. 2 $1100.3 万 2026-03-17 → 2026-03-17
Tor Olav Troim 2 $759.6 万 BORR 2026-03-26 → 2026-06-11
Mauad Bruno Sousa 2 $606.1 万 AUGO 2026-06-10 → 2026-06-12
Paul S Levy 2 $498.6 万 LOGCLOAR 2026-03-17 → 2026-06-10
Life Insurance Co (bermuda Branch) Manufacturers 2 $492.7 万 2026-03-17 → 2026-03-17
Xiaohuan Chen 2 $325.6 万 QFIN 2026-03-31 → 2026-06-11
Vance Spencer 2 $269.3 万 BETR 2026-03-19 → 2026-03-23
Globalharvest Holdings Venture Ltd 2 $262.8 万 AVO 2026-03-17 → 2026-03-18
Jason J. N. Potter 2 $240.5 万 GO 2026-03-20 → 2026-03-25
Charl Keyter 2 $182.5 万 SBSW 2026-03-20 → 2026-03-25
Matthew Eugene Worley 2 $110.0 万 CPEFXCELFX 2026-03-20 → 2026-03-26
David M. Mccoy 2 $103.2 万 RPC 2026-03-25 → 2026-03-26
Nicholas D Varischetti 2 $97.3 万 FMNB 2026-03-27 → 2026-03-30
Clay B Siegall 2 $75.1 万 IMNMSTTK 2026-03-31 → 2026-06-11
James C Baker 2 $70.9 万 KYN 2026-03-23 → 2026-03-27
Vishal Garg 2 $68.5 万 BETR 2026-03-24 → 2026-03-25
Cazotto Andre Augusto 2 $54.1 万 PICS 2026-03-26 → 2026-06-12
Charles K. Cohn 2 $45.0 万 NRDY 2026-06-11 → 2026-06-12
Frank B Jr Holding 2 $38.3 万 FCNCA 2026-03-17 → 2026-03-19
Steel Partners Holdings GP Inc. 2 $36.8 万 SPRU 2026-03-23 → 2026-03-30
Ramin Kamfar 2 $34.5 万 BHM 2026-03-20 → 2026-03-24
Jon Stenberg 2 $28.3 万 CIA 2026-03-19 → 2026-03-31
Shyue-shyh Lin 2 $27.5 万 TSM 2026-03-30 → 2026-03-31
Grigorios Siokas 2 $20.5 万 COSM 2026-06-12 → 2026-06-12
Rainey E. Lancaster 2 $18.7 万 AXR 2026-03-27 → 2026-03-27
John D. Cote 2 $17.8 万 RHLDGPGI 2026-03-18 → 2026-03-18
Walter C Keenan 2 $16.9 万 LFT 2026-03-27 → 2026-03-27
Phillip Goldstein 2 $15.8 万 PCFSWZ 2026-03-19 → 2026-03-19
Joseph P Campanelli 2 $15.4 万 NBBK 2026-03-19 → 2026-03-20
Kurt Schoen 2 $12.2 万 GPGIRHLD 2026-03-18 → 2026-03-18
Andrew Dakos 2 $10.2 万 SWZ 2026-03-26 → 2026-03-31
Michael C. Bucella 2 $10.0 万 WULF 2026-03-19 → 2026-03-20
James A Mitarotonda 2 $7.6 万 EML 2026-03-17 → 2026-03-20
Brent D Rosenthal 2 $6.6 万 HKHCPBI 2026-03-17 → 2026-03-19
Mark Steven Finn 2 $5.7 万 BBSI 2026-03-20 → 2026-03-26
Earl Lewis 2 $2.7 万 TGEN 2026-03-27 → 2026-03-27
Todd Michael Fruhbeis 2 $2.7 万 STRR 2026-03-27 → 2026-06-12
David M Jr Lobach 2 $2.5 万 EMYB 2026-03-19 → 2026-03-23
Stanford Gertz 2 $2.3 万 STRW 2026-03-31 → 2026-03-31
John W Parkinson 2 $2.2 万 CBKM 2026-03-20 → 2026-06-12
A.L. Sarroff Fund, LLC 2 $1.6 万 PETV 2026-03-24 → 2026-06-11
Joseph Patrick Daly 2 $1.6 万 BUKS 2026-03-19 → 2026-03-23
Hannah W. Hutman 2 $1.6 万 FMBM 2026-03-23 → 2026-03-23
Glen R Ives 2 $7,840 CTM 2026-03-26 → 2026-03-27
John A Moore 2 $5,870 SCND 2026-03-17 → 2026-03-24
Andrew Merriman 2 $3,680 CTM 2026-03-18 → 2026-03-27

「买入次数」按申报笔数计(一份 Form 4 = 一笔),含同一公司的多次买入与跨公司买入。统计窗口为近 90 天受理的申报。

数据基于内部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公开申报,属合法披露,与「内幕交易」无关。连续买入为统计观察,不构成投资建议。