繁體

首页衍生指标 › 连续买入

内部人连续买入信号

近 90 天内,在公开市场多次买入(代码 P)自家公司股票的内部人。相比卖出,内部人主动掏钱买入、尤其连续买入,通常被视为更强的信心信号。

内部人买入次数累计金额涉及公司首次→最近
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC 72 $9.4 万 TPLRCG 2026-06-11 → 2026-07-31
HRT FINANCIAL LP 42 $361.4 万 ADTXRDGTWOKYYGHCMNDVMAR 2026-06-11 → 2026-07-30
Saba Capital Management, L.P. 25 $515.2 万 MXFHFROGF 2026-06-11 → 2026-07-31
Mink Brook Asset Management LLC 13 $49.8 万 DLHC 2026-06-12 → 2026-07-31
Angeliki Frangou 12 $8.49 亿 NMM 2026-06-11 → 2026-07-30
RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. 12 $4.50 亿 ARTVPBLSCOAG 2026-06-11 → 2026-07-31
Jack Jiajia Huang 10 $1.10 亿 COE 2026-06-11 → 2026-07-30
Aqua Capital, Ltd. 9 $1567.4 万 ENR 2026-06-22 → 2026-07-27
WINMILL & CO. INC 9 $78.8 万 BXSY 2026-06-24 → 2026-07-29
Kenneth Bryan Dart 8 $1.87 亿 FLUT 2026-06-23 → 2026-07-27
Opaleye Management Inc. 8 $306.0 万 ACOGSLGL 2026-06-11 → 2026-07-28
Kevin Tang 8 $300.1 万 BOLDFULC 2026-06-29 → 2026-07-21
William O'dowd IV 7 $3.4 万 DLPN 2026-06-15 → 2026-07-29
AJB Investment Fund II, LP 6 $16.3 万 JCTC 2026-07-02 → 2026-07-31
Amit Kumar 6 $12.4 万 ANIX 2026-06-16 → 2026-07-28
Shalom Arik Maimon 6 $2.8 万 CUEN 2026-07-01 → 2026-07-27
Peter Altman 6 $2.2 万 BCDA 2026-06-22 → 2026-07-29
OAS ENERGY LLC 6 $1.7 万 CUEN 2026-06-16 → 2026-07-08
Mark David Monte 6 $2,631 2026-06-23 → 2026-07-22
Wenbin Qiu 5 $24.7 万 BZUN 2026-06-11 → 2026-06-24
Moritz A Sell 5 $7.2 万 SWZ 2026-06-17 → 2026-07-24
Milton C Ault III 5 $4.7 万 GPUSUUU 2026-06-12 → 2026-07-09
Bruce C. Taylor 4 $974.9 万 AVO 2026-06-15 → 2026-06-23
Hartree Partners, LP 4 $521.3 万 HDSN 2026-07-02 → 2026-07-31
Nicholas S Schorsch 4 $222.4 万 NYC 2026-06-17 → 2026-07-09
Xiangdong Chen 4 $117.6 万 GOTU 2026-06-12 → 2026-06-22
Charles K. Cohn 4 $95.1 万 NRDY 2026-06-11 → 2026-06-16
Bor-zen Tien 4 $52.1 万 TSM 2026-06-30 → 2026-07-30
Grigorios Siokas 4 $41.5 万 COSM 2026-06-12 → 2026-07-31
Jorey Chernett 4 $33.5 万 TOISTIM 2026-06-24 → 2026-07-22
Curtland E Fields 4 $29.4 万 KRNY 2026-06-11 → 2026-07-28
Jeffrey E. Eberwein 4 $24.2 万 STRR 2026-06-12 → 2026-06-29
Coastlands Capital LP 4 $15.9 万 KTTAADIL 2026-06-22 → 2026-07-16
GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT 4 $14.6 万 SNES 2026-06-22 → 2026-07-22
Douglas A Virtue 4 $9.9 万 VIRC 2026-06-11 → 2026-07-16
Chang Liu 4 $8.7 万 YQ 2026-07-06 → 2026-07-31
Mitchell Austin Rudy 4 $6.1 万 BNKK 2026-06-16 → 2026-07-14
Qi Chen 4 $5.5 万 MOGU 2026-07-01 → 2026-07-17
Chris Lavictoire Mahai 4 $4.2 万 THQTHWHQHHQL 2026-07-20 → 2026-07-20
John Taylor Maloney Fitzgerald 4 $9,996 KWY 2026-06-15 → 2026-07-31
Kent A Hansen 4 $6,255 KWY 2026-06-15 → 2026-07-31
Richard Whitaker Booth 4 $1,698 2026-06-24 → 2026-07-22
Globalharvest Holdings Venture Ltd 3 $3196.8 万 AVO 2026-07-08 → 2026-07-10
Financial For Lutherans Thrivent 3 $1952.1 万 TAKAXCADEXARDC 2026-06-24 → 2026-07-16
Michael D Peck 3 $650.0 万 VFLEXFTECX 2026-07-07 → 2026-07-27
AMG New York Holdings Corp. 3 $338.2 万 BBASX 2026-07-09 → 2026-07-31
Jay A Pack 3 $303.5 万 AVO 2026-06-15 → 2026-06-30
Martin C Bicknell 3 $200.0 万 PSBD 2026-06-30 → 2026-07-07
Eisenberg Chad 3 $190.0 万 VFLEXFTECX 2026-07-07 → 2026-07-27
Global GP LLC 3 $139.4 万 GLP 2026-06-11 → 2026-06-22
Brian C Stephenson 3 $113.3 万 FTH 2026-06-24 → 2026-07-01
Eliyahou Et Al Harari 3 $100.8 万 CV 2026-07-07 → 2026-07-21
BROWN BROTHERS HARRIMAN CREDIT PARTNERS, LLC 3 $84.5 万 BBASX 2026-07-09 → 2026-07-31
Ankur Nagpal 3 $78.9 万 2026-06-16 → 2026-07-13
Costa Jose Antonio Batista 3 $57.7 万 PICS 2026-06-10 → 2026-06-12
Vivo Opportunity, LLC 3 $43.4 万 INM 2026-06-10 → 2026-07-16
Shyue-shyh Lin 3 $36.6 万 TSM 2026-07-09 → 2026-07-22
Daniel Timothy Hudson 3 $33.9 万 HNRG 2026-06-25 → 2026-07-10
Robert Baltera Jr. 3 $25.0 万 PALI 2026-07-06 → 2026-07-10
Junhua Wu 3 $18.4 万 BZUN 2026-06-15 → 2026-06-26
Lipen Yuan 3 $15.8 万 TSM 2026-06-16 → 2026-07-09
Joseph Stilwell 3 $11.5 万 PFBX 2026-07-06 → 2026-07-17
Snehal Patel 3 $9.7 万 GLSI 2026-07-27 → 2026-07-30
Ruth S Goodstein 3 $7.5 万 2026-07-02 → 2026-07-02
Lewis H Titterton Jr. 3 $5.8 万 ANIX 2026-06-17 → 2026-07-20
Vuong Trieu 3 $3.7 万 OTLC 2026-06-17 → 2026-07-02
Todd Reit 3 $3.3 万 MGFMINMMT 2026-07-21 → 2026-07-21
Chun Kai Wang 3 $3.2 万 OWLS 2026-06-12 → 2026-07-20
Brad Allan Weeks 3 $1.4 万 RDGL 2026-07-10 → 2026-07-22
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 3 $2,950 ADTXPMMNMZ 2026-06-15 → 2026-07-28
Gayle P Starr 3 $1,271 2026-06-12 → 2026-07-13
Alison Staloch 3 $1,148 2026-06-29 → 2026-07-27
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 2 $6.71 亿 JEF 2026-06-29 → 2026-07-17
TPG GP A, LLC 2 $1.50 亿 2026-07-01 → 2026-07-31
Apollo Principal Holdings B GP, LLC 2 $7000.0 万 2026-06-26 → 2026-06-26
Lincoln Financial Investments Corp 2 $5000.0 万 LNBIX 2026-06-22 → 2026-07-20
Dhabi Investment Authority Abu 2 $4793.6 万 2026-07-27 → 2026-07-30
Manufacturers Life Reinsurance Ltd 2 $3698.6 万 2026-07-02 → 2026-07-17
Blackstone Private Multi-Asset Credit & Income Fund 2 $3500.0 万 2026-06-24 → 2026-07-24
John C Malone 2 $2146.7 万 LILA 2026-06-24 → 2026-06-29

「买入次数」按申报笔数计(一份 Form 4 = 一笔),含同一公司的多次买入与跨公司买入。统计窗口为近 90 天受理的申报。

数据基于内部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公开申报,属合法披露,与「内幕交易」无关。连续买入为统计观察,不构成投资建议。
邮件订阅 · 异动速递

提交即同意用此邮箱接收读懂财经精编与重要更新。