计算机 / 工业机械板块:美股内部人动向
计算机 / 工业机械板块美股公司近 90 天内部人(高管 / 董事 / 大股东)公开市场买卖的聚合动向(SEC Form 4)。看全市场行业对比见 行业分布。客观呈现、不构成投资建议。
近 90 天买入 / 卖出申报
14 / 196
净额(买入额 − 卖出额)
−$12.02 亿
板块内活跃公司 · 近 90 天
全行业对比 →| 代码 | 公司 | 买/卖 | 净额 |
|---|---|---|---|
| PAR | PAR TECHNOLOGY CORP | 2 / 0 | +$525.8 万 |
| OMCL | OMNICELL, INC. | 0 / 1 | −$47.0 万 |
| RBC | RBC Bearings INC | 0 / 3 | −$75.1 万 |
| EVLV | Evolv Technologies Holdings, Inc. | 0 / 2 | −$98.1 万 |
| SNDK | Sandisk Corp | 0 / 1 | −$125.3 万 |
| MOGA | MOOG INC. | 0 / 2 | −$135.0 万 |
| TTC | TORO CO | 1 / 4 | −$137.7 万 |
| WFRD | Weatherford International plc | 0 / 2 | −$187.4 万 |
| KITT | Nauticus Robotics, Inc. | 0 / 2 | −$200.0 万 |
| SYM | Symbotic Inc. | 0 / 7 | −$218.3 万 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | 0 / 3 | −$240.9 万 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 0 / 3 | −$270.1 万 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | 0 / 2 | −$270.6 万 |
| VECO | VEECO INSTRUMENTS INC | 0 / 3 | −$289.6 万 |
| HAYW | Hayward Holdings, Inc. | 0 / 1 | −$292.8 万 |
| EXTR | EXTREME NETWORKS INC | 0 / 3 | −$358.1 万 |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | 0 / 4 | −$414.2 万 |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | 0 / 7 | −$496.4 万 |
| OUST | Ouster, Inc. | 0 / 7 | −$532.4 万 |
| NTAP | NetApp, Inc. | 0 / 3 | −$799.2 万 |
| CECO | CECO ENVIRONMENTAL CORP | 0 / 2 | −$948.7 万 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 0 / 8 | −$1055.8 万 |
| PBI | PITNEY BOWES INC /DE/ | 0 / 2 | −$2284.3 万 |
| BKR | Baker Hughes Co | 0 / 4 | −$2751.7 万 |
| P | Everpure, Inc. | 0 / 8 | −$2850.8 万 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 0 / 11 | −$3683.0 万 |
| DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | 0 / 5 | −$5004.7 万 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0 / 4 | −$5695.4 万 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 0 / 9 | −$2.85 亿 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 0 / 55 | −$6.26 亿 |
其它行业板块
板块按发行人 SIC 行业代码归并(约 30 个中文大类),内部人买卖基于依法提交的 Form 3/4/5 公开申报,属合法披露,与「内幕交易」无关。买卖动机多样,聚合数据仅为统计观察,不预示板块或个股走向。