繁體

首页衍生指标 › 行业分布

内部人交易行业分布

近 365 天,各行业内部人在公开市场的买入与卖出金额聚合——按公司 SEC 行业代码(SIC)归并为行业大类。看哪些行业的内部人在增持、哪些在减持。基于 Form 4 公开申报,不构成投资建议。

行业公司数买/卖笔数买入金额卖出金额净额
金属 / 采矿 / 材料 167 224 / 886 $48346325.43 亿 $392.31 亿 +$48345933.12 亿
化工 / 材料 135 190 / 552 $3077636.33 亿 $21.15 亿 +$3077615.18 亿
软件 / 互联网 534 780 / 7204 $432707.07 亿 $408849.32 亿 +$23857.75 亿
计算机 / 工业机械 158 166 / 1349 $321313.92 亿 $1972.39 亿 +$319341.53 亿
医药 477 749 / 3747 $34155.65 亿 $921.98 亿 +$33233.68 亿
零售 / 消费 207 216 / 1614 $6.31 亿 $2145.15 亿 -$2138.84 亿
食品 / 饮料 83 157 / 393 $129.31 亿 $81.38 亿 +$47.93 亿
医疗器械 / 精密仪器 282 524 / 1751 $12.79 亿 $151.12 亿 -$138.33 亿
公用事业 124 178 / 641 $2.68 亿 $95.15 亿 -$92.47 亿
汽车 / 运输设备 108 114 / 813 $11.61 亿 $71.28 亿 -$59.67 亿
半导体 87 62 / 1295 $2.41 亿 $74.71 亿 -$72.30 亿
保险 125 245 / 966 $8.34 亿 $66.24 亿 -$57.89 亿
医疗健康服务 83 86 / 883 $2.02 亿 $69.81 亿 -$67.79 亿
银行 / 信贷 476 1610 / 2719 $4.53 亿 $61.89 亿 -$57.37 亿
通信服务 74 144 / 563 $2.31 亿 $60.02 亿 -$57.71 亿
能源 / 油气 128 256 / 626 $1.86 亿 $59.97 亿 -$58.11 亿
房地产信托 REIT 231 506 / 732 $2.48 亿 $49.07 亿 -$46.59 亿
券商 / 投资管理 97 149 / 598 $4.05 亿 $44.86 亿 -$40.81 亿
电子设备 143 120 / 1114 $9182.4 万 $36.95 亿 -$36.03 亿
传媒 / 娱乐 79 161 / 391 $8494.9 万 $26.62 亿 -$25.77 亿
生物科技 / 研发 169 220 / 1237 $11.18 亿 $15.14 亿 -$3.96 亿
建筑 / 建材 65 85 / 417 $9864.6 万 $22.01 亿 -$21.03 亿
专业服务 46 41 / 204 $1607.5 万 $21.92 亿 -$21.76 亿
批发分销 91 157 / 488 $4.52 亿 $10.83 亿 -$6.31 亿
消费 / 商业服务 63 102 / 380 $2.68 亿 $11.95 亿 -$9.27 亿
运输 / 物流 89 71 / 482 $5079.7 万 $12.63 亿 -$12.12 亿
其他 / 综合 134 229 / 540 $2.93 亿 $8.75 亿 -$5.83 亿
控股 / 投资公司 23 279 / 91 $539.3 万 $6.13 亿 -$6.08 亿
纺织 / 服装 34 54 / 151 $1.96 亿 $2.21 亿 -$2568.1 万
SPAC / 空白支票公司 120 118 / 67 $1.95 亿 $1.82 亿 +$1319.9 万
房地产 61 95 / 154 $1.22 亿 $2.23 亿 -$1.01 亿

行业按公司 SIC 代码归并(部分公司尚未归类时不计入)。卖出常含计划性减持与缴税代扣,净买入(尤其多家公司同向)更具行业级信号意义。

数据基于内部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公开申报,属合法披露,与「内幕交易」无关。行业聚合为统计观察,不构成投资建议。