繁體

首页衍生指标 › 行业分布

内部人交易行业分布

近 365 天,各行业内部人在公开市场的买入与卖出金额聚合——按公司 SEC 行业代码(SIC)归并为行业大类。看哪些行业的内部人在增持、哪些在减持。基于 Form 4 公开申报,不构成投资建议。

行业公司数买/卖笔数买入金额卖出金额净额
金属 / 采矿 / 材料 168 239 / 949 $48346325.57 亿 $394.14 亿 +$48345931.43 亿
软件 / 互联网 528 758 / 7073 $51250.77 亿 $564727.33 亿 -$513476.56 亿
计算机 / 工业机械 154 185 / 1347 $321313.95 亿 $1971.45 亿 +$319342.50 亿
医药 474 736 / 3870 $2688.76 亿 $901.21 亿 +$1787.55 亿
零售 / 消费 203 234 / 1453 $243.00 亿 $2050.57 亿 -$1807.57 亿
电子设备 143 106 / 1178 $203.24 亿 $42.91 亿 +$160.33 亿
食品 / 饮料 84 144 / 371 $128.27 亿 $86.46 亿 +$41.80 亿
运输 / 物流 89 81 / 524 $9.30 亿 $204.19 亿 -$194.89 亿
医疗器械 / 精密仪器 284 473 / 1878 $12.28 亿 $154.42 亿 -$142.14 亿
能源 / 油气 122 245 / 707 $1.88 亿 $150.07 亿 -$148.19 亿
公用事业 121 214 / 675 $15.33 亿 $80.35 亿 -$65.02 亿
房地产信托 REIT 229 451 / 794 $1.92 亿 $83.44 亿 -$81.52 亿
半导体 87 149 / 1348 $3530.6 万 $79.13 亿 -$78.78 亿
医疗健康服务 82 83 / 936 $1.88 亿 $74.61 亿 -$72.74 亿
汽车 / 运输设备 109 112 / 808 $12.70 亿 $58.59 亿 -$45.89 亿
保险 125 218 / 1062 $8.28 亿 $59.57 亿 -$51.28 亿
银行 / 信贷 465 1447 / 2851 $4.12 亿 $57.89 亿 -$53.77 亿
化工 / 材料 132 170 / 540 $1.50 亿 $50.70 亿 -$49.20 亿
券商 / 投资管理 96 135 / 649 $10.74 亿 $36.07 亿 -$25.33 亿
生物科技 / 研发 162 233 / 1336 $9.46 亿 $32.44 亿 -$22.98 亿
通信服务 73 105 / 556 $1.56 亿 $26.45 亿 -$24.89 亿
传媒 / 娱乐 75 170 / 333 $8265.2 万 $22.56 亿 -$21.73 亿
建筑 / 建材 63 116 / 330 $6225.2 万 $22.53 亿 -$21.90 亿
专业服务 48 44 / 195 $1558.6 万 $19.21 亿 -$19.06 亿
消费 / 商业服务 60 108 / 364 $3.77 亿 $11.78 亿 -$8.01 亿
批发分销 91 179 / 446 $2.76 亿 $9.98 亿 -$7.22 亿
其他 / 综合 131 256 / 540 $3.40 亿 $5.85 亿 -$2.45 亿
控股 / 投资公司 23 270 / 100 $428.2 万 $7.96 亿 -$7.92 亿
房地产 54 92 / 183 $3854.3 万 $4.27 亿 -$3.88 亿
纺织 / 服装 34 44 / 155 $1.91 亿 $2.29 亿 -$3751.7 万
SPAC / 空白支票公司 101 106 / 64 $1.58 亿 $1.60 亿 -$194.5 万

行业按公司 SIC 代码归并(部分公司尚未归类时不计入)。卖出常含计划性减持与缴税代扣,净买入(尤其多家公司同向)更具行业级信号意义。

数据基于内部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公开申报,属合法披露,与「内幕交易」无关。行业聚合为统计观察,不构成投资建议。
邮件订阅 · 异动速递

提交即同意用此邮箱接收读懂财经精编与重要更新。