生物科技 / 研发板块:美股内部人动向
生物科技 / 研发板块美股公司近 90 天内部人(高管 / 董事 / 大股东)公开市场买卖的聚合动向(SEC Form 4)。看全市场行业对比见 行业分布。客观呈现、不构成投资建议。
近 90 天买入 / 卖出申报
39 / 191
净额(买入额 − 卖出额)
−$5.36 亿
板块内活跃公司 · 近 90 天
全行业对比 →| 代码 | 公司 | 买/卖 | 净额 |
|---|---|---|---|
| CGON | CG Oncology, Inc. | 1 / 5 | +$2213.4 万 |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. | 7 / 0 | +$1681.0 万 |
| ACOG | Alpha Cognition Inc. | 4 / 0 | +$277.1 万 |
| CRDF | Cardiff Oncology, Inc. | 4 / 0 | +$111.6 万 |
| PTHS | Pelthos Therapeutics Inc. | 1 / 4 | +$93.6 万 |
| APTO | Aptose Biosciences Inc. | 0 / 8 | −$108.7 万 |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 0 / 2 | −$111.0 万 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | 0 / 1 | −$124.8 万 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 0 / 11 | −$204.7 万 |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 0 / 4 | −$214.8 万 |
| MAZE | Maze Therapeutics, Inc. | 0 / 4 | −$240.7 万 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 0 / 4 | −$245.3 万 |
| VCEL | Vericel Corp | 0 / 6 | −$248.7 万 |
| GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | 0 / 5 | −$342.2 万 |
| INCY | INCYTE CORP | 0 / 3 | −$353.3 万 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 0 / 4 | −$375.4 万 |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. | 0 / 5 | −$385.2 万 |
| TWST | Twist Bioscience Corp | 0 / 12 | −$618.5 万 |
| MRNA | Moderna, Inc. | 0 / 2 | −$634.5 万 |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 0 / 4 | −$689.1 万 |
| SRZN | Surrozen, Inc./DE | 0 / 1 | −$690.6 万 |
| RLAY | Relay Therapeutics, Inc. | 0 / 6 | −$715.1 万 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | 0 / 14 | −$748.3 万 |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | 0 / 1 | −$1050.0 万 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 0 / 3 | −$1179.7 万 |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 0 / 1 | −$1687.5 万 |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | 0 / 5 | −$1917.4 万 |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 0 / 9 | −$2456.6 万 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | 0 / 11 | −$3055.4 万 |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | 0 / 13 | −$3.91 亿 |
其它行业板块
板块按发行人 SIC 行业代码归并(约 30 个中文大类),内部人买卖基于依法提交的 Form 3/4/5 公开申报,属合法披露,与「内幕交易」无关。买卖动机多样,聚合数据仅为统计观察,不预示板块或个股走向。