首页 › 人物 › Thomas Taira
Thomas Taira
内部人
近 12 个月,Thomas Taira在 1 家美股上市公司共有 16 笔内部人交易申报(Form 4),其中公开市场买入 0 笔、卖出 9 笔。
最近一笔申报为 2026-03-09,涉及 CVNA,公开市场卖出,金额约 $31.0 万。下方为其在各公司的逐笔记录与持股变化。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 85 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $31.0 万 | -953 股 |
| 2026-03-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $22.6 万 | -675 股 |
| 2026-02-11 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $41.7 万 | -1,047 股 |
| 2026-02-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $23.3 万 | -580 股 |
| 2026-01-09 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $52.5 万 | -1,174 股 |
| 2026-01-05 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $19.2 万 | -454 股 |
| 2025-12-12 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $475.0 万 | — |
| 2025-12-10 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $1349.4 万 | -1.1 万股 |
| 2025-12-04 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $1000.0 万 | -2.5 万股 |
| 2025-12-02 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $375.0 万 | -1.1 万股 |
| 2025-11-12 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $30.9 万 | -952 股 |
| 2025-11-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $20.7 万 | -675 股 |
| 2025-10-02 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $26.7 万 | -675 股 |
| 2025-09-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $25.1 万 | -675 股 |
| 2025-08-04 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $375.0 万 | -1.1 万股 |
| 2025-07-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $22.8 万 | -675 股 |
| 2025-06-09 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $350.3 万 | -1.0 万股 |
| 2025-06-03 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $325.2 万 | -1.1 万股 |
| 2025-05-16 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $626.3 万 | -5,000 股 |
| 2025-05-12 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $972.5 万 | -1.5 万股 |
| 2025-05-05 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $130.0 万 | -5,675 股 |
| 2025-04-02 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $52.9 万 | -2,489 股 |
| 2025-03-26 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $620.9 万 | -5,000 股 |
| 2025-03-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $7.9 万 | -337 股 |
| 2025-02-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $8.1 万 | -326 股 |
| 2025-01-22 | CVNA | 4 | 获授予/取得 | — | 1.9 万股 |
| 2025-01-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $7.8 万 | -383 股 |
| 2024-12-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $13.8 万 | -529 股 |
| 2024-11-01 | CVNA | 4 | 获授予/取得 | $133.0 万 | 7,741 股 |
| 2024-10-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $9.3 万 | -529 股 |
| 2024-09-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $8.0 万 | -529 股 |
| 2024-08-02 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $7.8 万 | -529 股 |
| 2024-07-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $6.6 万 | -528 股 |
| 2024-06-24 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $300.0 万 | -2.5 万股 |
| 2024-06-18 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $220.7 万 | — |
| 2024-06-17 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $704.4 万 | — |
| 2024-06-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $5.3 万 | -529 股 |
| 2024-05-03 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $129.5 万 | 2.2 万股 |
| 2024-04-03 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $34.8 万 | -4,197 股 |
| 2024-03-05 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $4,998 | -62 股 |
| 2024-02-15 | CVNA | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-02-05 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $3,190 | -75 股 |
| 2024-01-26 | CVNA | 4 | 获授予/取得 | — | 1.9 万股 |
| 2024-01-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $3,971 | -75 股 |
| 2023-12-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $3,414 | -97 股 |
| 2023-11-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $2,495 | -96 股 |
| 2023-10-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $4,072 | -97 股 |
| 2023-09-05 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $4,932 | -97 股 |
| 2023-08-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $4,764 | -97 股 |
| 2023-07-21 | CVNA | 4 | 获授予/取得 | $186.4 万 | 2.1 万股 |
| 2023-07-05 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $1,633 | -63 股 |
| 2023-06-02 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $980 | -62 股 |
| 2023-05-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $437 | -63 股 |
| 2023-04-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $4,357 | -445 股 |
| 2023-03-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $624 | -70 股 |
| 2023-02-24 | CVNA | 4 | 获授予/取得 | — | 5.3 万股 |
| 2023-02-02 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $1,085 | -80 股 |
| 2023-01-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $583 | -123 股 |
| 2022-12-05 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $870 | -107 股 |
| 2022-11-23 | CVNA | 4 | 公开市场买入 | $24.0 万 | 3.5 万股 |
| 2022-11-14 | CVNA | 4 | 公开市场买入 | $11.1 万 | 1.0 万股 |
| 2022-11-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $1,910 | -125 股 |
| 2022-10-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $5,643 | -278 股 |
| 2022-09-06 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $9,113 | -278 股 |
| 2022-08-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $8,417 | -279 股 |
| 2022-07-06 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $4,265 | -195 股 |
| 2022-06-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $5,192 | -196 股 |
| 2022-05-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $1.1 万 | -195 股 |
| 2022-04-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $4.2 万 | -355 股 |
| 2022-03-03 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $2.6 万 | -181 股 |
| 2022-02-23 | CVNA | 4 | 获授予/取得 | $72.2 万 | 5,713 股 |
| 2022-02-03 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $3.0 万 | -189 股 |
| 2022-01-07 | CVNA | 4 | 获授予/取得 | — | 23 股 |
| 2022-01-04 | CVNA | 4 | 缴税代扣股份 | $4.9 万 | -213 股 |
| 2021-12-03 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $6.9 万 | -413 股 |
| 2021-11-09 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $206.7 万 | -1.3 万股 |
| 2021-11-03 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $7.8 万 | -412 股 |
| 2021-10-04 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $7.8 万 | -412 股 |
| 2021-09-03 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $8.5 万 | -412 股 |
| 2021-08-04 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $8.7 万 | -412 股 |
| 2021-07-06 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $7.9 万 | -412 股 |
| 2021-06-03 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $7.0 万 | -412 股 |
| 2021-05-12 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $301.7 万 | — |
| 2021-05-04 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $6.8 万 | -412 股 |
| 2021-04-06 | CVNA | 4 | 公开市场卖出 | $11.8 万 | -601 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
常见问题
Thomas Taira最近交易了哪只股票?
Thomas Taira最近的一笔内部人交易申报为 2026-03-09,涉及 CVNA(公开市场卖出)。完整逐笔记录见本页。
Thomas Taira是哪些公司的内部人?
近 12 个月,Thomas Taira在 1 家美股上市公司有内部人交易申报;具体公司见本页顶部与下方逐笔记录。一个人可同时是多家公司的董事或高管。
在哪里查 Thomas Taira 的完整交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报。本页按公司、交易代码与时间,整理了 Thomas Taira 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
内部人减持代表公司要出问题吗?
不一定。减持常见于行权后缴税、依 10b5-1 计划定期卖出、个人资产配置等情形,未必反映对公司前景的判断。本站只客观呈现申报数据,不作方向性解读。 什么是 10b5-1 计划 →