首页 › 人物 › Allyson Katz Schlesinger
Allyson Katz Schlesinger
内部人
近 12 个月,Allyson Katz Schlesinger在 1 家美股上市公司共有 17 笔内部人交易申报(Form 4),其中公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。
最近一笔申报为 2026-03-06,涉及 CLBK,缴税代扣股份,金额约 $7,730。下方为其在各公司的逐笔记录与持股变化。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 145 条,以下为最近 120 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | CLBK | 4 | 缴税代扣股份 | $7,730 | -428 股 |
| 2026-03-04 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | — | 1.3 万股 |
| 2025-12-30 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 21 股 |
| 2025-12-16 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 20 股 |
| 2025-12-02 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 21 股 |
| 2025-11-18 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2025-11-04 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 23 股 |
| 2025-10-21 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 24 股 |
| 2025-10-07 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2025-09-23 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2025-09-09 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2025-08-26 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2025-08-12 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 23 股 |
| 2025-07-29 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 24 股 |
| 2025-07-15 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 23 股 |
| 2025-07-01 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 23 股 |
| 2025-06-17 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 24 股 |
| 2025-06-03 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 23 股 |
| 2025-05-20 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2025-05-05 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $7,286 | -474 股 |
| 2025-04-21 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 25 股 |
| 2025-04-08 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 25 股 |
| 2025-03-25 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2025-03-11 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 21 股 |
| 2025-03-10 | CLBK | 4 | 缴税代扣股份 | $6,740 | -429 股 |
| 2025-03-05 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2025-02-25 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2025-02-11 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 21 股 |
| 2025-01-28 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2025-01-14 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $335 | 22 股 |
| 2024-12-31 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 20 股 |
| 2024-12-17 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $324 | 19 股 |
| 2024-12-03 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 18 股 |
| 2024-11-19 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 18 股 |
| 2024-11-04 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 19 股 |
| 2024-10-21 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 19 股 |
| 2024-10-08 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 20 股 |
| 2024-09-24 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 19 股 |
| 2024-09-10 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 19 股 |
| 2024-08-27 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 18 股 |
| 2024-08-13 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 20 股 |
| 2024-07-30 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 18 股 |
| 2024-07-25 | CLBK | 4 | 缴税代扣股份 | $3.9 万 | -2,174 股 |
| 2024-07-16 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 21 股 |
| 2024-07-02 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 22 股 |
| 2024-06-18 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 23 股 |
| 2024-06-04 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 22 股 |
| 2024-05-21 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 20 股 |
| 2024-05-07 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 21 股 |
| 2024-05-03 | CLBK | 4 | 缴税代扣股份 | $7,306 | -496 股 |
| 2024-04-23 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 19 股 |
| 2024-04-09 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 19 股 |
| 2024-03-26 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 20 股 |
| 2024-03-20 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $5,569 | 350 股 |
| 2024-03-12 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 20 股 |
| 2024-03-08 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | — | 1.4 万股 |
| 2024-02-27 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 19 股 |
| 2024-02-13 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 19 股 |
| 2024-01-30 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 17 股 |
| 2024-01-17 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $323 | 17 股 |
| 2024-01-04 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 83 股 |
| 2023-12-19 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 84 股 |
| 2023-12-05 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 93 股 |
| 2023-11-21 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 92 股 |
| 2023-11-07 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 95 股 |
| 2023-10-24 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 104 股 |
| 2023-10-10 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 100 股 |
| 2023-09-26 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 104 股 |
| 2023-09-12 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 97 股 |
| 2023-08-29 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 96 股 |
| 2023-08-15 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 90 股 |
| 2023-08-01 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 92 股 |
| 2023-07-25 | CLBK | 4 | 缴税代扣股份 | $4.0 万 | -2,214 股 |
| 2023-07-18 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 91 股 |
| 2023-07-05 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 93 股 |
| 2023-06-21 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $808 | 43 股 |
| 2023-06-06 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 91 股 |
| 2023-05-23 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 105 股 |
| 2023-05-09 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 99 股 |
| 2023-05-03 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | — | 1.7 万股 |
| 2023-04-25 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 84 股 |
| 2023-04-11 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 88 股 |
| 2023-03-28 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 87 股 |
| 2023-03-14 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 84 股 |
| 2023-03-07 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1.1 万 | 536 股 |
| 2023-02-28 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 77 股 |
| 2023-02-14 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 79 股 |
| 2023-01-31 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 80 股 |
| 2023-01-18 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,615 | 73 股 |
| 2023-01-04 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 71 股 |
| 2022-12-20 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,539 | 74 股 |
| 2022-12-06 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,539 | 71 股 |
| 2022-11-22 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 71 股 |
| 2022-11-08 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 71 股 |
| 2022-10-25 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 70 股 |
| 2022-10-12 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 73 股 |
| 2022-09-27 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 72 股 |
| 2022-09-13 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 72 股 |
| 2022-08-30 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 72 股 |
| 2022-08-16 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 69 股 |
| 2022-08-02 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,539 | 76 股 |
| 2022-07-26 | CLBK | 4 | 缴税代扣股份 | $15.6 万 | -7,068 股 |
| 2022-07-19 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 71 股 |
| 2022-07-06 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,539 | 70 股 |
| 2022-06-22 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 74 股 |
| 2022-06-07 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 73 股 |
| 2022-05-24 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,539 | 76 股 |
| 2022-05-10 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 78 股 |
| 2022-04-26 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 72 股 |
| 2022-04-12 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 72 股 |
| 2022-03-29 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,539 | 70 股 |
| 2022-03-15 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,539 | 70 股 |
| 2022-03-08 | CLBK | 4 | 公开市场买入 | $5.0 万 | 3,308 股 |
| 2022-03-01 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 71 股 |
| 2022-02-14 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 71 股 |
| 2022-02-01 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,538 | 72 股 |
| 2022-01-19 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,539 | 74 股 |
| 2022-01-04 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,461 | 70 股 |
| 2021-12-21 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,462 | 74 股 |
| 2021-12-07 | CLBK | 4 | 获授予/取得 | $1,462 | 74 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
常见问题
Allyson Katz Schlesinger最近交易了哪只股票?
Allyson Katz Schlesinger最近的一笔内部人交易申报为 2026-03-06,涉及 CLBK(缴税代扣股份)。完整逐笔记录见本页。
Allyson Katz Schlesinger是哪些公司的内部人?
近 12 个月,Allyson Katz Schlesinger在 1 家美股上市公司有内部人交易申报;具体公司见本页顶部与下方逐笔记录。一个人可同时是多家公司的董事或高管。
在哪里查 Allyson Katz Schlesinger 的完整交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报。本页按公司、交易代码与时间,整理了 Allyson Katz Schlesinger 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
内部人减持代表公司要出问题吗?
不一定。减持常见于行权后缴税、依 10b5-1 计划定期卖出、个人资产配置等情形,未必反映对公司前景的判断。本站只客观呈现申报数据,不作方向性解读。 什么是 10b5-1 计划 →