首页 › 人物 › Floyd F. Petersen
Floyd F. Petersen
内部人
近 12 个月,Floyd F. Petersen在 1 家美股上市公司共有 7 笔内部人交易申报(Form 4),其中公开市场买入 0 笔、卖出 7 笔。
最近一笔申报为 2025-12-11,涉及 AMPH,公开市场卖出,金额约 $10.8 万。下方为其在各公司的逐笔记录与持股变化。
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2021 年至今,共 46 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $10.8 万 | -4,163 股 | 详情 |
| 2025-11-17 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $44.2 万 | — | 详情 |
| 2025-11-05 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.3 万 | -500 股 | 详情 |
| 2025-10-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.4 万 | -500 股 | 详情 |
| 2025-09-03 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.5 万 | -500 股 | 详情 |
| 2025-08-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.0 万 | -500 股 | 详情 |
| 2025-07-03 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.2 万 | -500 股 | 详情 |
| 2025-06-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.3 万 | 4,622 股 | 详情 |
| 2025-05-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.2 万 | -500 股 | 详情 |
| 2025-04-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.4 万 | -500 股 | 详情 |
| 2025-03-07 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.8 万 | -1,000 股 | 详情 |
| 2024-09-06 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $13.9 万 | -3,000 股 | 详情 |
| 2024-06-11 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $12.4 万 | -3,000 股 | 详情 |
| 2024-06-05 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.1 万 | 2,576 股 | 详情 |
| 2024-05-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.1 万 | -500 股 | 详情 |
| 2024-04-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.2 万 | -500 股 | 详情 |
| 2024-03-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.3 万 | -500 股 | 详情 |
| 2024-02-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.7 万 | -500 股 | 详情 |
| 2024-01-03 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $3.1 万 | -500 股 | 详情 |
| 2023-12-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.9 万 | -500 股 | 详情 |
| 2023-11-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.3 万 | -500 股 | 详情 |
| 2023-10-03 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.3 万 | -500 股 | 详情 |
| 2023-06-07 | AMPH | 4 | 获授予/取得 | — | 2,716 股 | 详情 |
| 2023-05-18 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $21.6 万 | -5,000 股 | 详情 |
| 2023-04-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.9 万 | -491 股 | 详情 |
| 2023-03-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.8 万 | -500 股 | 详情 |
| 2023-02-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.5 万 | -500 股 | 详情 |
| 2023-01-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.4 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-12-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.5 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-11-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.6 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-10-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.4 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-09-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.5 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-08-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.9 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-07-05 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.7 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-06-14 | AMPH | 4 | 获授予/取得 | — | 4,163 股 | 详情 |
| 2022-06-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.9 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-05-19 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $34.8 万 | 1.0 万股 | 详情 |
| 2022-05-03 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.0 万 | -295 股 | 详情 |
| 2022-04-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.8 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-03-01 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.4 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-02-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.2 万 | -500 股 | 详情 |
| 2022-01-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.2 万 | -500 股 | 详情 |
| 2021-12-23 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $2.3 万 | -1,000 股 | 详情 |
| 2021-06-08 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $30.6 万 | 6,019 股 | 详情 |
| 2021-06-04 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $18.6 万 | — | 详情 |
| 2021-02-02 | AMPH | 4 | 公开市场卖出 | $1.2 万 | -639 股 | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
常见问题
Floyd F. Petersen最近交易了哪只股票?
Floyd F. Petersen最近的一笔内部人交易申报为 2025-12-11,涉及 AMPH(公开市场卖出)。完整逐笔记录见本页。
Floyd F. Petersen是哪些公司的内部人?
近 12 个月,Floyd F. Petersen在 1 家美股上市公司有内部人交易申报;具体公司见本页顶部与下方逐笔记录。一个人可同时是多家公司的董事或高管。
在哪里查 Floyd F. Petersen 的完整交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报。本页按公司、交易代码与时间,整理了 Floyd F. Petersen 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
内部人减持代表公司要出问题吗?
不一定。减持常见于行权后缴税、依 10b5-1 计划定期卖出、个人资产配置等情形,未必反映对公司前景的判断。本站只客观呈现申报数据,不作方向性解读。 什么是 10b5-1 计划 →