首页 › 人物 › FRANKLIN RESOURCES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
内部人
近 12 个月,FRANKLIN RESOURCES INC共有 5 笔内部人交易申报(Form 4),其中公开市场买入 1 笔、卖出 4 笔。
最近一笔申报为 2026-07-22,涉及 Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc.,公开市场卖出,金额约 $1900.0 万。下方为其在各公司的逐笔记录与持股变化。
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2021 年至今,共 19 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Franklin BSP Lending Fund | 4 | 公开市场买入 | $75.0 万 | 7.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-16 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $1800.0 万 | -158.2 万股 | 详情 |
| 2025-12-05 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $2000.0 万 | -175.6 万股 | 详情 |
| 2025-10-27 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $1850.0 万 | -161.4 万股 | 详情 |
| 2025-07-17 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $1750.0 万 | -151.9 万股 | 详情 |
| 2025-04-21 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $1000.0 万 | -86.4 万股 | 详情 |
| 2023-11-14 | GIM | 4 | 要约收购处置 | $2787.5 万 | -665.3 万股 | 详情 |
| 2022-10-07 | GIM | 4 | 公开市场买入 | $1267.1 万 | 296.7 万股 | 详情 |
| 2022-10-07 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场买入 | $2500.0 万 | 196.4 万股 | 详情 |
| 2022-09-09 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场买入 | $2500.0 万 | 196.5 万股 | 详情 |
| 2022-08-05 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场买入 | $2500.0 万 | 196.9 万股 | 详情 |
| 2022-08-02 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场买入 | $2175.0 万 | 171.4 万股 | 详情 |
| 2022-07-29 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场买入 | $2500.0 万 | 197.0 万股 | 详情 |
| 2022-04-05 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场买入 | $1225.0 万 | 99.8 万股 | 详情 |
| 2022-02-23 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场买入 | $1340.0 万 | 109.8 万股 | 详情 |
| 2021-12-28 | GDPM | 4 | 要约收购处置 | $8238.4 万 | -358.2 万股 | 详情 |
| 2021-12-13 | GDPM | 4 | 衍生证券转换 | $2875.1 万 | 134.8 万股 | 详情 |
| 2021-10-01 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场买入 | $4300.0 万 | 360.4 万股 | 详情 |
| 2021-08-05 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 4 | 公开市场买入 | $1500.0 万 | 205.0 万股 | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
常见问题
FRANKLIN RESOURCES INC最近交易了哪只股票?
FRANKLIN RESOURCES INC最近的一笔内部人交易申报为 2026-07-22,涉及 Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc.(公开市场卖出)。完整逐笔记录见本页。
FRANKLIN RESOURCES INC是哪些公司的内部人?
近 12 个月,FRANKLIN RESOURCES INC在 0 家美股上市公司有内部人交易申报;具体公司见本页顶部与下方逐笔记录。一个人可同时是多家公司的董事或高管。
在哪里查 FRANKLIN RESOURCES INC 的完整交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报。本页按公司、交易代码与时间,整理了 FRANKLIN RESOURCES INC 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
内部人减持代表公司要出问题吗?
不一定。减持常见于行权后缴税、依 10b5-1 计划定期卖出、个人资产配置等情形,未必反映对公司前景的判断。本站只客观呈现申报数据,不作方向性解读。 什么是 10b5-1 计划 →