首页 › 人物 › Vincent D Foster
Vincent D Foster
内部人
近 12 个月,Vincent D Foster在 1 家美股上市公司共有 9 笔内部人交易申报(Form 4),其中公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。
最近一笔申报为 2026-02-13,涉及 MAIN,其他方式取得/处置,金额约 $7.8 万。下方为其在各公司的逐笔记录与持股变化。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 83 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.8 万 | 1,276 股 |
| 2026-02-13 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.7 万 | 1,242 股 |
| 2026-01-13 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $16.4 万 | 2,673 股 |
| 2025-12-05 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.5 万 | 1,271 股 |
| 2025-11-14 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.5 万 | 1,277 股 |
| 2025-10-14 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $16.1 万 | 2,473 股 |
| 2025-09-02 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $9.9 万 | 1,475 股 |
| 2025-08-14 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $9.9 万 | 1,552 股 |
| 2025-07-14 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $21.1 万 | 3,591 股 |
| 2025-06-05 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $9.5 万 | 1,793 股 |
| 2025-05-27 | PWR | 4 | 期权行权取得 | — | 622 股 |
| 2025-05-07 | MAIN | 4 | 获授予/取得 | — | 565 股 |
| 2025-05-02 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $30.2 万 | 5,461 股 |
| 2025-03-07 | MAIN | 4 | 公开市场卖出 | $486.0 万 | -8.1 万股 |
| 2025-01-15 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $28.2 万 | 4,987 股 |
| 2024-12-12 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $12.6 万 | 2,416 股 |
| 2024-11-12 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $12.5 万 | 2,453 股 |
| 2024-10-17 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $27.7 万 | 5,544 股 |
| 2024-08-29 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $12.3 万 | 2,547 股 |
| 2024-08-19 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $27.2 万 | 5,382 股 |
| 2024-06-28 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $11.9 万 | 2,422 股 |
| 2024-06-07 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $11.8 万 | 2,377 股 |
| 2024-06-04 | PWR | 4 | 期权行权取得 | — | 971 股 |
| 2024-05-29 | PWR | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-21 | MAIN | 4 | 赠与 | — | -1,000 股 |
| 2024-05-08 | MAIN | 4 | 获授予/取得 | — | 590 股 |
| 2024-05-03 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $26.3 万 | 5,634 股 |
| 2024-04-02 | MAIN | 4 | 缴税代扣股份 | $14.9 万 | -3,155 股 |
| 2024-03-28 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $11.5 万 | 2,517 股 |
| 2024-03-05 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $11.5 万 | 2,584 股 |
| 2024-02-29 | PWR | 4 | 公开市场卖出 | $417.6 万 | -1.8 万股 |
| 2024-01-25 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $11.4 万 | 2,611 股 |
| 2024-01-11 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $24.0 万 | 5,584 股 |
| 2023-11-30 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $11.0 万 | 2,692 股 |
| 2023-11-14 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $10.9 万 | 2,749 股 |
| 2023-10-16 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $23.2 万 | 5,739 股 |
| 2023-09-06 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $10.5 万 | 2,580 股 |
| 2023-08-21 | PWR | 4 | 赠与 | $200 | -4,999 股 |
| 2023-08-10 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $10.4 万 | 2,579 股 |
| 2023-07-19 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $20.2 万 | 5,182 股 |
| 2023-06-05 | PWR | 4 | 期权行权取得 | — | 1,393 股 |
| 2023-06-02 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $10.0 万 | 2,532 股 |
| 2023-05-25 | PWR | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-05-18 | PWR | 4 | 赠与 | — | -5,725 股 |
| 2023-05-03 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $10.0 万 | 2,515 股 |
| 2023-04-14 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $17.1 万 | 4,372 股 |
| 2023-04-04 | MAIN | 4 | 缴税代扣股份 | $32.2 万 | -8,149 股 |
| 2023-03-09 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $9.5 万 | 2,405 股 |
| 2023-01-30 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $9.5 万 | 2,444 股 |
| 2023-01-11 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $13.4 万 | 3,608 股 |
| 2022-12-02 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $9.1 万 | 2,423 股 |
| 2022-10-27 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $9.1 万 | 2,725 股 |
| 2022-10-17 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $12.9 万 | 3,401 股 |
| 2022-08-29 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $8.8 万 | 2,004 股 |
| 2022-08-01 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $11.7 万 | 2,944 股 |
| 2022-06-27 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $8.6 万 | 2,461 股 |
| 2022-06-24 | PWR | 4 | 公开市场卖出 | $177.9 万 | -1.5 万股 |
| 2022-06-01 | PWR | 4 | 期权行权取得 | — | 1,563 股 |
| 2022-05-24 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $8.6 万 | 2,324 股 |
| 2022-04-29 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $10.7 万 | 2,556 股 |
| 2022-04-15 | MAIN | 4/A | 缴税代扣股份 | $75.4 万 | -1.8 万股 |
| 2022-04-04 | MAIN | 4 | 缴税代扣股份 | $75.3 万 | -1.8 万股 |
| 2022-03-24 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.9 万 | 1,980 股 |
| 2022-03-04 | MAIN | 4 | 公开市场卖出 | $215.8 万 | -5.0 万股 |
| 2022-03-02 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.9 万 | 1,861 股 |
| 2022-01-26 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.8 万 | 1,762 股 |
| 2022-01-18 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $11.2 万 | 2,604 股 |
| 2021-12-01 | PWR | 4 | 赠与 | — | -8,150 股 |
| 2021-11-23 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.6 万 | 1,650 股 |
| 2021-11-01 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.5 万 | 1,763 股 |
| 2021-09-28 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.3 万 | 1,773 股 |
| 2021-08-25 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.3 万 | 1,700 股 |
| 2021-07-28 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.2 万 | 1,749 股 |
| 2021-06-28 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.2 万 | 1,715 股 |
| 2021-06-01 | PWR | 4 | 期权行权取得 | — | 4,425 股 |
| 2021-05-24 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $7.2 万 | 1,814 股 |
| 2021-04-28 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $6.5 万 | 1,556 股 |
| 2021-04-01 | MAIN | 4 | 获授予/取得 | $83.0 万 | -2,237 股 |
| 2021-03-26 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $6.4 万 | 1,674 股 |
| 2021-03-16 | PWR | 4 | 赠与 | — | -7,000 股 |
| 2021-03-03 | MAIN | 4 | 获授予/取得 | — | 5,092 股 |
| 2021-02-26 | MAIN | 4 | 赠与 | $6.4 万 | 5,635 股 |
| 2021-02-01 | MAIN | 4 | 其他方式取得/处置 | $6.3 万 | 1,971 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
常见问题
Vincent D Foster最近交易了哪只股票?
Vincent D Foster最近的一笔内部人交易申报为 2026-02-13,涉及 MAIN(其他方式取得/处置)。完整逐笔记录见本页。
Vincent D Foster是哪些公司的内部人?
近 12 个月,Vincent D Foster在 1 家美股上市公司有内部人交易申报;具体公司见本页顶部与下方逐笔记录。一个人可同时是多家公司的董事或高管。
在哪里查 Vincent D Foster 的完整交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报。本页按公司、交易代码与时间,整理了 Vincent D Foster 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
内部人减持代表公司要出问题吗?
不一定。减持常见于行权后缴税、依 10b5-1 计划定期卖出、个人资产配置等情形,未必反映对公司前景的判断。本站只客观呈现申报数据,不作方向性解读。 什么是 10b5-1 计划 →