繁體

首页衍生指标 › 公司净买卖

公司内部人净买卖榜

近 30 天,各公司内部人在公开市场买入金额减去卖出 / 处置金额的净额排序。净买入为正(内部人增持)、净卖出为负。点公司代码看该公司全部内部人申报。

内部人净买入(增持)公司

公司买/卖笔数买入金额卖出金额净额
SMMT 2 / 0 $9997.4 万 +$9997.4 万
FBIN 1 / 0 $1299.5 万 +$1299.5 万
STI 1 / 0 $1221.2 万 +$1221.2 万
ARTV 1 / 0 $765.0 万 +$765.0 万
STEP 1 / 0 $502.2 万 +$502.2 万
COE 1 / 0 $412.9 万 +$412.9 万
PCOR 1 / 0 $253.4 万 +$253.4 万
AII 1 / 0 $230.1 万 +$230.1 万
BKKT 1 / 0 $217.1 万 +$217.1 万
BLND 1 / 0 $188.2 万 +$188.2 万
PRTA 1 / 0 $102.1 万 +$102.1 万
BRC 1 / 0 $100.0 万 +$100.0 万
HFRO 1 / 0 $85.0 万 +$85.0 万
PEB 1 / 0 $69.9 万 +$69.9 万
DBGI 1 / 0 $69.9 万 +$69.9 万
AUGO 1 / 0 $67.6 万 +$67.6 万
HRZN 6 / 0 $63.0 万 +$63.0 万
PICS 3 / 0 $57.7 万 +$57.7 万
VFC 1 / 0 $51.5 万 +$51.5 万
YEXT 1 / 0 $49.8 万 +$49.8 万
GLP 1 / 0 $49.8 万 +$49.8 万
INR 2 / 0 $47.9 万 +$47.9 万
NRDY 2 / 0 $45.0 万 +$45.0 万
GOTU 1 / 0 $44.7 万 +$44.7 万
INM 1 / 0 $39.2 万 +$39.2 万

内部人净卖出(减持)公司

公司买/卖笔数买入金额卖出金额净额
MASI 0 / 4 $8.28 亿 -$8.28 亿
DELL 0 / 25 $2.72 亿 -$2.72 亿
BROS 0 / 4 $1.88 亿 -$1.88 亿
UTI 0 / 1 $1.24 亿 -$1.24 亿
IOT 0 / 2 $7561.8 万 -$7561.8 万
CRWV 0 / 5 $6930.3 万 -$6930.3 万
CCO 0 / 1 $5626.0 万 -$5626.0 万
APP 0 / 3 $5107.2 万 -$5107.2 万
DDOG 0 / 3 $4775.3 万 -$4775.3 万
BORR 1 / 1 $499.6 万 $3760.0 万 -$3260.4 万
METC 0 / 3 $2874.4 万 -$2874.4 万
EROC 0 / 2 $2117.3 万 -$2117.3 万
QBTS 0 / 2 $1930.7 万 -$1930.7 万
KO 0 / 3 $1802.1 万 -$1802.1 万
COCO 0 / 2 $1758.9 万 -$1758.9 万
VIK 0 / 2 $1721.3 万 -$1721.3 万
UTHR 0 / 3 $1589.6 万 -$1589.6 万
PI 0 / 2 $1571.6 万 -$1571.6 万
WDAY 0 / 1 $1487.0 万 -$1487.0 万
LQDA 0 / 1 $1427.4 万 -$1427.4 万
PBI 0 / 1 $1396.5 万 -$1396.5 万
LEVI 0 / 2 $1300.6 万 -$1300.6 万
KLAC 0 / 1 $998.7 万 -$998.7 万
GBTG 0 / 4 $893.7 万 -$893.7 万
FROG 0 / 2 $797.9 万 -$797.9 万

金额按事件聚合后的申报体量加总。净卖出常含计划性减持与缴税代扣等非择时因素,净买入(尤其连续买入)更具主动信号意义。

数据基于内部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公开申报,属合法披露,与「内幕交易」无关。净买卖为统计观察,不构成投资建议。