傳媒 / 娛樂板塊:美股內部人動向
傳媒 / 娛樂板塊美股公司近 90 天內部人(高管 / 董事 / 大股東)公開市場買賣的聚合動向(SEC Form 4)。看全市場行業對比見 行業分佈。客觀呈現、不構成投資建議。
近 90 天買入 / 賣出申報
10 / 40
淨額(買入額 − 賣出額)
−$2595.2 萬
板塊內活躍公司 · 近 90 天
全行業對比 →| 代碼 | 公司 | 買/賣 | 淨額 |
|---|---|---|---|
| FUN | Six Flags Entertainment Corporation/NEW | 1 / 0 | +$588.8 萬 |
| MH | McGraw Hill, Inc. | 1 / 0 | +$24.9 萬 |
| VENU | Venu Holding Corp | 3 / 0 | +$7.9 萬 |
| LION | Lionsgate Studios Corp. | 1 / 0 | +$0 |
| SEAT | Vivid Seats Inc. | 0 / 1 | −$1.1 萬 |
| TDAY | USA TODAY Co., Inc. | 0 / 1 | −$7.9 萬 |
| BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | 3 / 1 | −$7.9 萬 |
| CURI | CuriosityStream Inc. | 0 / 2 | −$16.3 萬 |
| LEE | LEE ENTERPRISES, Inc | 1 / 1 | −$17.8 萬 |
| CDRO | Codere Online Luxembourg, S.A. | 0 / 4 | −$19.6 萬 |
| PRKS | United Parks & Resorts Inc. | 0 / 1 | −$29.4 萬 |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | 0 / 1 | −$37.0 萬 |
| ACEL | Accel Entertainment, Inc. | 0 / 2 | −$58.5 萬 |
| MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0 / 1 | −$73.8 萬 |
| OSW | ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd | 0 / 2 | −$78.0 萬 |
| FUBO | FuboTV Inc. | 0 / 1 | −$146.4 萬 |
| CNK | Cinemark Holdings, Inc. | 0 / 2 | −$177.9 萬 |
| DKNG | DraftKings Inc. | 0 / 1 | −$185.5 萬 |
| STUB | StubHub Holdings, Inc. | 0 / 9 | −$228.6 萬 |
| NFLX | NETFLIX INC | 0 / 1 | −$279.0 萬 |
| LTH | Life Time Group Holdings, Inc. | 0 / 2 | −$398.2 萬 |
| RSI | Rush Street Interactive, Inc. | 0 / 4 | −$659.3 萬 |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | 0 / 3 | −$794.6 萬 |
其它行業板塊
板塊按發行人 SIC 行業代碼歸併(約 30 箇中文大類),內部人買賣基於依法提交的 Form 3/4/5 公開申報,屬合法披露,與「內幕交易」無關。買賣動機多樣,聚合數據僅為統計觀察,不預示板塊或個股走向。