简体

首頁衍生指標 › 行業分佈

內部人交易行業分佈

近 365 天,各行業內部人在公開市場的買入與賣出金額聚合——按公司 SEC 行業代碼(SIC)歸併為行業大類。看哪些行業的內部人在增持、哪些在減持。基於 Form 4 公開申報,不構成投資建議。

行業公司數買/賣筆數買入金額賣出金額淨額
金屬 / 採礦 / 材料 167 220 / 879 $48346326.40 億 $392.39 億 +$48345934.01 億
化工 / 材料 134 188 / 537 $3077636.32 億 $21.14 億 +$3077615.18 億
軟件 / 互聯網 533 772 / 7148 $435207.05 億 $408846.47 億 +$26360.58 億
計算機 / 工業機械 158 164 / 1328 $321313.87 億 $1971.97 億 +$319341.90 億
醫藥 477 738 / 3711 $34151.39 億 $921.64 億 +$33229.75 億
零售 / 消費 206 215 / 1602 $6.31 億 $2145.01 億 -$2138.70 億
食品 / 飲料 82 156 / 391 $129.31 億 $81.30 億 +$48.02 億
醫療器械 / 精密儀器 282 515 / 1745 $12.77 億 $150.92 億 -$138.15 億
公用事業 124 179 / 636 $2.68 億 $94.99 億 -$92.32 億
汽車 / 運輸設備 108 114 / 806 $11.61 億 $71.29 億 -$59.68 億
醫療健康服務 83 86 / 871 $2.02 億 $75.20 億 -$73.18 億
半導體 87 59 / 1279 $2.40 億 $74.70 億 -$72.30 億
保險 125 247 / 954 $8.35 億 $66.06 億 -$57.70 億
銀行 / 信貸 476 1596 / 2699 $4.50 億 $61.74 億 -$57.24 億
通信服務 74 147 / 549 $2.31 億 $60.47 億 -$58.15 億
能源 / 油氣 128 251 / 630 $1.86 億 $60.05 億 -$58.19 億
房地產信託 REIT 231 507 / 734 $2.48 億 $49.08 億 -$46.60 億
券商 / 投資管理 96 145 / 588 $3.96 億 $44.72 億 -$40.76 億
電子設備 143 122 / 1102 $1.08 億 $36.58 億 -$35.50 億
傳媒 / 娛樂 79 159 / 385 $7881.2 萬 $26.62 億 -$25.83 億
生物科技 / 研發 169 218 / 1227 $11.12 億 $15.20 億 -$4.08 億
建築 / 建材 65 84 / 414 $9844.5 萬 $21.18 億 -$20.20 億
專業服務 46 40 / 203 $1577.6 萬 $21.91 億 -$21.75 億
批發分銷 90 156 / 481 $4.52 億 $10.81 億 -$6.30 億
消費 / 商業服務 63 102 / 378 $2.85 億 $11.89 億 -$9.04 億
運輸 / 物流 89 70 / 480 $5054.8 萬 $12.56 億 -$12.05 億
其他 / 綜合 134 223 / 528 $2.90 億 $8.75 億 -$5.85 億
控股 / 投資公司 23 278 / 86 $540.3 萬 $6.13 億 -$6.07 億
紡織 / 服裝 34 52 / 146 $1.95 億 $2.12 億 -$1681.1 萬
SPAC / 空白支票公司 118 118 / 66 $1.95 億 $1.82 億 +$1319.9 萬
房地產 61 109 / 150 $1.25 億 $2.16 億 -$9098.0 萬

行業按公司 SIC 代碼歸併(部分公司尚未歸類時不計入)。賣出常含計劃性減持與繳稅代扣,淨買入(尤其多家公司同向)更具行業級信號意義。

數據基於內部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公開申報,屬合法披露,與「內幕交易」無關。行業聚合為統計觀察,不構成投資建議。