John Fetterman 的股票交易記錄
Fetterman, John (Senator) · 已收錄 10 筆申報交易。下列為其向參議院 eFD 申報的股票買賣,金額為法定區間。不構成投資建議。
買入筆數
7
賣出筆數 / 涉及個股
3 / 0
| 交易日 | 代碼 | 資產 | 持有人 | 方向 | 金額區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | — | Cheniere Energy Partners L P Note Rate/C | Child | 賣出(全部) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-16 | — | NISOURCE INC NOTE Rate/Coupon: 6.95% Mat | Child | 買入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-16 | — | EVERSOURCE ENERGY SER A NOTE Rate/Coupon | Child | 買入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-06 | — | EXPEDIA GROUP INC NOTE Rate/Coupon: 5.5% | Child | 買入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-13 | — | BLACKSTONE SECD LENDING FD NOTE Rate/Cou | Child | 賣出(全部) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-10 | — | Nationwide Finl Svcs Inc Note Rate/Coupo | Child | 賣出(全部) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-10 | — | ATHENE HOLDING LTD BOND Rate/Coupon: 6.8 | Child | 買入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-06-17 | — | JPMORGAN CHASE & CO | Child | 買入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-04-24 | — | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C Rate/Coup | Child | 買入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-04-24 | — | BAKER HUGHES HLDGS LLC Rate/Coupon: 4.48 | Child | 買入 | $1,001 - $15,000 |
金額僅為法定區間(議員申報不含精確數);申報為本人/配偶/家庭自報、允許數十天延遲,非實時。以參議院 eFD 原始 PTR 為準。
數據來源:美國參議院公共財務披露(eFD)定期交易報告(PTR),公開數據。