John Fetterman 的股票交易记录
Fetterman, John (Senator) · 已收录 6 笔申报交易。下列为其向参议院 eFD 申报的股票买卖,金额为法定区间。不构成投资建议。
| 交易日 | 代码 | 资产 | 持有人 | 方向 | 金额区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | — | BLACKSTONE SECD LENDING FD NOTE Rate/Cou | Child | 卖出(全部) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-10 | — | Nationwide Finl Svcs Inc Note Rate/Coupo | Child | 卖出(全部) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-10 | — | ATHENE HOLDING LTD BOND Rate/Coupon: 6.8 | Child | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-06-17 | — | JPMORGAN CHASE & CO | Child | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-04-24 | — | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C Rate/Coup | Child | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-04-24 | — | BAKER HUGHES HLDGS LLC Rate/Coupon: 4.48 | Child | 买入 | $1,001 - $15,000 |
金额仅为法定区间(议员申报不含精确数);申报为本人/配偶/家庭自报、允许数十天延迟,非实时。以参议院 eFD 原始 PTR 为准。
数据来源:美国参议院公共财务披露(eFD)定期交易报告(PTR),公开数据。