首頁 › 人物 › Patrick Wagner
Patrick Wagner
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 23 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | MRO | 4 | 回售予公司 | — | -10.5 萬股 |
| 2024-11-20 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $104.1 萬 | -3.6 萬股 |
| 2024-03-28 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $99.8 萬 | -3.6 萬股 |
| 2024-03-21 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $107.5 萬 | -4.0 萬股 |
| 2024-03-05 | MRO | 4 | 獲授予/取得 | $42.2 萬 | 1.5 萬股 |
| 2024-02-02 | MRO | 4 | 獲授予/取得 | $60.2 萬 | 4.1 萬股 |
| 2023-09-29 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $113.5 萬 | -6,623 股 |
| 2023-08-30 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $89.9 萬 | -3.5 萬股 |
| 2023-03-03 | MRO | 4 | 獲授予/取得 | $33.7 萬 | 1.8 萬股 |
| 2023-02-21 | MRO | 4 | 繳稅代扣股份 | $58.3 萬 | -2.3 萬股 |
| 2023-01-27 | MRO | 4 | 獲授予/取得 | $131.5 萬 | 7.2 萬股 |
| 2022-11-08 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $436.1 萬 | -4.5 萬股 |
| 2022-04-01 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $167.2 萬 | — |
| 2022-03-23 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $33.7 萬 | -1.4 萬股 |
| 2022-03-10 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $55.2 萬 | -2.2 萬股 |
| 2022-03-02 | MRO | 4 | 獲授予/取得 | $20.1 萬 | 2.4 萬股 |
| 2022-02-28 | MRO | 4 | 繳稅代扣股份 | $30.8 萬 | -1.4 萬股 |
| 2022-02-23 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $141.6 萬 | -3.2 萬股 |
| 2022-01-28 | MRO | 4 | 獲授予/取得 | $41.6 萬 | 3.2 萬股 |
| 2021-11-29 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $104.6 萬 | -2.7 萬股 |
| 2021-06-07 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $43.4 萬 | -5,000 股 |
| 2021-03-03 | MRO | 4 | 獲授予/取得 | — | 6.7 萬股 |
| 2021-03-02 | MRO | 4 | 公開市場賣出 | $43.1 萬 | -5.3 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。