首頁 › 人物 › Suresh Vittal
Suresh Vittal
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 21 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | AYX | 4 | 回售予公司 | — | -18.6 萬股 |
| 2024-03-05 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $40.6 萬 | -8,451 股 |
| 2024-02-07 | AYX | 4 | 獲授予/取得 | $93.6 萬 | 2.0 萬股 |
| 2023-12-04 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $31.0 萬 | -7,396 股 |
| 2023-09-06 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $22.0 萬 | -7,396 股 |
| 2023-06-02 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $31.8 萬 | -7,396 股 |
| 2023-03-09 | AYX | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.4 萬股 |
| 2023-03-02 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $36.8 萬 | -5,627 股 |
| 2023-02-21 | AYX | 4 | 獲授予/取得 | $116.1 萬 | 1.7 萬股 |
| 2022-12-02 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $23.8 萬 | -5,139 股 |
| 2022-09-02 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $31.2 萬 | -5,137 股 |
| 2022-08-08 | AYX | 4 | 獲授予/取得 | $26.6 萬 | 5,330 股 |
| 2022-06-02 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $28.7 萬 | -5,139 股 |
| 2022-05-05 | AYX | 4 | 獲授予/取得 | $30.0 萬 | 5,331 股 |
| 2022-03-16 | AYX | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-03-03 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $27.3 萬 | -4,325 股 |
| 2022-03-01 | AYX | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.2 萬股 |
| 2021-12-02 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $40.2 萬 | -6,441 股 |
| 2021-09-02 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $53.8 萬 | -7,192 股 |
| 2021-06-02 | AYX | 4 | 繳稅代扣股份 | $42.1 萬 | -5,483 股 |
| 2021-03-09 | AYX | 4 | 獲授予/取得 | — | 11.6 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。