首頁 › 人物 › John W. Rozelle
John W. Rozelle
內部人
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2021 年至今,共 14 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | VGZ | 4 | 其他 | — | — | 詳情 |
| 2023-03-17 | VGZ | 4 | 公開市場賣出 | $7.4 萬 | -14.0 萬股 | 詳情 |
| 2023-03-07 | VGZ | 4 | 期權行權取得 | $1.9 萬 | 4.1 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-28 | VGZ | 4 | 公開市場賣出 | $1.9 萬 | -3.4 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-23 | VGZ | 4 | 公開市場賣出 | $8,400 | -1.5 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-16 | VGZ | 4 | 公開市場賣出 | $1.2 萬 | -2.0 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-14 | VGZ | 4 | 公開市場賣出 | $5.0 萬 | -8.1 萬股 | 詳情 |
| 2022-05-03 | VGZ | 4 | 期權行權取得 | $3,860 | 1.0 萬股 | 詳情 |
| 2022-03-04 | VGZ | 4 | 期權行權取得 | $4.0 萬 | 8.2 萬股 | 詳情 |
| 2021-11-03 | VGZ | 4 | 公開市場買入 | $3,650 | 5,000 股 | 詳情 |
| 2021-07-27 | VGZ | 4 | 期權行權取得 | $9,706 | — | 詳情 |
| 2021-05-04 | VGZ | 4 | 期權行權取得 | $2.7 萬 | 5.7 萬股 | 詳情 |
| 2021-03-03 | VGZ | 4 | 期權行權取得 | $2.3 萬 | 4.1 萬股 | 詳情 |
| 2021-02-25 | VGZ | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 詳情 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。