首頁 › 人物 › PERMIANVILLE HOLDINGS LLC
PERMIANVILLE HOLDINGS LLC
內部人
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2022 年至今,共 29 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $1,188 | -400 股 | 詳情 |
| 2023-08-14 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $6.1 萬 | -2.1 萬股 | 詳情 |
| 2023-08-08 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $2.1 萬 | -6,966 股 | 詳情 |
| 2023-08-02 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $3.7 萬 | -1.2 萬股 | 詳情 |
| 2023-07-28 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $17.0 萬 | -5.7 萬股 | 詳情 |
| 2023-07-25 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $17.0 萬 | -5.7 萬股 | 詳情 |
| 2023-02-22 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $2,931 | -977 股 | 詳情 |
| 2023-02-16 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $3.7 萬 | -1.2 萬股 | 詳情 |
| 2023-02-13 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $3.8 萬 | -1.3 萬股 | 詳情 |
| 2023-02-08 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $14.1 萬 | -4.7 萬股 | 詳情 |
| 2023-02-02 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $25.4 萬 | -8.4 萬股 | 詳情 |
| 2023-01-30 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $36.8 萬 | -12.1 萬股 | 詳情 |
| 2023-01-25 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $37.7 萬 | -12.4 萬股 | 詳情 |
| 2023-01-20 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $17.7 萬 | -5.9 萬股 | 詳情 |
| 2023-01-17 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $21.8 萬 | -7.1 萬股 | 詳情 |
| 2023-01-10 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $10.4 萬 | -3.5 萬股 | 詳情 |
| 2023-01-05 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $18.9 萬 | -6.1 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-09 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $7,875 | -2,100 股 | 詳情 |
| 2022-11-04 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $15.9 萬 | -4.2 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-01 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $23.9 萬 | -6.3 萬股 | 詳情 |
| 2022-10-27 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $28.7 萬 | -7.5 萬股 | 詳情 |
| 2022-10-24 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $22.0 萬 | -5.8 萬股 | 詳情 |
| 2022-10-19 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $22.0 萬 | -5.8 萬股 | 詳情 |
| 2022-10-14 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $17.6 萬 | -4.7 萬股 | 詳情 |
| 2022-10-12 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $11.2 萬 | -2.9 萬股 | 詳情 |
| 2022-10-07 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $10.3 萬 | -2.7 萬股 | 詳情 |
| 2022-09-23 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $7.8 萬 | -2.1 萬股 | 詳情 |
| 2022-08-01 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $3.5 萬 | -9,300 股 | 詳情 |
| 2022-07-29 | PVL | 4 | 公開市場賣出 | $8.8 萬 | -2.3 萬股 | 詳情 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。