首頁 › 人物 › Niamh Louise Pellegrini
Niamh Louise Pellegrini
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 15 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | AFIB | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,400 股 |
| 2023-05-31 | NVRO | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.0 萬 | -1,143 股 |
| 2023-03-09 | NVRO | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.9 萬股 |
| 2023-03-06 | NVRO | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.7 萬 | -1,979 股 |
| 2023-03-02 | NVRO | 4 | 繳稅代扣股份 | $14.8 萬 | -4,718 股 |
| 2022-08-08 | NVRO | 4 | 繳稅代扣股份 | $20.6 萬 | -4,365 股 |
| 2022-06-21 | AFIB | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,400 股 |
| 2022-03-04 | NVRO | 4 | 繳稅代扣股份 | $14.5 萬 | -2,031 股 |
| 2022-03-02 | NVRO | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.6 萬股 |
| 2021-08-12 | AFIB | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,172 股 |
| 2021-08-10 | NVRO | 4 | 繳稅代扣股份 | $52.3 萬 | -4,366 股 |
| 2021-03-12 | NVRO | 4 | 公開市場賣出 | $11.1 萬 | — |
| 2021-03-04 | NVRO | 4 | 獲授予/取得 | $11.9 萬 | 8,890 股 |
| 2021-02-12 | NVRO | 4 | 公開市場賣出 | $13.7 萬 | — |
| 2021-01-13 | NVRO | 4 | 公開市場賣出 | $12.7 萬 | — |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。