首頁 › 人物 › Robert Paxton
Robert Paxton
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 18 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | DOOR | 4 | 回售予公司 | $288.4 萬 | -2.7 萬股 |
| 2024-05-10 | DOOR | 4 | 期權行權取得 | $78.7 萬 | 1,930 股 |
| 2024-02-29 | DOOR | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.4 萬 | -263 股 |
| 2024-02-28 | DOOR | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,736 股 |
| 2024-02-27 | DOOR | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.1 萬 | -242 股 |
| 2024-02-26 | DOOR | 4 | 公開市場賣出 | $9.4 萬 | 840 股 |
| 2023-03-01 | DOOR | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,022 股 |
| 2023-02-28 | DOOR | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.4 萬 | -275 股 |
| 2023-02-28 | DOOR | 4 | 獲授予/取得 | $14.4 萬 | 638 股 |
| 2023-02-24 | DOOR | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.6 萬 | -192 股 |
| 2022-02-28 | DOOR | 4 | 獲授予/取得 | $44.7 萬 | 706 股 |
| 2022-02-25 | DOOR | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,862 股 |
| 2022-02-24 | DOOR | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.8 萬 | -192 股 |
| 2021-05-18 | DOOR | 4 | 公開市場賣出 | $28.4 萬 | -2,312 股 |
| 2021-05-10 | DOOR | 4 | 期權行權取得 | $26.2 萬 | 1,219 股 |
| 2021-05-10 | DOOR | 4 | 期權行權取得 | $18.6 萬 | 1,093 股 |
| 2021-03-01 | DOOR | 4 | 獲授予/取得 | $33.6 萬 | 596 股 |
| 2021-02-25 | DOOR | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,302 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。