首頁 › 人物 › Newtyn Management, LLC
Newtyn Management, LLC
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 44 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $67.7 萬 | -4.1 萬股 |
| 2023-02-01 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $10.4 萬 | -1.0 萬股 |
| 2023-01-30 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $24.4 萬 | -1.9 萬股 |
| 2023-01-26 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $162.6 萬 | -8.2 萬股 |
| 2023-01-24 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $19.4 萬 | -1.5 萬股 |
| 2023-01-20 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $16.0 萬 | -1.5 萬股 |
| 2023-01-18 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $17.4 萬 | -1.7 萬股 |
| 2023-01-13 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $15.8 萬 | -2.0 萬股 |
| 2023-01-11 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $13.6 萬 | -1.1 萬股 |
| 2023-01-06 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $12.6 萬 | -6,118 股 |
| 2022-12-28 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $5.9 萬 | -3,102 股 |
| 2022-12-21 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $8,500 | -500 股 |
| 2022-12-15 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $12.6 萬 | -1.0 萬股 |
| 2022-12-13 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $5.7 萬 | -7,809 股 |
| 2022-12-08 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $12.6 萬 | -7,136 股 |
| 2022-12-06 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $2.7 萬 | -1,308 股 |
| 2022-12-02 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $3.1 萬 | -2,900 股 |
| 2022-11-30 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $9.0 萬 | -7,401 股 |
| 2022-11-25 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $2.7 萬 | -3,300 股 |
| 2022-11-22 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $5.5 萬 | -7,705 股 |
| 2022-11-18 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $4.4 萬 | -3,100 股 |
| 2022-11-16 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $14.0 萬 | -1.5 萬股 |
| 2022-11-14 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $25.5 萬 | -1.5 萬股 |
| 2022-11-09 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $2.2 萬 | -1,300 股 |
| 2022-11-04 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $25.9 萬 | -2.0 萬股 |
| 2022-10-31 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $27.1 萬 | -1.9 萬股 |
| 2022-10-27 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $1.3 萬 | -1,099 股 |
| 2022-10-24 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $6.3 萬 | -4,372 股 |
| 2022-10-06 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $9,000 | -500 股 |
| 2022-09-19 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $1.7 萬 | -1,448 股 |
| 2022-08-26 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $8.3 萬 | -6,172 股 |
| 2022-08-08 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $1.2 萬 | -694 股 |
| 2022-07-13 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $3.9 萬 | -2,000 股 |
| 2022-06-13 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $3.0 萬 | -2,101 股 |
| 2022-06-03 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $2.2 萬 | -1,000 股 |
| 2022-06-01 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $9.8 萬 | -4,919 股 |
| 2022-05-24 | PCG | 4 | 公開市場賣出 | $5.5 萬 | -4,683 股 |
| 2022-04-07 | PCG | 4 | 公開市場買入 | $1.2 萬 | 500 股 |
| 2022-04-06 | PCG | 4/A | 公開市場買入 | $5.8 萬 | 2,400 股 |
| 2022-04-05 | PCG | 4 | 公開市場買入 | $5.8 萬 | 2,400 股 |
| 2022-03-04 | PCG | 4 | 公開市場買入 | $254.7 萬 | 36.3 萬股 |
| 2022-01-12 | MACK | 4 | 公開市場買入 | $42.1 萬 | 10.6 萬股 |
| 2021-11-23 | FLXN | 4 | 要約收購處置 | — | -590.0 萬股 |
| 2021-05-03 | GTX | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -180.2 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。