首頁 › 人物 › Timothy John Murphy
Timothy John Murphy
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 33 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.1 萬 | -1.0 萬股 |
| 2025-03-07 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | — | 13.8 萬股 |
| 2025-02-25 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.4 萬 | -6,114 股 |
| 2025-02-21 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.0 萬 | -8,080 股 |
| 2025-02-14 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | $6.5 萬 | 1.8 萬股 |
| 2024-12-13 | RPAY | 4 | 公開市場賣出 | $47.0 萬 | -5.7 萬股 |
| 2024-12-03 | RPAY | 4 | 回售予公司 | $6,870 | 955 股 |
| 2024-03-21 | RPAY | 4 | 公開市場賣出 | $64.3 萬 | -6.8 萬股 |
| 2024-03-15 | RPAY | 4 | 公開市場賣出 | $11.6 萬 | -1.1 萬股 |
| 2024-03-12 | RPAY | 4 | 公開市場賣出 | $47.2 萬 | -5.0 萬股 |
| 2024-03-05 | RPAY | 4 | 公開市場賣出 | $64.8 萬 | -6.5 萬股 |
| 2024-02-27 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.7 萬 | -6,808 股 |
| 2024-02-21 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | — | 10.9 萬股 |
| 2023-06-05 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | $5,380 | 954 股 |
| 2023-03-21 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | — | 12.9 萬股 |
| 2022-12-02 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | $7,540 | 980 股 |
| 2022-11-14 | RPAY | 4 | 公開市場買入 | $17.9 萬 | 2.6 萬股 |
| 2022-09-23 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -1,379 股 |
| 2022-08-19 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.5 萬 | -1,379 股 |
| 2022-06-02 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 977 股 |
| 2022-05-19 | RPAY | 4 | 公開市場買入 | $29.3 萬 | 2.6 萬股 |
| 2022-04-05 | RPAY | 4 | 期權行權取得 | — | 4.4 萬股 |
| 2022-03-21 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.7 萬 | -2,737 股 |
| 2022-03-15 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2022-03-04 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.1 萬 | -2,905 股 |
| 2022-02-25 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.7 萬股 |
| 2021-07-22 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.6 萬 | -1,447 股 |
| 2021-06-21 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.3 萬 | -1,379 股 |
| 2021-06-09 | RPAY | 4 | 公開市場賣出 | $63.2 萬 | — |
| 2021-05-25 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.0 萬 | -1,379 股 |
| 2021-04-16 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.3 萬 | -1,379 股 |
| 2021-03-25 | RPAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $10.3 萬 | -4,116 股 |
| 2021-02-26 | RPAY | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.5 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。