首頁 › 人物 › James Andrew Munk
James Andrew Munk
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 29 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $49.7 萬 | -1.3 萬股 |
| 2025-03-12 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $3.2 萬 | -941 股 |
| 2024-12-18 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $76.6 萬 | -1.7 萬股 |
| 2024-12-12 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $5.6 萬 | -1,231 股 |
| 2024-09-18 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $78.1 萬 | -1.7 萬股 |
| 2024-09-11 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $5.2 萬 | -1,093 股 |
| 2024-06-20 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $46.8 萬 | -1.7 萬股 |
| 2024-06-12 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $3.3 萬 | -1,105 股 |
| 2024-04-03 | IOT | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.6 萬股 |
| 2024-03-19 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $49.3 萬 | -1.4 萬股 |
| 2023-12-19 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $54.0 萬 | -1.6 萬股 |
| 2023-09-20 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $6.2 萬 | -2,339 股 |
| 2023-09-19 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $37.4 萬 | -1.4 萬股 |
| 2023-06-20 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $38.9 萬 | -1.3 萬股 |
| 2023-03-17 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $20.1 萬 | -1.0 萬股 |
| 2023-03-03 | IOT | 4 | 獲授予/取得 | — | 7.3 萬股 |
| 2022-12-20 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $3.8 萬 | -3,088 股 |
| 2022-12-19 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $9.3 萬 | -7,480 股 |
| 2022-09-19 | IOT | 4 | 公開市場賣出 | $9.2 萬 | -7,496 股 |
| 2022-08-31 | IOT | 4 | 獲授予/取得 | — | 31.7 萬股 |
| 2022-05-03 | VMW | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.4 萬 | -411 股 |
| 2022-02-03 | VMW | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.3 萬 | -493 股 |
| 2021-12-03 | VMW | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.2 萬 | -284 股 |
| 2021-11-15 | VMW | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.3 萬 | -264 股 |
| 2021-07-06 | VMW | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.0 萬 | -193 股 |
| 2021-06-03 | VMW | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.7 萬 | -232 股 |
| 2021-05-14 | VMW | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,587 股 |
| 2021-05-04 | VMW | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.9 萬 | -432 股 |
| 2021-01-05 | VMW | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.3 萬 | -235 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。