首頁 › 人物 › Alan Mateo
Alan Mateo
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 42 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | TXG | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.5 萬股 |
| 2025-02-25 | TXG | 4 | 公開市場買入 | $44.6 萬 | 4.0 萬股 |
| 2024-08-02 | TXG | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.2 萬股 |
| 2024-04-23 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $68.1 萬 | -3,391 股 |
| 2024-04-02 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $81.9 萬 | 3,391 股 |
| 2024-01-18 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $18.6 萬 | -910 股 |
| 2024-01-03 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $19.9 萬 | 910 股 |
| 2023-12-22 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $119.3 萬 | — |
| 2023-11-29 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $30.0 萬 | 2,214 股 |
| 2023-11-07 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $121.7 萬 | — |
| 2023-10-25 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $19.0 萬 | -949 股 |
| 2023-10-06 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $272.8 萬 | -1,241 股 |
| 2023-10-02 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $20.2 萬 | 949 股 |
| 2023-07-03 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $13.9 萬 | 1,241 股 |
| 2023-04-10 | VEEV | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-04-04 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $11.7 萬 | 1,126 股 |
| 2023-01-04 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $11.0 萬 | 1,084 股 |
| 2022-12-09 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $249.8 萬 | 1.0 萬股 |
| 2022-10-04 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $13.0 萬 | 974 股 |
| 2022-07-06 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $13.0 萬 | 1,126 股 |
| 2022-04-08 | VEEV | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-04-05 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $8.6 萬 | 695 股 |
| 2022-01-04 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $10.6 萬 | 674 股 |
| 2021-12-23 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $9,986 | 370 股 |
| 2021-11-12 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $74.0 萬 | — |
| 2021-10-12 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $67.1 萬 | — |
| 2021-10-05 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $16.0 萬 | 532 股 |
| 2021-09-14 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $71.9 萬 | — |
| 2021-08-12 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $78.4 萬 | — |
| 2021-07-12 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $75.1 萬 | — |
| 2021-07-06 | VEEV | 4 | 期權行權取得 | $17.5 萬 | 532 股 |
| 2021-06-11 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $67.8 萬 | — |
| 2021-05-12 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $60.1 萬 | — |
| 2021-04-19 | VEEV | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-04-13 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $61.5 萬 | — |
| 2021-04-05 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $18.5 萬 | 653 股 |
| 2021-03-12 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $60.3 萬 | — |
| 2021-02-12 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $71.9 萬 | — |
| 2021-02-08 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $77.4 萬 | -901 股 |
| 2021-01-13 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $67.7 萬 | — |
| 2021-01-07 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $72.0 萬 | -901 股 |
| 2021-01-05 | VEEV | 4 | 公開市場賣出 | $14.0 萬 | 831 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。