首頁 › 人物 › David L. Lucchino
David L. Lucchino
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 42 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | KRRO | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-11-27 | KRRO | 4 | 公開市場賣出 | $4.4 萬 | -1,156 股 |
| 2023-11-22 | KRRO | 4 | 公開市場賣出 | $4.1 萬 | 1.1 萬股 |
| 2023-08-22 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $3,248 | -5,922 股 |
| 2023-08-18 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $3,604 | -5,628 股 |
| 2023-08-16 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $3,576 | -5,510 股 |
| 2023-08-14 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $3,728 | -5,523 股 |
| 2023-08-10 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $3,814 | -5,608 股 |
| 2023-08-09 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $3,702 | -5,407 股 |
| 2023-08-04 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $2,926 | -5,266 股 |
| 2023-08-02 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $2,710 | -5,475 股 |
| 2023-07-31 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $2,668 | -5,438 股 |
| 2023-07-27 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $2,758 | -5,412 股 |
| 2023-07-25 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $3,183 | -5,550 股 |
| 2023-07-21 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $3,454 | -5,356 股 |
| 2023-07-19 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $3,549 | -5,743 股 |
| 2023-07-17 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $2,103 | -4,461 股 |
| 2023-07-13 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $2,044 | -5,380 股 |
| 2023-07-12 | FREQ | 4/A | 公開市場賣出 | $1,906 | -5,225 股 |
| 2023-07-12 | FREQ | 4/A | 公開市場賣出 | $943 | 25.1 萬股 |
| 2023-07-11 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $1,906 | 1.3 萬股 |
| 2023-07-07 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $943 | 1.5 萬股 |
| 2023-01-27 | FREQ | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-08-19 | FREQ | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2022-02-18 | FREQ | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-01-20 | FREQ | 4 | 期權行權取得 | $4,212 | 6,905 股 |
| 2021-12-21 | FREQ | 4 | 期權行權取得 | $4,212 | 6,905 股 |
| 2021-11-04 | FREQ | 4 | 期權行權取得 | $4,212 | 6,905 股 |
| 2021-10-07 | FREQ | 4 | 期權行權取得 | $4,212 | 6,905 股 |
| 2021-09-08 | FREQ | 4 | 期權行權取得 | $4,212 | 6,905 股 |
| 2021-08-05 | FREQ | 4 | 期權行權取得 | $4,212 | 6,905 股 |
| 2021-07-06 | FREQ | 4 | 期權行權取得 | $4,212 | 6,905 股 |
| 2021-06-23 | FREQ | 4 | 期權行權取得 | $6.9 萬 | 11.4 萬股 |
| 2021-03-02 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $47.5 萬 | — |
| 2021-02-10 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $91.0 萬 | — |
| 2021-02-05 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $53.8 萬 | — |
| 2021-02-04 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $25.4 萬 | — |
| 2021-02-03 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $142.6 萬 | — |
| 2021-01-28 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $39.1 萬 | — |
| 2021-01-19 | FREQ | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-01-08 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $106.4 萬 | — |
| 2021-01-06 | FREQ | 4 | 公開市場賣出 | $113.3 萬 | -1.6 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。