首頁 › 人物 › Thomas J Leonard
Thomas J Leonard
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 25 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | AGTI | 4 | 回售予公司 | — | -119.1 萬股 |
| 2024-03-11 | AGTI | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.4 萬 | -5,399 股 |
| 2024-02-16 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $19.9 萬 | 2.8 萬股 |
| 2024-01-12 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $20.1 萬 | 2.8 萬股 |
| 2024-01-08 | AGTI | 4 | 繳稅代扣股份 | $56.8 萬 | -7.1 萬股 |
| 2023-12-18 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $21.9 萬 | 2.8 萬股 |
| 2023-11-17 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $31.5 萬 | 1.3 萬股 |
| 2023-10-26 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $23.0 萬 | 1.3 萬股 |
| 2023-10-02 | AGTI | 4 | 獲授予/取得 | — | 96.3 萬股 |
| 2023-09-21 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $30.5 萬 | 1.3 萬股 |
| 2023-08-17 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $45.8 萬 | 1.3 萬股 |
| 2023-07-14 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $69.0 萬 | 1.3 萬股 |
| 2023-06-16 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $74.6 萬 | 1.3 萬股 |
| 2023-03-14 | AGTI | 4 | 獲授予/取得 | $240.5 萬 | 9,333 股 |
| 2023-01-20 | AGTI | 4 | 繳稅代扣股份 | $35.0 萬 | -2.0 萬股 |
| 2022-12-30 | AGTI | 4 | 贈與 | — | -300 股 |
| 2022-12-08 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $1.0 萬 | — |
| 2022-06-24 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $75.7 萬 | — |
| 2022-04-29 | AGTI | 4 | 繳稅代扣股份 | $546.9 萬 | -27.1 萬股 |
| 2022-03-11 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $109.4 萬 | — |
| 2022-03-08 | AGTI | 4 | 獲授予/取得 | $18.6 萬 | 9.5 萬股 |
| 2022-03-07 | AGTI | 4 | 獲授予/取得 | — | 7.6 萬股 |
| 2022-01-21 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $75.9 萬 | — |
| 2021-12-02 | AGTI | 4 | 公開市場賣出 | $61.9 萬 | — |
| 2021-04-29 | AGTI | 4 | 獲授予/取得 | — | 8.6 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。