首頁 › 人物 › Gretchen Howard
Gretchen Howard
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 26 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | FLYW | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.7 萬股 |
| 2025-03-03 | FLYW | 4 | 公開市場買入 | $9.7 萬 | 8,889 股 |
| 2024-06-06 | FLYW | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.0 萬股 |
| 2023-09-21 | FLYW | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.1 萬股 |
| 2023-04-04 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $46.9 萬 | 4.9 萬股 |
| 2023-03-03 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $19.3 萬 | 3.5 萬股 |
| 2023-02-22 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $14.9 萬 | 2.5 萬股 |
| 2023-01-04 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $19.3 萬 | 4.2 萬股 |
| 2022-12-05 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $30.7 萬 | 3.2 萬股 |
| 2022-11-03 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $4.9 萬 | 4,141 股 |
| 2022-10-04 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $32.7 萬 | 3.3 萬股 |
| 2022-09-02 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $29.9 萬 | 3.2 萬股 |
| 2022-08-03 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $3.7 萬 | 4,141 股 |
| 2022-07-05 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $26.5 萬 | 3.3 萬股 |
| 2022-06-03 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $29.1 萬 | 3.2 萬股 |
| 2022-05-03 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $4.0 萬 | 4,142 股 |
| 2022-04-04 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $43.7 萬 | 3.3 萬股 |
| 2022-03-28 | HOOD | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-03-03 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $22.5 萬 | 1.9 萬股 |
| 2022-02-03 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $6.0 萬 | 4,141 股 |
| 2022-01-04 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $45.6 萬 | 4.1 萬股 |
| 2021-12-03 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $55.5 萬 | 2.4 萬股 |
| 2021-11-12 | HOOD | 4 | 公開市場賣出 | $80.5 萬 | -2.1 萬股 |
| 2021-10-29 | HOOD | 4 | 期權行權取得 | $197.1 萬 | 5.7 萬股 |
| 2021-08-03 | HOOD | 4 | 公開市場賣出 | $662.4 萬 | -19.3 萬股 |
| 2021-07-30 | HOOD | 4 | 公開市場賣出 | $1440.9 萬 | 37.9 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。