首頁 › 人物 › GINOLA LTD
GINOLA LTD
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 40 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | EMAN | 4 | 要約收購處置 | $236.8 萬 | -113.8 萬股 |
| 2022-12-30 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $1,274 | 100.1 萬股 |
| 2022-04-07 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $3.9 萬 | -3.5 萬股 |
| 2022-04-05 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $7.0 萬 | -6.1 萬股 |
| 2022-04-01 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $6.6 萬 | -5.7 萬股 |
| 2022-03-30 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $7.1 萬 | -6.1 萬股 |
| 2022-03-28 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $7.9 萬 | -6.8 萬股 |
| 2022-03-24 | EMAN | 4/A | 公開市場賣出 | $7.5 萬 | -6.3 萬股 |
| 2022-03-24 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $7.5 萬 | -6.3 萬股 |
| 2022-03-22 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $7.8 萬 | -6.5 萬股 |
| 2022-03-18 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $7.8 萬 | -6.9 萬股 |
| 2022-03-14 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $2.8 萬 | -2.3 萬股 |
| 2021-11-15 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $3.8 萬 | -1.5 萬股 |
| 2021-11-12 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $10.5 萬 | -3.9 萬股 |
| 2021-11-08 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $17.9 萬 | -6.6 萬股 |
| 2021-11-08 | EMAN | 4/A | 公開市場賣出 | $42.3 萬 | -15.4 萬股 |
| 2021-11-04 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $31.3 萬 | 7.4 萬股 |
| 2021-11-03 | EMAN | 4/A | 公開市場賣出 | $62.7 萬 | -24.5 萬股 |
| 2021-11-02 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $37.1 萬 | -14.3 萬股 |
| 2021-09-24 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $1.0 萬 | -4,310 股 |
| 2021-09-22 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $1,920 | -800 股 |
| 2021-09-20 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $6.6 萬 | -2.6 萬股 |
| 2021-06-29 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $1.5 萬 | -4,285 股 |
| 2021-06-25 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $8.5 萬 | -2.3 萬股 |
| 2021-06-23 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $11.0 萬 | -3.0 萬股 |
| 2021-06-21 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $51.6 萬 | -12.6 萬股 |
| 2021-06-17 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $90.7 萬 | -22.5 萬股 |
| 2021-06-15 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $34.9 萬 | -9.2 萬股 |
| 2021-06-11 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $35.5 萬 | 16.9 萬股 |
| 2021-06-08 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $18.2 萬 | -4.9 萬股 |
| 2021-06-04 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $4.8 萬 | -1.3 萬股 |
| 2021-06-02 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $170.7 萬 | -52.5 萬股 |
| 2021-05-28 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $4.0 萬 | -1.6 萬股 |
| 2021-05-26 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $10.1 萬 | -4.1 萬股 |
| 2021-05-24 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $17.7 萬 | -7.2 萬股 |
| 2021-04-23 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $47.3 萬 | -18.0 萬股 |
| 2021-04-15 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $11.5 萬 | -3.5 萬股 |
| 2021-02-25 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $28.4 萬 | -6.7 萬股 |
| 2021-02-22 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $58.7 萬 | -13.5 萬股 |
| 2021-02-17 | EMAN | 4 | 公開市場賣出 | $63.4 萬 | -14.5 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。