首頁 › 人物 › Brian Gayle
Brian Gayle
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 26 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | ALTR | 4 | 回售予公司 | $591.2 萬 | -1.8 萬股 |
| 2025-03-19 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $2.0 萬 | -182 股 |
| 2025-03-05 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $2.1 萬 | -184 股 |
| 2025-02-27 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $1.5 萬 | -137 股 |
| 2025-02-14 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,798 股 |
| 2025-01-16 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | $6,017 | 73 股 |
| 2024-07-16 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | $5,949 | 83 股 |
| 2024-06-14 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $18.0 萬 | -1,866 股 |
| 2024-05-20 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $7.0 萬 | -773 股 |
| 2024-05-10 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $1.5 萬 | -173 股 |
| 2024-03-19 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,281 股 |
| 2024-03-05 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $1.6 萬 | -193 股 |
| 2024-02-29 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $1.2 萬 | -138 股 |
| 2024-01-17 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | $6,008 | 94 股 |
| 2023-07-17 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | $5,971 | 140 股 |
| 2023-03-17 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $2.5 萬 | -376 股 |
| 2023-03-03 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $1.0 萬 | 2,426 股 |
| 2023-03-01 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $7.5 萬 | -1,156 股 |
| 2023-01-18 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | $6,008 | 142 股 |
| 2022-12-16 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-07-18 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | $6,044 | 145 股 |
| 2022-03-21 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $4,707 | -77 股 |
| 2022-03-18 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $1.9 萬 | 1,509 股 |
| 2022-03-09 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $5,874 | -91 股 |
| 2022-01-19 | ALTR | 4 | 獲授予/取得 | $5,948 | 109 股 |
| 2021-03-18 | ALTR | 4 | 公開市場賣出 | $5,660 | -95 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。