首頁 › 人物 › Malcolm B. Frost
Malcolm B. Frost
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 23 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | UAVS | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,500 股 |
| 2024-07-02 | UAVS | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,500 股 |
| 2024-04-08 | UAVS | 4 | 獲授予/取得 | — | 500 股 |
| 2024-01-05 | SDOT | 4 | 獲授予/取得 | $3,074 | 7,684 股 |
| 2023-12-20 | SDOT | 4 | 獲授予/取得 | $1.9 萬 | 4.4 萬股 |
| 2023-10-02 | SDOT | 4 | 獲授予/取得 | $3,504 | 5,006 股 |
| 2023-07-12 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $3,499 | 2,940 股 |
| 2023-04-06 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $3,499 | 3,270 股 |
| 2023-03-01 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-01-06 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $3,499 | 3,845 股 |
| 2022-12-22 | GRIL | 4 | 公開市場買入 | $5,000 | 6,579 股 |
| 2022-12-16 | GRIL | 4/A | 公開市場買入 | $5,000 | 6,666 股 |
| 2022-12-16 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $5,000 | 6,666 股 |
| 2022-10-12 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $3,537 | 9,308 股 |
| 2022-07-15 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $3,545 | 9,090 股 |
| 2022-04-04 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $3,512 | 6,627 股 |
| 2022-03-23 | GRIL | 4 | 公開市場買入 | $5,333 | 1.1 萬股 |
| 2022-01-07 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $3,499 | 4,860 股 |
| 2021-11-29 | GRIL | 4 | 公開市場買入 | $5,199 | 4,951 股 |
| 2021-10-22 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $3,499 | 3,069 股 |
| 2021-08-27 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $2,849 | 2,035 股 |
| 2021-04-06 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $2,000 | 877 股 |
| 2021-02-19 | GRIL | 4 | 獲授予/取得 | $1,426 | 815 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。