首頁 › 人物 › Suresh K. Durgam
Suresh K. Durgam
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 25 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | ITCI | 4 | 回售予公司 | $566.5 萬 | -4.3 萬股 |
| 2025-03-10 | ITCI | 4 | 期權行權取得 | $114.0 萬 | 1.2 萬股 |
| 2025-03-04 | ITCI | 4 | 期權行權取得 | $47.5 萬 | 5,033 股 |
| 2025-02-04 | ITCI | 4 | 獲授予/取得 | $60.1 萬 | 6,287 股 |
| 2024-03-11 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $67.3 萬 | -2,817 股 |
| 2024-03-08 | ITCI | 4 | 期權行權取得 | — | 1.3 萬股 |
| 2024-03-05 | ITCI | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-02-27 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $28.9 萬 | 3,795 股 |
| 2024-02-05 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $41.4 萬 | 5,693 股 |
| 2024-01-04 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $439.7 萬 | — |
| 2023-12-15 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $138.2 萬 | -2.1 萬股 |
| 2023-07-20 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $12.0 萬 | -1,842 股 |
| 2023-03-13 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $33.1 萬 | — |
| 2023-03-08 | ITCI | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-02-27 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $37.3 萬 | — |
| 2023-02-22 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $39.1 萬 | — |
| 2022-03-14 | ITCI | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-03-04 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $45.2 萬 | -8,037 股 |
| 2022-02-25 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $21.1 萬 | 3,860 股 |
| 2022-02-23 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $23.1 萬 | 4,177 股 |
| 2022-01-20 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $26.2 萬 | -6,223 股 |
| 2022-01-11 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $28.0 萬 | 6,223 股 |
| 2021-02-25 | ITCI | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-02-22 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $10.7 萬 | 5,620 股 |
| 2021-01-12 | ITCI | 4 | 公開市場賣出 | $14.0 萬 | 8,725 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。