首頁 › 人物 › Thomas P D'agostino
Thomas P D'agostino
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 14 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | FLR | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.0 萬股 |
| 2024-12-06 | FLR | 4 | 公開市場賣出 | $43.3 萬 | -1.1 萬股 |
| 2024-03-08 | FLR | 4 | 繳稅代扣股份 | $73.9 萬 | -2.0 萬股 |
| 2024-02-27 | FLR | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.0 萬股 |
| 2024-02-20 | FLR | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.6 萬股 |
| 2023-03-08 | FLR | 4 | 繳稅代扣股份 | $77.4 萬 | -2.1 萬股 |
| 2023-02-28 | FLR | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.1 萬股 |
| 2023-02-21 | FLR | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.8 萬股 |
| 2022-03-08 | FLR | 4 | 繳稅代扣股份 | $21.3 萬 | -9,063 股 |
| 2022-03-01 | FLR | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2022-02-17 | FLR | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,935 股 |
| 2021-03-09 | FLR | 4 | 繳稅代扣股份 | $13.6 萬 | -7,342 股 |
| 2021-03-05 | FLR | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.1 萬股 |
| 2021-02-09 | FLR | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,730 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。