首頁 › 人物 › Andrew M. Cohen
Andrew M. Cohen
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 25 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | ZUO | 4 | 回售予公司 | $340.8 萬 | -19.4 萬股 |
| 2025-02-05 | ZUO | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-01-03 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $22.5 萬 | 2.1 萬股 |
| 2024-10-03 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $17.3 萬 | -2.1 萬股 |
| 2024-10-02 | ZUO | 4 | 期權行權取得 | — | 4.4 萬股 |
| 2024-07-12 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $3.4 萬 | -3,861 股 |
| 2024-07-03 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $15.9 萬 | -1.7 萬股 |
| 2024-07-02 | ZUO | 4 | 期權行權取得 | — | 4.4 萬股 |
| 2024-04-19 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $13.3 萬 | -1.3 萬股 |
| 2024-04-11 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $3.1 萬 | -3,794 股 |
| 2024-04-09 | ZUO | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-04-03 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $10.2 萬 | -1.2 萬股 |
| 2024-04-02 | ZUO | 4 | 期權行權取得 | — | 3.1 萬股 |
| 2024-01-11 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $3.2 萬 | -3,711 股 |
| 2024-01-04 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $10.3 萬 | -1.2 萬股 |
| 2024-01-03 | ZUO | 4 | 期權行權取得 | — | 3.1 萬股 |
| 2023-10-10 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $5.6 萬 | -6,986 股 |
| 2023-10-06 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $16.5 萬 | -2.1 萬股 |
| 2023-10-03 | ZUO | 4 | 期權行權取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2023-09-25 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $3.3 萬 | -3,844 股 |
| 2023-07-05 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $11.7 萬 | 1.9 萬股 |
| 2023-04-28 | ZUO | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-04-04 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $5.7 萬 | 1.1 萬股 |
| 2023-01-04 | ZUO | 4 | 公開市場賣出 | $14.8 萬 | 4.3 萬股 |
| 2022-02-16 | ZUO | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。