首頁 › 人物 › Chatham Asset Management, LLC
Chatham Asset Management, LLC
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 60 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | FST | 4 | 公開市場賣出 | $2004.0 萬 | -200.0 萬股 |
| 2022-02-02 | FST | 4 | 公開市場買入 | $1,650 | — |
| 2022-01-28 | FST | 4 | 公開市場買入 | $1.3 萬 | — |
| 2022-01-21 | FST | 4 | 公開市場買入 | $24.9 萬 | — |
| 2022-01-14 | FST | 4 | 公開市場買入 | $20.0 萬 | — |
| 2022-01-11 | FST | 4 | 公開市場買入 | $3.5 萬 | — |
| 2022-01-06 | FST | 4 | 公開市場買入 | $1.6 萬 | — |
| 2022-01-03 | FST | 4 | 公開市場買入 | $12.2 萬 | — |
| 2021-12-28 | FST | 4 | 公開市場買入 | $15.3 萬 | — |
| 2021-12-22 | FST | 4 | 公開市場買入 | $11.8 萬 | — |
| 2021-12-17 | FST | 4 | 公開市場買入 | $39.1 萬 | — |
| 2021-12-14 | FST | 4 | 公開市場買入 | $30.1 萬 | — |
| 2021-12-09 | FST | 4 | 公開市場買入 | $11.1 萬 | — |
| 2021-12-06 | FST | 4 | 公開市場買入 | $102.7 萬 | — |
| 2021-12-01 | FST | 4 | 公開市場買入 | $77.3 萬 | — |
| 2021-11-26 | FST | 4 | 公開市場買入 | $91.6 萬 | — |
| 2021-11-22 | FST | 4 | 公開市場買入 | $75.9 萬 | — |
| 2021-11-17 | FST | 4 | 公開市場買入 | $11.7 萬 | — |
| 2021-11-12 | FST | 4 | 公開市場買入 | $17.1 萬 | — |
| 2021-11-09 | FST | 4 | 公開市場買入 | $3.6 萬 | — |
| 2021-11-05 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $13.7 萬 | 1.5 萬股 |
| 2021-11-04 | FST | 4 | 公開市場買入 | $9.3 萬 | — |
| 2021-11-01 | FST | 4 | 公開市場買入 | $25.0 萬 | — |
| 2021-10-27 | FST | 4 | 公開市場買入 | $198.4 萬 | — |
| 2021-10-22 | FST | 4 | 公開市場買入 | $113.0 萬 | — |
| 2021-10-19 | FST | 4 | 公開市場買入 | $22.6 萬 | — |
| 2021-10-14 | FST | 4 | 公開市場買入 | $8.3 萬 | — |
| 2021-10-08 | FST | 4 | 公開市場買入 | $95.5 萬 | — |
| 2021-10-05 | FST | 4 | 公開市場買入 | $6.1 萬 | — |
| 2021-09-30 | FST | 4 | 公開市場買入 | $633.2 萬 | — |
| 2021-09-27 | FST | 4 | 公開市場買入 | $302.6 萬 | — |
| 2021-09-22 | FST | 4 | 公開市場買入 | $385.5 萬 | — |
| 2021-09-17 | FST | 4 | 公開市場買入 | $111.0 萬 | — |
| 2021-09-14 | FST | 4 | 公開市場買入 | $194.3 萬 | — |
| 2021-09-09 | FST | 4 | 公開市場買入 | $274.6 萬 | — |
| 2021-09-03 | FST | 4 | 公開市場買入 | $188.6 萬 | — |
| 2021-08-31 | FST | 4 | 公開市場買入 | $591.4 萬 | — |
| 2021-08-26 | FST | 4 | 公開市場買入 | $270.2 萬 | 1.4 萬股 |
| 2021-08-23 | FST | 4 | 公開市場買入 | $35.6 萬 | 3.1 萬股 |
| 2021-08-18 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $51.9 萬 | 9.2 萬股 |
| 2021-08-18 | FST | 4 | 公開市場買入 | $38.9 萬 | 3.4 萬股 |
| 2021-08-13 | FST | 4 | 公開市場買入 | $57.8 萬 | 4.9 萬股 |
| 2021-08-10 | FST | 4 | 公開市場買入 | $101.6 萬 | 8.5 萬股 |
| 2021-08-05 | FST | 4 | 公開市場買入 | $158.9 萬 | 13.7 萬股 |
| 2021-08-02 | FST | 4 | 公開市場買入 | $91.0 萬 | 7.3 萬股 |
| 2021-07-28 | FST | 4 | 公開市場買入 | $247.4 萬 | 20.3 萬股 |
| 2021-07-23 | FST | 4 | 公開市場買入 | $460.2 萬 | 39.5 萬股 |
| 2021-07-20 | FST | 4 | 公開市場買入 | $172.5 萬 | 14.7 萬股 |
| 2021-07-15 | FST | 4 | 公開市場買入 | $175.7 萬 | 13.5 萬股 |
| 2021-07-12 | FST | 4 | 公開市場買入 | $117.0 萬 | 13.7 萬股 |
| 2021-07-08 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $111.8 萬 | 18.5 萬股 |
| 2021-07-07 | FST | 4 | 公開市場買入 | $610.2 萬 | 45.3 萬股 |
| 2021-07-01 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $85.3 萬 | 13.5 萬股 |
| 2021-06-25 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $57.4 萬 | 9.0 萬股 |
| 2021-06-21 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $132.2 萬 | 21.2 萬股 |
| 2021-06-15 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $644.6 萬 | 95.0 萬股 |
| 2021-06-08 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $21.2 萬 | 3.3 萬股 |
| 2021-06-01 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $57.2 萬 | 9.0 萬股 |
| 2021-05-26 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $134.2 萬 | 22.5 萬股 |
| 2021-05-21 | RRD | 4 | 公開市場買入 | $778.8 萬 | 142.3 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。