首頁 › 人物 › Patrick S. Bannon
Patrick S. Bannon
內部人
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 13 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | RBC | 4 | 公開市場賣出 | $317.6 萬 | — |
| 2023-06-09 | RBC | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.7 萬 | -314 股 |
| 2023-06-06 | RBC | 4 | 繳稅代扣股份 | $16.9 萬 | -825 股 |
| 2023-06-05 | RBC | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,000 股 |
| 2022-08-10 | ROLL | 4 | 公開市場賣出 | $289.9 萬 | — |
| 2022-06-09 | ROLL | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.3 萬 | -314 股 |
| 2022-06-06 | ROLL | 4 | 獲授予/取得 | $14.9 萬 | 238 股 |
| 2022-04-13 | ROLL | 4 | 公開市場賣出 | $113.6 萬 | -6,306 股 |
| 2021-12-15 | ROLL | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.8 萬 | -459 股 |
| 2021-06-09 | ROLL | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.2 萬 | -459 股 |
| 2021-06-04 | ROLL | 4 | 公開市場賣出 | $236.3 萬 | 1,232 股 |
| 2021-02-11 | ROLL | 4 | 公開市場賣出 | $40.2 萬 | -2,163 股 |
| 2021-02-03 | ROLL | 4 | 繳稅代扣股份 | $13.6 萬 | -810 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。