首頁 › 公司 › XHB
XHB(XHB)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
暫未收錄 XHB 的內部人交易解讀頁。該公司近期可能沒有過門檻的申報,或仍在整理中。
機構持有者(13F):誰在持有 XHB(XHB)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 XHB 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| 千禧管理 Millennium · 看漲期權 | $1.53 億 | 155.1 萬股 | 2026-03-31 |
| 城堡投資(肯·格里芬) · 看跌期權 | $7131.5 萬 | 72.2 萬股 | 2026-03-31 |
| 城堡投資(肯·格里芬) | $5458.4 萬 | 55.3 萬股 | 2026-03-31 |
| 都鐸投資(保羅·都鐸·瓊斯) · 看漲期權 | $3948.8 萬 | 40.0 萬股 | 2026-03-31 |
| 城堡投資(肯·格里芬) · 看漲期權 | $3172.9 萬 | 32.1 萬股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium · 看跌期權 | $2744.4 萬 | 27.8 萬股 | 2026-03-31 |
| 馬歇爾·韋斯 Marshall Wace | $1728.8 萬 | 17.5 萬股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $423.9 萬 | 4.3 萬股 | 2026-03-31 |
| 馬歇爾·韋斯 Marshall Wace · 看漲期權 | $399.8 萬 | 4.0 萬股 | 2026-03-31 |
| 馬歇爾·韋斯 Marshall Wace · 看跌期權 | $396.9 萬 | 4.0 萬股 | 2026-03-31 |
| 都鐸投資(保羅·都鐸·瓊斯) | $246.8 萬 | 2.5 萬股 | 2026-03-31 |
| Point72(史蒂夫·科恩) | $49.4 萬 | 5,000 股 | 2026-03-31 |
| AQR 資本 | $27.3 萬 | 2,854 股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。