首頁 › 公司 › TCDA
Tricida, Inc.(TCDA)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 93 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | ORBIMED ADVISORS LLC | 4 | 公開市場賣出 | $220.6 萬 | -1028.1 萬股 |
| 2022-11-25 | Robert J Alpern | 4 | 公開市場賣出 | $2.8 萬 | -13.2 萬股 |
| 2022-11-25 | David P Bonita | 4 | 公開市場賣出 | $220.6 萬 | -1028.1 萬股 |
| 2022-11-22 | Robert J Alpern | 4 | 公開市場賣出 | $6,344 | -2.8 萬股 |
| 2022-10-26 | Venrock Healthcare Capital Partners II, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $350.2 萬 | -645.2 萬股 |
| 2022-10-20 | Venrock Healthcare Capital Partners II, L.P. | 4 | 公開市場買入 | $375.6 萬 | 35.2 萬股 |
| 2022-10-17 | Nimish P Shah | 4 | 公開市場買入 | $204.3 萬 | 17.5 萬股 |
| 2022-10-13 | Sibling Capital Fund II-C L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $443.3 萬 | -36.0 萬股 |
| 2022-10-11 | Nimish P Shah | 4 | 公開市場買入 | $159.8 萬 | 13.4 萬股 |
| 2022-10-06 | VHCP Co-Investment Holdings III, LLC | 4 | 公開市場買入 | $263.5 萬 | 22.3 萬股 |
| 2022-10-04 | Sibling Capital Fund II-A L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $183.7 萬 | -16.9 萬股 |
| 2022-10-03 | Venrock Healthcare Capital Partners EG, L.P. | 4 | 公開市場買入 | $469.7 萬 | 43.7 萬股 |
| 2022-09-28 | VHCP Co-Investment Holdings III, LLC | 4 | 公開市場買入 | $522.5 萬 | 58.7 萬股 |
| 2022-09-07 | Bong Y Koh | 4 | 公開市場買入 | $791.9 萬 | 68.7 萬股 |
| 2022-09-01 | Venrock Healthcare Capital Partners II, L.P. | 4 | 公開市場買入 | $61.0 萬 | 5.0 萬股 |
| 2022-08-16 | Sibling Capital Fund II-B L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $384.7 萬 | -28.5 萬股 |
| 2022-08-09 | Annie Yoshiyama | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-08-02 | Venrock Healthcare Capital Partners II, L.P. | 4 | 公開市場買入 | $17.4 萬 | 1.9 萬股 |
| 2022-07-25 | VHCP Co-Investment Holdings II, LLC | 4 | 公開市場買入 | $68.7 萬 | 7.4 萬股 |
| 2022-07-20 | Venrock Healthcare Capital Partners II, L.P. | 4 | 公開市場買入 | $137.7 萬 | 15.0 萬股 |
| 2022-07-14 | Bong Y Koh | 4 | 公開市場買入 | $93.5 萬 | 9.5 萬股 |
| 2022-07-06 | Venrock Healthcare Capital Partners II, L.P. | 4 | 公開市場買入 | $84.7 萬 | 8.8 萬股 |
| 2022-06-30 | VHCP Management II, LLC | 4 | 公開市場買入 | $61.4 萬 | 6.3 萬股 |
| 2022-06-24 | VHCP Management II, LLC | 4 | 公開市場買入 | $510.1 萬 | 49.2 萬股 |
| 2022-06-21 | VHCP Management EG, LLC | 4 | 公開市場買入 | $5.8 萬 | 5,951 股 |
| 2022-06-16 | Sandra I Coufal | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-06-16 | Kathryn E Falberg | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-06-16 | Klaus R Dr Veitinger | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-06-16 | David P Bonita | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-06-16 | Robert J Alpern | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-06-16 | David Hirsch | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-06-14 | VHCP Management II, LLC | 4 | 公開市場買入 | $101.1 萬 | 11.8 萬股 |
| 2022-06-09 | VHCP Management II, LLC | 4 | 公開市場買入 | $567.3 萬 | 58.8 萬股 |
| 2022-06-06 | VHCP Management II, LLC | 4 | 公開市場買入 | $174.9 萬 | 19.1 萬股 |
| 2022-04-28 | Sibling Capital Ventures III LLC | 4 | 公開市場賣出 | $50.2 萬 | -4.6 萬股 |
| 2022-03-24 | Sandra I Coufal | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -642.3 萬股 |
| 2022-03-02 | Annie Yoshiyama | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-03-02 | Gerrit Klaerner | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-03-02 | Dawn Parsell Otto | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-03-02 | Geoffrey M. Parker | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-03-02 | Robert Mckague | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-01-04 | Gerrit Klaerner | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.6 萬 | -2,767 股 |
| 2022-01-04 | Robert Mckague | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -1,384 股 |
| 2022-01-04 | Wilhelm Stahl | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -1,384 股 |
| 2022-01-04 | Dawn Parsell Otto | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.5 萬 | -1,574 股 |
| 2022-01-04 | Geoffrey M. Parker | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -1,384 股 |
| 2021-12-21 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $6.4 萬 | -7,500 股 |
| 2021-12-20 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $7,802 | -931 股 |
| 2021-12-17 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $2.0 萬 | -2,550 股 |
| 2021-12-16 | Wilhelm Stahl | 4 | 獲授予/取得 | $4,435 | 1,088 股 |
| 2021-12-10 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $4,000 | -500 股 |
| 2021-12-10 | Gerrit Klaerner | 4 | 公開市場賣出 | $6.3 萬 | -8,000 股 |
| 2021-12-09 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $12.6 萬 | -1.6 萬股 |
| 2021-12-03 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $1.3 萬 | -1,600 股 |
| 2021-11-22 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $6,176 | -800 股 |
| 2021-11-19 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $8.1 萬 | -1.0 萬股 |
| 2021-11-17 | OrbiMed Capital GP V LLC | 4 | 獲授予/取得 | $400.0 萬 | 66.7 萬股 |
| 2021-11-17 | Geoffrey M. Parker | 4 | 獲授予/取得 | $100.0 萬 | 16.7 萬股 |
| 2021-11-17 | David P Bonita | 4 | 獲授予/取得 | $400.0 萬 | 66.7 萬股 |
| 2021-11-17 | Gerrit Klaerner | 4 | 公開市場賣出 | $75.9 萬 | -12.6 萬股 |
| 2021-10-08 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $2.1 萬 | -5,000 股 |
| 2021-09-14 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $2.1 萬 | -5,000 股 |
| 2021-08-26 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $5,430 | -1,354 股 |
| 2021-08-24 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $2,113 | -546 股 |
| 2021-08-23 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $1.2 萬 | -3,100 股 |
| 2021-08-18 | Annie Yoshiyama | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2021-07-22 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $1.0 萬 | -2,500 股 |
| 2021-07-19 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $9,400 | -2,500 股 |
| 2021-06-11 | Robert Mckague | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-06-11 | Dawn Parsell Otto | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-06-11 | Kathryn E Falberg | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2021-06-11 | Robert J Alpern | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2021-06-11 | David P Bonita | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2021-06-11 | Klaus R Dr Veitinger | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2021-06-11 | David Hirsch | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2021-06-11 | Sandra I Coufal | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2021-06-10 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $2.4 萬 | -5,000 股 |
| 2021-05-27 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $2.3 萬 | -5,000 股 |
| 2021-04-21 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $2.3 萬 | -5,000 股 |
| 2021-03-12 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $2.4 萬 | -5,000 股 |
| 2021-02-26 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $801 | -100 股 |
| 2021-02-09 | Gerrit Klaerner | 4 | 公開市場賣出 | $5.8 萬 | -8,000 股 |
| 2021-02-04 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $3.5 萬 | -5,000 股 |
| 2021-01-27 | Sandra I Coufal | 4 | 公開市場賣出 | $3.5 萬 | -5,000 股 |
| 2021-01-20 | Robert Mckague | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-01-20 | Wilhelm Stahl | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-01-20 | Dawn Parsell Otto | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-01-20 | Annie Yoshiyama | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-01-20 | Geoffrey M. Parker | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-01-20 | Gerrit Klaerner | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-01-15 | 4 | 公開市場賣出 | $12.3 萬 | -1.7 萬股 | |
| 2021-01-13 | Gerrit Klaerner | 4 | 公開市場賣出 | $7.5 萬 | -9,821 股 |
| 2021-01-12 | Gerrit Klaerner | 4 | 公開市場賣出 | $16.1 萬 | -2.1 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。