首頁 › 公司 › SEAC
SEACHANGE INTERNATIONAL INC(SEAC)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 66 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | Christoph Klimmer | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.2 萬股 |
| 2023-08-28 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $14.7 萬 | 3.0 萬股 |
| 2023-08-25 | Christoph Klimmer | 4 | 公開市場賣出 | $8,023 | -1,611 股 |
| 2023-08-23 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $7.5 萬 | 1.5 萬股 |
| 2023-08-18 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $35.2 萬 | 7.2 萬股 |
| 2023-08-15 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $7.0 萬 | 1.4 萬股 |
| 2023-08-10 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $80.3 萬 | 16.8 萬股 |
| 2023-05-22 | David J Nicol | 4 | 獲授予/取得 | — | 23.3 萬股 |
| 2023-05-22 | Matthew Stecker | 4 | 獲授予/取得 | — | 23.3 萬股 |
| 2023-05-22 | Igor Volshteyn | 4 | 獲授予/取得 | — | 23.3 萬股 |
| 2023-05-22 | Christoph Klimmer | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.4 萬 | -3.7 萬股 |
| 2023-05-22 | Steven G Singer | 4 | 獲授予/取得 | — | 23.3 萬股 |
| 2023-04-07 | Christoph Klimmer | 4 | 獲授予/取得 | — | 9.6 萬股 |
| 2023-04-07 | Peter D Aquino | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.8 萬股 |
| 2023-03-31 | Mark Paul Szynkowski | 4 | 獲授予/取得 | — | 12.0 萬股 |
| 2023-01-09 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $8.7 萬 | 17.8 萬股 |
| 2022-12-29 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $3.7 萬 | 8.4 萬股 |
| 2022-12-27 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $1,276 | 2,900 股 |
| 2022-12-22 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $1.9 萬 | 4.2 萬股 |
| 2022-12-19 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $1.9 萬 | 4.3 萬股 |
| 2022-12-15 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $1.7 萬 | 3.8 萬股 |
| 2022-10-24 | Karen Singer | 4 | 行權(價內) | $20.4 萬 | 20.4 萬股 |
| 2022-10-19 | Karen Singer | 4 | 行權(價內) | $8,100 | 8,100 股 |
| 2022-10-03 | Peter D Aquino | 4 | 獲授予/取得 | — | 70.0 萬股 |
| 2022-10-03 | Christoph Klimmer | 4 | 獲授予/取得 | — | 30.0 萬股 |
| 2022-10-03 | Kathleen Mosher | 4 | 獲授予/取得 | — | 12.0 萬股 |
| 2022-09-28 | Karen Singer | 4 | 行權(價內) | $1.0 萬 | 1.0 萬股 |
| 2022-09-20 | Karen Singer | 4 | 行權(價內) | $1.3 萬 | 1.3 萬股 |
| 2022-09-16 | Karen Singer | 4 | 行權(價內) | $4.0 萬 | 4.0 萬股 |
| 2022-08-09 | Steven G Singer | 4 | 獲授予/取得 | — | 16.4 萬股 |
| 2022-08-09 | Matthew Stecker | 4 | 獲授予/取得 | — | 16.4 萬股 |
| 2022-08-09 | David J Nicol | 4 | 獲授予/取得 | — | 16.4 萬股 |
| 2022-08-09 | Igor Volshteyn | 4 | 獲授予/取得 | — | 32.8 萬股 |
| 2022-07-18 | Karen Singer | 4/A | 公開市場賣出 | $247 | — |
| 2022-07-18 | Karen Singer | 4/A | 公開市場賣出 | $1 | — |
| 2022-07-18 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $29.7 萬 | 51.9 萬股 |
| 2022-07-18 | Karen Singer | 4/A | 公開市場賣出 | $1 | — |
| 2022-07-18 | Karen Singer | 4/A | 公開市場賣出 | $1,003 | — |
| 2022-07-13 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $23.1 萬 | 42.5 萬股 |
| 2022-07-08 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $11.5 萬 | 20.2 萬股 |
| 2022-07-05 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $8.0 萬 | 13.5 萬股 |
| 2022-06-29 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $15.0 萬 | 25.0 萬股 |
| 2022-06-23 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $15.9 萬 | 29.0 萬股 |
| 2022-06-21 | Karen Singer | 4 | 公開市場買入 | $14.2 萬 | 26.8 萬股 |
| 2022-06-21 | Peter D Aquino | 4 | 公開市場買入 | $10.0 萬 | 18.9 萬股 |
| 2022-05-31 | Michael Prinn | 4 | 公開市場賣出 | $1,207 | -1,509 股 |
| 2022-03-31 | Peter D Aquino | 4 | 公開市場賣出 | $1.2 萬 | -9,723 股 |
| 2021-09-29 | Peter D Aquino | 4 | 獲授予/取得 | — | 60.0 萬股 |
| 2021-08-05 | Steven G Singer | 4 | 獲授予/取得 | — | 18.7 萬股 |
| 2021-07-29 | Robert M Pons | 4 | 獲授予/取得 | — | 15.0 萬股 |
| 2021-07-22 | Julian D. Singer | 4 | 獲授予/取得 | — | 12.5 萬股 |
| 2021-07-12 | Matthew Stecker | 4 | 獲授予/取得 | — | 8.7 萬股 |
| 2021-07-12 | Julian D. Singer | 4 | 獲授予/取得 | — | 8.7 萬股 |
| 2021-07-12 | David J Nicol | 4 | 獲授予/取得 | — | 8.7 萬股 |
| 2021-07-12 | Robert M Pons | 4 | 獲授予/取得 | — | 8.7 萬股 |
| 2021-06-28 | Michael Prinn | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-06-28 | Matthew Stecker | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-06-22 | Robert M Pons | 4 | 公開市場買入 | $10.6 萬 | 10.0 萬股 |
| 2021-06-01 | Michael Prinn | 4 | 公開市場賣出 | $2,077 | -1,806 股 |
| 2021-05-18 | David J Nicol | 4 | 獲授予/取得 | — | 14.3 萬股 |
| 2021-04-21 | Robert M Pons | 4 | 公開市場買入 | $10.4 萬 | 10.0 萬股 |
| 2021-03-24 | Yosef Aloni | 4 | 公開市場賣出 | $8,813 | -6,163 股 |
| 2021-03-24 | Marek Kielczewski | 4 | 公開市場賣出 | $9,156 | -7,826 股 |
| 2021-02-12 | Michael Prinn | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-02-12 | Matthew Stecker | 4 | 獲授予/取得 | — | 10.9 萬股 |
| 2021-02-12 | Marek Kielczewski | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。