首頁 › 公司 › QUOT
Quotient Technology Inc.(QUOT)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 141 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-07 | Joseph E Reece | 4 | 回售予公司 | $60.2 萬 | -15.1 萬股 |
| 2023-09-07 | Connie L Chen | 4 | 回售予公司 | $352.5 萬 | -69.3 萬股 |
| 2023-09-07 | Kimberly Anstett | 4 | 回售予公司 | $56.9 萬 | -14.2 萬股 |
| 2023-09-07 | Kathryn White Vanek | 4 | 回售予公司 | $5,980 | -1,495 股 |
| 2023-09-07 | Robert A Mcdonald | 4 | 回售予公司 | $62.2 萬 | -15.6 萬股 |
| 2023-09-07 | Michael H Wargotz | 4 | 回售予公司 | $29.2 萬 | -7.3 萬股 |
| 2023-09-07 | Yuneeb Ullah Khan | 4 | 回售予公司 | $872.5 萬 | -177.7 萬股 |
| 2023-09-07 | Tracey Elizabeth Figurelli | 4 | 回售予公司 | $5,980 | -1,495 股 |
| 2023-09-07 | Matthew Krepsik | 4 | 回售予公司 | $830.6 萬 | -131.8 萬股 |
| 2023-08-14 | Tracey Elizabeth Figurelli | 4 | 獲授予/取得 | — | 6.3 萬股 |
| 2023-08-14 | Kathryn White Vanek | 4 | 獲授予/取得 | — | 6.3 萬股 |
| 2023-08-07 | Robert A Mcdonald | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.4 萬股 |
| 2023-08-07 | Kimberly Anstett | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.4 萬股 |
| 2023-08-07 | Joseph E Reece | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.4 萬股 |
| 2023-08-07 | Michael H Wargotz | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.4 萬股 |
| 2023-08-03 | Matthew Krepsik | 4 | 繳稅代扣股份 | $5,386 | -1,374 股 |
| 2023-08-03 | Yuneeb Ullah Khan | 4 | 繳稅代扣股份 | $21.9 萬 | -5.6 萬股 |
| 2023-07-05 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,228 | -1,622 股 |
| 2023-06-05 | Matthew Krepsik | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.8 萬 | -2.1 萬股 |
| 2023-06-05 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -8,012 股 |
| 2023-06-05 | Yuneeb Ullah Khan | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.1 萬 | -7,402 股 |
| 2023-05-03 | Yuneeb Ullah Khan | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.4 萬 | -8,614 股 |
| 2023-05-03 | Matthew Krepsik | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,847 | -1,374 股 |
| 2023-04-04 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $5,179 | -1,579 股 |
| 2023-04-04 | Scott David Raskin | 4 | 獲授予/取得 | — | 10.0 萬股 |
| 2023-03-09 | Michael H Wargotz | 4 | 獲授予/取得 | — | 6.9 萬股 |
| 2023-03-03 | Connie L Chen | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 12.8 萬股 |
| 2023-03-03 | Matthew Krepsik | 4 | 獲授予/取得 | $3.1 萬 | 66.4 萬股 |
| 2023-03-03 | Yuneeb Ullah Khan | 4 | 獲授予/取得 | — | 40.4 萬股 |
| 2023-03-03 | Scott David Raskin | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.9 萬 | -2.1 萬股 |
| 2023-02-03 | Yuneeb Ullah Khan | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.0 萬 | -1.0 萬股 |
| 2023-02-03 | Matthew Krepsik | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,374 | -1,622 股 |
| 2023-01-04 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,558 | -1,912 股 |
| 2023-01-04 | Scott David Raskin | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -3,860 股 |
| 2022-12-19 | Joseph E Reece | 4 | 公開市場買入 | $3.1 萬 | 1.0 萬股 |
| 2022-12-05 | Matthew Krepsik | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.5 萬 | -8,466 股 |
| 2022-12-05 | Scott David Raskin | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.7 萬 | -3.0 萬股 |
| 2022-12-05 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.8 萬 | -6,023 股 |
| 2022-12-01 | Andrew J Gessow | 4 | 公開市場買入 | $4.5 萬 | 1.5 萬股 |
| 2022-11-22 | Scott David Raskin | 4 | 公開市場賣出 | $8.0 萬 | -2.6 萬股 |
| 2022-11-18 | Andrew J Gessow | 4 | 公開市場買入 | $3.2 萬 | 1.0 萬股 |
| 2022-11-03 | Matthew Krepsik | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,737 | -1,374 股 |
| 2022-11-03 | Yuneeb Ullah Khan | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -8,614 股 |
| 2022-10-04 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,745 | -1,621 股 |
| 2022-10-04 | Scott David Raskin | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.1 萬 | -4,943 股 |
| 2022-09-06 | Matthew Krepsik | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.5 萬 | -8,466 股 |
| 2022-09-06 | Scott David Raskin | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.3 萬 | -3.0 萬股 |
| 2022-09-06 | Andrew J Gessow | 4 | 公開市場買入 | $2.0 萬 | 1.1 萬股 |
| 2022-09-06 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.1 萬 | -6,023 股 |
| 2022-08-30 | Andrew J Gessow | 4 | 公開市場買入 | $9,650 | 5,000 股 |
| 2022-08-26 | Andrew J Gessow | 4 | 公開市場買入 | $2.0 萬 | 1.0 萬股 |
| 2022-08-16 | Andrew J Gessow | 4 | 公開市場買入 | $5.9 萬 | 2.5 萬股 |
| 2022-08-03 | Yuneeb Ullah Khan | 4 | 獲授予/取得 | — | 146.3 萬股 |
| 2022-08-03 | Matthew Krepsik | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,943 | -1,374 股 |
| 2022-07-12 | Kimberly Anstett | 4 | 獲授予/取得 | — | 8.3 萬股 |
| 2022-07-06 | John Peter Kellerman | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,768 | -865 股 |
| 2022-07-06 | Connie L Chen | 4 | 獲授予/取得 | — | 7.5 萬股 |
| 2022-07-06 | Scott David Raskin | 4 | 獲授予/取得 | — | 17.9 萬股 |
| 2022-07-01 | David S Oppenheimer | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-07-01 | Steven R. Boal | 4 | 獲授予/取得 | $182.5 萬 | -40.3 萬股 |
| 2022-07-01 | Matthew John O'grady | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-07-01 | Lorraine Hariton | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-07-01 | Robert A Mcdonald | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-07-01 | Andrew J Gessow | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-07-01 | Eric Domingo Higgs | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-07-01 | Kimberly Anstett | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-07-01 | Joseph E Reece | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-07-01 | Alison Tattersall Hawkins | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-06-09 | Joseph E Reece | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-06-09 | Matthew John O'grady | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.6 萬股 |
| 2022-06-06 | Andrew J Gessow | 4 | 公開市場買入 | $10.2 萬 | 2.5 萬股 |
| 2022-06-03 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.4 萬 | -6,023 股 |
| 2022-06-03 | Scott David Raskin | 4 | 繳稅代扣股份 | $10.1 萬 | -2.5 萬股 |
| 2022-06-03 | Steven R. Boal | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.9 萬 | -2.5 萬股 |
| 2022-06-03 | Matthew Krepsik | 4 | 獲授予/取得 | $1.2 萬 | 29.7 萬股 |
| 2022-05-24 | Steven R. Boal | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2022-05-03 | Matthew Krepsik | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.3 萬 | -8,189 股 |
| 2022-05-03 | John Peter Kellerman | 4 | 獲授予/取得 | $4,365 | 9,178 股 |
| 2022-04-11 | Eric Domingo Higgs | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.1 萬股 |
| 2022-03-03 | Connie L Chen | 4 | 獲授予/取得 | $3.4 萬 | 22.6 萬股 |
| 2022-03-03 | Steven R. Boal | 4 | 獲授予/取得 | $10.9 萬 | 75.4 萬股 |
| 2022-03-03 | Scott David Raskin | 4 | 獲授予/取得 | $11.0 萬 | 41.5 萬股 |
| 2022-03-03 | Pamela J Strayer | 4 | 獲授予/取得 | $1.4 萬 | 41.4 萬股 |
| 2022-03-03 | Matthew Krepsik | 4 | 獲授予/取得 | — | 32.4 萬股 |
| 2022-02-03 | Pamela J Strayer | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.8 萬 | -4,036 股 |
| 2021-12-03 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.1 萬 | -4,390 股 |
| 2021-12-03 | Steven R. Boal | 4 | 繳稅代扣股份 | $16.0 萬 | -2.3 萬股 |
| 2021-12-03 | Pamela J Strayer | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.9 萬 | -2,757 股 |
| 2021-12-03 | Scott David Raskin | 4 | 繳稅代扣股份 | $16.7 萬 | -2.4 萬股 |
| 2021-11-24 | Robert A Mcdonald | 4 | 公開市場買入 | $15.0 萬 | 2.0 萬股 |
| 2021-11-24 | Andrew J Gessow | 4 | 公開市場買入 | $5.1 萬 | 7,000 股 |
| 2021-11-03 | Pamela J Strayer | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.0 萬 | -4,506 股 |
| 2021-09-03 | Connie L Chen | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.1 萬 | -4,390 股 |
| 2021-09-03 | Scott David Raskin | 4 | 繳稅代扣股份 | $16.9 萬 | -2.4 萬股 |
| 2021-09-03 | Steven R. Boal | 4 | 繳稅代扣股份 | $16.1 萬 | -2.3 萬股 |
| 2021-09-03 | Pamela J Strayer | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -1,824 股 |
| 2021-08-12 | Andrew J Gessow | 4 | 公開市場買入 | $8.0 萬 | 1.0 萬股 |
| 2021-08-10 | Alison Tattersall Hawkins | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.1 萬股 |
| 2021-08-04 | Steven R. Boal | 4 | 公開市場賣出 | $5.4 萬 | -5,000 股 |
| 2021-08-04 | Scott David Raskin | 4 | 公開市場賣出 | $5.4 萬 | -5,000 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。