首頁 › 公司 › PYCR
PAYCOR HCM, INC.(PYCR)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 194 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | Drury Armstrong | 4 | 回售予公司 | $26.7 萬 | -1.2 萬股 |
| 2025-04-15 | Whitney Marilinn Bouck | 4 | 回售予公司 | $73.3 萬 | -3.3 萬股 |
| 2025-04-15 | Steven A Collins | 4 | 回售予公司 | $95.8 萬 | -4.3 萬股 |
| 2025-04-15 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 回售予公司 | $781.8 萬 | -34.7 萬股 |
| 2025-04-15 | Scott David Miller | 4 | 回售予公司 | $539.0 萬 | -24.0 萬股 |
| 2025-04-15 | Charles Steven Mueller | 4 | 回售予公司 | $960.2 萬 | -42.7 萬股 |
| 2025-04-15 | Raul Jr. Villar | 4 | 回售予公司 | $1909.7 萬 | -84.9 萬股 |
| 2025-04-15 | Jeremy Rishel | 4 | 回售予公司 | $47.7 萬 | -2.1 萬股 |
| 2025-04-15 | Alice L Geene | 4 | 回售予公司 | $466.2 萬 | -20.7 萬股 |
| 2025-04-15 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 回售予公司 | $104.9 萬 | -4.7 萬股 |
| 2025-04-15 | Pride Aggregator, LP | 4 | 其他方式取得/處置 | $21.63 億 | -9614.1 萬股 |
| 2025-04-15 | Kathleen Ann Burke | 4 | 回售予公司 | $73.3 萬 | -3.3 萬股 |
| 2025-04-15 | Adam Brooks Ante | 4 | 回售予公司 | $1104.6 萬 | -49.1 萬股 |
| 2025-04-02 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 繳稅代扣股份 | $18.1 萬 | -8,065 股 |
| 2025-04-02 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 獲授予/取得 | $1.5 萬 | -338 股 |
| 2025-04-02 | Charles Steven Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $14.7 萬 | -6,561 股 |
| 2025-04-02 | Adam Brooks Ante | 4 | 獲授予/取得 | $14.7 萬 | -6,202 股 |
| 2025-04-02 | Alice L Geene | 4 | 獲授予/取得 | $8.3 萬 | -3,248 股 |
| 2025-04-02 | Raul Jr. Villar | 4 | 獲授予/取得 | $38.4 萬 | -1.6 萬股 |
| 2025-03-25 | Scott David Miller | 4 | 贈與 | — | -8.6 萬股 |
| 2025-02-06 | Alice L Geene | 4 | 繳稅代扣股份 | $22.1 萬 | -9,997 股 |
| 2025-01-03 | Charles Steven Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $13.0 萬 | -7,007 股 |
| 2025-01-03 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -683 股 |
| 2025-01-03 | Raul Jr. Villar | 4 | 繳稅代扣股份 | $32.5 萬 | -1.7 萬股 |
| 2025-01-03 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.6 萬 | -4,651 股 |
| 2025-01-03 | Alice L Geene | 4 | 獲授予/取得 | $7.7 萬 | -3,739 股 |
| 2025-01-03 | Adam Brooks Ante | 4 | 繳稅代扣股份 | $13.0 萬 | -6,979 股 |
| 2024-10-24 | Drury Armstrong | 4 | 獲授予/取得 | $17.0 萬 | 1.2 萬股 |
| 2024-10-16 | Jeremy Rishel | 4 | 公開市場賣出 | $5.2 萬 | -3,723 股 |
| 2024-10-09 | Jonathan Corr | 4 | 公開市場賣出 | $2.0 萬 | -1,508 股 |
| 2024-10-03 | Kathleen Ann Burke | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2024-10-03 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 獲授予/取得 | $18.2 萬 | 19.3 萬股 |
| 2024-10-03 | Adam Brooks Ante | 4 | 獲授予/取得 | $28.6 萬 | 25.4 萬股 |
| 2024-10-03 | Scott David Miller | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2024-10-03 | Whitney Marilinn Bouck | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2024-10-03 | Steven A Collins | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2024-10-03 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 獲授予/取得 | $2.2 萬 | 1.4 萬股 |
| 2024-10-03 | Jeremy Rishel | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2024-10-03 | Charles Steven Mueller | 4 | 獲授予/取得 | $27.1 萬 | 16.6 萬股 |
| 2024-10-03 | Raul Jr. Villar | 4 | 獲授予/取得 | $71.6 萬 | 34.5 萬股 |
| 2024-10-03 | Alice L Geene | 4 | 獲授予/取得 | $15.2 萬 | 12.1 萬股 |
| 2024-07-25 | Charles Steven Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -1,792 股 |
| 2024-07-25 | Adam Brooks Ante | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.3 萬 | -2,536 股 |
| 2024-07-25 | Raul Jr. Villar | 4 | 繳稅代扣股份 | $7.2 萬 | -5,524 股 |
| 2024-07-25 | Alice L Geene | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -1,009 股 |
| 2024-07-25 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,940 | -304 股 |
| 2024-07-25 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.9 萬 | -1,480 股 |
| 2024-07-08 | Jonathan Corr | 4 | 公開市場賣出 | $2.0 萬 | -1,508 股 |
| 2024-07-08 | Alice L Geene | 4 | 公開市場賣出 | $2.0 萬 | -1,577 股 |
| 2024-07-03 | Charles Steven Mueller | 4 | 獲授予/取得 | $2.9 萬 | -1,040 股 |
| 2024-07-03 | Raul Jr. Villar | 4 | 獲授予/取得 | $7.2 萬 | -4,436 股 |
| 2024-07-03 | Alice L Geene | 4 | 獲授予/取得 | $1.6 萬 | -1,077 股 |
| 2024-07-03 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 獲授予/取得 | $1.3 萬 | 937 股 |
| 2024-07-03 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.6 萬 | -1,228 股 |
| 2024-07-03 | Adam Brooks Ante | 4 | 獲授予/取得 | $2.3 萬 | -632 股 |
| 2024-04-25 | Raul Jr. Villar | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.7 萬 | -5,524 股 |
| 2024-04-25 | Alice L Geene | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.8 萬 | -1,009 股 |
| 2024-04-25 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,279 | -358 股 |
| 2024-04-25 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.6 萬 | -1,480 股 |
| 2024-04-25 | Adam Brooks Ante | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.4 萬 | -2,536 股 |
| 2024-04-25 | Charles Steven Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.1 萬 | -1,792 股 |
| 2024-04-05 | Alice L Geene | 4 | 公開市場賣出 | $2.9 萬 | -1,577 股 |
| 2024-04-05 | Jonathan Corr | 4 | 公開市場賣出 | $2.8 萬 | -1,508 股 |
| 2024-04-03 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 繳稅代扣股份 | $5,620 | -298 股 |
| 2024-04-03 | Raul Jr. Villar | 4 | 繳稅代扣股份 | $10.6 萬 | -5,626 股 |
| 2024-04-03 | Adam Brooks Ante | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.4 萬 | -1,822 股 |
| 2024-04-03 | Alice L Geene | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.4 萬 | -1,256 股 |
| 2024-04-03 | Charles Steven Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.2 萬 | -2,230 股 |
| 2024-04-03 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 獲授予/取得 | $2.3 萬 | 2.6 萬股 |
| 2024-03-08 | Pride Aggregator, LP | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -1103.8 萬股 |
| 2024-03-08 | PRIDE GP, INC. | 4 | 公開市場賣出 | $1.60 億 | -800.0 萬股 |
| 2024-01-25 | Raul Jr. Villar | 4 | 繳稅代扣股份 | $11.3 萬 | -5,524 股 |
| 2024-01-25 | Adam Brooks Ante | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.4 萬 | -2,652 股 |
| 2024-01-25 | Alice L Geene | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -1,129 股 |
| 2024-01-25 | Charles Steven Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.7 萬 | -1,837 股 |
| 2024-01-25 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.4 萬 | -1,660 股 |
| 2024-01-25 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 繳稅代扣股份 | $7,292 | -358 股 |
| 2024-01-22 | Alice L Geene | 4 | 公開市場賣出 | $2.9 萬 | -1,428 股 |
| 2024-01-16 | Jonathan Corr | 4 | 公開市場賣出 | $3.0 萬 | -1,508 股 |
| 2024-01-11 | Adam Brooks Ante | 4 | 獲授予/取得 | $4.2 萬 | -1,678 股 |
| 2024-01-11 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 獲授予/取得 | $6,043 | 17 股 |
| 2024-01-11 | Charles Steven Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.1 萬 | -2,531 股 |
| 2024-01-11 | Raul Jr. Villar | 4 | 繳稅代扣股份 | $12.2 萬 | -5,993 股 |
| 2024-01-11 | Alice L Geene | 4 | 獲授予/取得 | $2.9 萬 | -1,303 股 |
| 2024-01-11 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 獲授予/取得 | $2.8 萬 | -1,104 股 |
| 2023-12-08 | Pride Aggregator, LP | 4 | 公開市場賣出 | $1.03 億 | -500.0 萬股 |
| 2023-12-01 | Adam Brooks Ante | 4 | 公開市場賣出 | $10.6 萬 | -5,000 股 |
| 2023-11-20 | Jonathan Corr | 4 | 公開市場賣出 | $14.8 萬 | -7,260 股 |
| 2023-11-13 | Scott David Miller | 4 | 公開市場買入 | $5.5 萬 | 3,000 股 |
| 2023-10-25 | Adam Brooks Ante | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.9 萬 | -2,536 股 |
| 2023-10-25 | Alice L Geene | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -1,008 股 |
| 2023-10-25 | Charles Steven Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.2 萬 | -1,792 股 |
| 2023-10-25 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 繳稅代扣股份 | $7,086 | -304 股 |
| 2023-10-25 | Raul Jr. Villar | 4 | 繳稅代扣股份 | $12.9 萬 | -5,524 股 |
| 2023-10-25 | Ryan Norman Bergstrom | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.4 萬 | -1,480 股 |
| 2023-10-03 | Sarah Kathryn Haines | 4 | 獲授予/取得 | $2.3 萬 | 1.2 萬股 |
| 2023-10-03 | Alice L Geene | 4 | 獲授予/取得 | $11.3 萬 | 6.1 萬股 |
| 2023-10-03 | Steven A Collins | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,447 股 |
| 2023-10-03 | Jonathan Corr | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,447 股 |
| 2023-10-03 | Kathleen Ann Burke | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,447 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。