首頁 › 公司 › PING
Ping Identity Holding Corp.(PING)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 84 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-20 | Yancey L. Spruill | 4 | 回售予公司 | $87.3 萬 | -3.1 萬股 |
| 2022-10-20 | Shalini Sharma | 4 | 回售予公司 | $459.5 萬 | -16.1 萬股 |
| 2022-10-20 | Raj M. Dani | 4 | 回售予公司 | $1345.8 萬 | -47.2 萬股 |
| 2022-10-20 | Andre Wong Durand | 4 | 回售予公司 | $1431.9 萬 | -50.2 萬股 |
| 2022-10-20 | Rod Moattar Aliabadi | 4 | 其他 | — | — |
| 2022-10-20 | Michael Eugene Fosnaugh | 4 | 其他 | — | — |
| 2022-10-20 | Diane J Gherson | 4 | 回售予公司 | $39.4 萬 | -1.4 萬股 |
| 2022-10-20 | Martin A Taylor | 4 | 其他 | — | — |
| 2022-10-20 | Vikram Verma | 4 | 回售予公司 | $26.4 萬 | -9,256 股 |
| 2022-10-20 | Anil Arora | 4 | 回售予公司 | $18.9 萬 | -6,626 股 |
| 2022-10-20 | David Andrew Breach | 4 | 其他 | — | — |
| 2022-10-20 | Paul Edward Martin | 4 | 回售予公司 | $42.7 萬 | -1.5 萬股 |
| 2022-10-20 | John Robert Mccormack | 4 | 回售予公司 | $168.5 萬 | -5.9 萬股 |
| 2022-10-12 | Shalini Sharma | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.2 萬 | -2,891 股 |
| 2022-08-05 | Bryan Kristian Nagel | 4 | 其他 | — | — |
| 2022-08-05 | Andre Wong Durand | 4 | 公開市場賣出 | $278.7 萬 | — |
| 2022-06-01 | John Robert Mccormack | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,626 股 |
| 2022-06-01 | Yancey L. Spruill | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,626 股 |
| 2022-06-01 | Paul Edward Martin | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,626 股 |
| 2022-06-01 | Vikram Verma | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,626 股 |
| 2022-06-01 | Lisa Hook | 4 | 其他 | — | — |
| 2022-06-01 | Diane J Gherson | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,626 股 |
| 2022-06-01 | Anil Arora | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,626 股 |
| 2022-05-17 | Vikram Verma | 4 | 獲授予/取得 | $5.0 萬 | 2,630 股 |
| 2022-04-18 | Bryan Kristian Nagel | 4 | 繳稅代扣股份 | $10.4 萬 | -3,781 股 |
| 2022-04-14 | Bryan Kristian Nagel | 4 | 公開市場賣出 | $177.4 萬 | — |
| 2022-04-14 | Raj M. Dani | 4 | 公開市場賣出 | $171.6 萬 | — |
| 2022-04-12 | Bryan Kristian Nagel | 4 | 公開市場賣出 | $109.9 萬 | — |
| 2022-04-06 | Bryan Kristian Nagel | 4 | 繳稅代扣股份 | $31.7 萬 | -1.2 萬股 |
| 2022-04-06 | Andre Wong Durand | 4 | 繳稅代扣股份 | $65.8 萬 | -2.4 萬股 |
| 2022-04-06 | Raj M. Dani | 4 | 繳稅代扣股份 | $27.4 萬 | -1.0 萬股 |
| 2022-04-05 | Raj M. Dani | 4 | 獲授予/取得 | $21.2 萬 | 28.4 萬股 |
| 2022-04-05 | Shalini Sharma | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.3 萬股 |
| 2022-04-05 | Bryan Kristian Nagel | 4 | 獲授予/取得 | $25.3 萬 | 28.2 萬股 |
| 2022-04-05 | Andre Wong Durand | 4 | 獲授予/取得 | $66.3 萬 | 11.3 萬股 |
| 2022-04-04 | Bryan Kristian Nagel | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-04-04 | Raj M. Dani | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-04-04 | Andre Wong Durand | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-03-29 | Andre Wong Durand | 4 | 公開市場賣出 | $260.4 萬 | — |
| 2022-02-02 | Shalini Sharma | 4 | 獲授予/取得 | — | 14.1 萬股 |
| 2022-01-04 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 其他 | — | — |
| 2021-11-23 | Andre Wong Durand | 4 | 公開市場賣出 | $253.7 萬 | — |
| 2021-11-16 | Vista Equity Partners Fund VI, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $3.20 億 | -1150.0 萬股 |
| 2021-11-02 | Bernard Harguindeguy | 4 | 其他 | — | — |
| 2021-11-02 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $2.8 萬 | — |
| 2021-10-12 | Adriana Zenia Carpenter | 4 | 其他 | — | — |
| 2021-10-04 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $2.5 萬 | — |
| 2021-09-02 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $2.6 萬 | — |
| 2021-08-31 | Vista Equity Partners Fund VI GP, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $2124.0 萬 | -90.0 萬股 |
| 2021-08-18 | VEP Group, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $1.42 億 | -600.0 萬股 |
| 2021-08-03 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $2.2 萬 | — |
| 2021-07-02 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $2.3 萬 | — |
| 2021-06-17 | VEPF VI FAF, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $1.43 億 | -600.0 萬股 |
| 2021-06-02 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $2.4 萬 | — |
| 2021-06-02 | Diane J Gherson | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,351 股 |
| 2021-06-02 | John Robert Mccormack | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,351 股 |
| 2021-06-02 | Yancey L. Spruill | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,351 股 |
| 2021-06-02 | Paul Edward Martin | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,351 股 |
| 2021-06-02 | Lisa Hook | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,351 股 |
| 2021-05-12 | Vista Equity Partners Fund VI-A, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $1.36 億 | -574.7 萬股 |
| 2021-05-04 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $2.4 萬 | — |
| 2021-04-02 | Bernard Harguindeguy | 4 | 獲授予/取得 | $6.7 萬 | 2.7 萬股 |
| 2021-04-02 | Raj M. Dani | 4 | 獲授予/取得 | $27.4 萬 | 8.5 萬股 |
| 2021-04-02 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $5.6 萬 | 3.8 萬股 |
| 2021-04-02 | Bryan Kristian Nagel | 4 | 獲授予/取得 | $18.0 萬 | 8.9 萬股 |
| 2021-04-02 | Andre Wong Durand | 4 | 獲授予/取得 | $57.1 萬 | 17.6 萬股 |
| 2021-04-02 | Adriana Zenia Carpenter | 4 | 獲授予/取得 | $3.8 萬 | 2.9 萬股 |
| 2021-03-02 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $2.4 萬 | — |
| 2021-03-01 | Diane J Gherson | 4 | 獲授予/取得 | — | 858 股 |
| 2021-02-12 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $5.6 萬 | — |
| 2021-02-12 | Adriana Zenia Carpenter | 4 | 公開市場賣出 | $18.0 萬 | — |
| 2021-02-09 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $39.1 萬 | — |
| 2021-02-02 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $3.0 萬 | — |
| 2021-01-26 | Andre Wong Durand | 4 | 公開市場賣出 | $99.6 萬 | -3.2 萬股 |
| 2021-01-21 | Adriana Zenia Carpenter | 4 | 公開市場賣出 | $15.4 萬 | — |
| 2021-01-21 | Lauren Adrienne Romer | 4 | 公開市場賣出 | $42.8 萬 | — |
| 2021-01-21 | Bryan Kristian Nagel | 4 | 公開市場賣出 | $31.6 萬 | — |
| 2021-01-21 | Andre Wong Durand | 4 | 公開市場賣出 | $150.5 萬 | -5.0 萬股 |
| 2021-01-21 | Raj M. Dani | 4 | 公開市場賣出 | $35.8 萬 | — |
| 2021-01-14 | Andre Wong Durand | 4 | 公開市場賣出 | $203.7 萬 | -6.8 萬股 |
| 2021-01-14 | Raj M. Dani | 4 | 公開市場賣出 | $51.8 萬 | — |
| 2021-01-12 | Andre Wong Durand | 4 | 公開市場賣出 | $97.4 萬 | -3.2 萬股 |
| 2021-01-12 | Raj M. Dani | 4 | 公開市場賣出 | $44.6 萬 | — |
| 2021-01-05 | Paul Edward Martin | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,022 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。