首頁 › 公司 › LL
Lumber Liquidators Holdings, Inc.(LL)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 175 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $148 | -176 股 |
| 2024-07-11 | Douglas T Moore | 4 | 繳稅代扣股份 | $7,624 | -1.1 萬股 |
| 2024-07-11 | Terri F Graham | 4 | 繳稅代扣股份 | $7,624 | -1.1 萬股 |
| 2024-07-11 | Famous P Rhodes | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,811 | -5,605 股 |
| 2024-07-11 | David A Levin | 4 | 繳稅代扣股份 | $7,624 | -1.1 萬股 |
| 2024-06-03 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 6,250 股 |
| 2024-06-03 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $2.2 萬 | 1.3 萬股 |
| 2024-06-03 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 1.4 萬股 |
| 2024-06-03 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,752 | -1,619 股 |
| 2024-05-30 | Kristian B Lesher | 4 | 獲授予/取得 | — | 7.5 萬股 |
| 2024-05-30 | Douglas S Jr Clark | 4 | 獲授予/取得 | — | 7.5 萬股 |
| 2024-05-13 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.8 萬 | -2.4 萬股 |
| 2024-05-13 | Matt T Argano | 4 | 繳稅代扣股份 | $8,406 | -5,320 股 |
| 2024-03-18 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $9,707 | -5,363 股 |
| 2024-03-18 | Kristian B Lesher | 4 | 繳稅代扣股份 | $8,321 | -4,597 股 |
| 2024-03-11 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $551 | -281 股 |
| 2024-03-11 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,610 | -1,842 股 |
| 2024-03-11 | Matt T Argano | 4 | 繳稅代扣股份 | $825 | -421 股 |
| 2024-03-06 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,863 | -1,390 股 |
| 2024-03-06 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $966 | -469 股 |
| 2024-03-06 | Matt T Argano | 4 | 繳稅代扣股份 | $385 | -187 股 |
| 2024-03-05 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $2.2 萬 | 1.0 萬股 |
| 2024-03-04 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 1.1 萬股 |
| 2024-03-04 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 4,964 股 |
| 2024-03-01 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,502 | -1,169 股 |
| 2024-03-01 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $404 | -189 股 |
| 2023-12-04 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 6,634 股 |
| 2023-12-04 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 2,967 股 |
| 2023-12-04 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $2.2 萬 | 6,110 股 |
| 2023-09-05 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 3,018 股 |
| 2023-09-05 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 6,747 股 |
| 2023-09-05 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $2.2 萬 | 6,214 股 |
| 2023-08-14 | Robert L Madore | 4 | 獲授予/取得 | — | 11.0 萬股 |
| 2023-08-08 | Matt T Argano | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,508 | -441 股 |
| 2023-08-08 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $602 | -176 股 |
| 2023-06-02 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 2,376 股 |
| 2023-06-02 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $12.4 萬 | 3.6 萬股 |
| 2023-06-02 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $7,237 | -1,619 股 |
| 2023-06-02 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $12.2 萬 | 3.5 萬股 |
| 2023-05-12 | Alice Givens | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.3 萬股 |
| 2023-05-12 | Douglas T Moore | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 2.7 萬股 |
| 2023-05-12 | Matt T Argano | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.3 萬股 |
| 2023-05-12 | Nancy M Taylor | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.0 萬股 |
| 2023-05-12 | Charles E Tyson | 4 | 獲授予/取得 | — | 15.2 萬股 |
| 2023-05-12 | Terri F Graham | 4 | 獲授予/取得 | $2,769 | 2.9 萬股 |
| 2023-05-12 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $5,544 | 1.3 萬股 |
| 2023-05-12 | Joseph M Nowicki | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.0 萬股 |
| 2023-05-12 | David A Levin | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 2.7 萬股 |
| 2023-03-23 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,893 | -1,109 股 |
| 2023-03-23 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,132 | -1,747 股 |
| 2023-03-15 | Kristian B Lesher | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.9 萬股 |
| 2023-03-15 | Chasity D Grosh | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.1 萬股 |
| 2023-03-15 | Douglas S Jr Clark | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.5 萬股 |
| 2023-03-10 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $7,271 | -1,836 股 |
| 2023-03-10 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,113 | -281 股 |
| 2023-03-10 | Matt T Argano | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,667 | -421 股 |
| 2023-03-06 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,111 | -469 股 |
| 2023-03-06 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,255 | -1,390 股 |
| 2023-03-06 | Matt T Argano | 4 | 繳稅代扣股份 | $842 | -187 股 |
| 2023-03-02 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 5,361 股 |
| 2023-03-02 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $2.2 萬 | 4,937 股 |
| 2023-03-02 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 2,398 股 |
| 2023-03-01 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $954 | -189 股 |
| 2023-03-01 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $5,903 | -1,169 股 |
| 2022-12-05 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $2.2 萬 | 3,184 股 |
| 2022-12-05 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 3,457 股 |
| 2022-12-05 | Terri F Graham | 4 | 獲授予/取得 | $1.6 萬 | 2,388 股 |
| 2022-12-05 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 1,546 股 |
| 2022-11-14 | Nancy A Walsh | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.2 萬 | -5,140 股 |
| 2022-11-07 | Chasity D Grosh | 4 | 獲授予/取得 | $10.4 萬 | 8,207 股 |
| 2022-09-02 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 2,924 股 |
| 2022-09-02 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $2.2 萬 | 2,693 股 |
| 2022-09-02 | Terri F Graham | 4 | 獲授予/取得 | $1.6 萬 | 2,020 股 |
| 2022-09-02 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $1.1 萬 | 1,308 股 |
| 2022-08-15 | Timothy J Mulvaney | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.9 萬 | -2,801 股 |
| 2022-08-09 | Famous P Rhodes | 4 | 公開市場買入 | $6.5 萬 | 6,635 股 |
| 2022-08-08 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,684 | -176 股 |
| 2022-08-08 | Matt T Argano | 4 | 繳稅代扣股份 | $4,220 | -441 股 |
| 2022-06-02 | Terri F Graham | 4 | 獲授予/取得 | $1.5 萬 | 1,212 股 |
| 2022-06-02 | Nancy A Walsh | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.8 萬 | -1,471 股 |
| 2022-06-02 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $2.1 萬 | 1,773 股 |
| 2022-06-02 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $1.7 萬 | 1,460 股 |
| 2022-06-02 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $9,368 | 782 股 |
| 2022-05-19 | Martin F Roper | 4 | 獲授予/取得 | $10.0 萬 | 9,082 股 |
| 2022-05-19 | Famous P Rhodes | 4 | 獲授予/取得 | $10.0 萬 | 7,792 股 |
| 2022-05-19 | Douglas T Moore | 4 | 獲授予/取得 | $10.0 萬 | 7,792 股 |
| 2022-05-19 | Nancy M Taylor | 4 | 獲授予/取得 | $10.0 萬 | 7,792 股 |
| 2022-05-19 | Joseph M Nowicki | 4 | 獲授予/取得 | $10.0 萬 | 9,082 股 |
| 2022-05-19 | Terri F Graham | 4 | 獲授予/取得 | $10.0 萬 | 8,759 股 |
| 2022-05-19 | Ashish Parmar | 4 | 獲授予/取得 | $10.0 萬 | 9,082 股 |
| 2022-05-19 | David A Levin | 4 | 獲授予/取得 | $10.0 萬 | 7,792 股 |
| 2022-05-05 | Jennifer Bohaty | 4 | 繳稅代扣股份 | $7,079 | -540 股 |
| 2022-03-22 | Jennifer Bohaty | 4 | 繳稅代扣股份 | $9,753 | -622 股 |
| 2022-03-22 | Timothy J Mulvaney | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.8 萬 | -1,131 股 |
| 2022-03-22 | Douglas S Jr Clark | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.7 萬 | -1,063 股 |
| 2022-03-22 | Charles E Tyson | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.7 萬 | -1,747 股 |
| 2022-03-10 | Douglas S Jr Clark | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,180 股 |
| 2022-03-10 | Alice Givens | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,168 股 |
| 2022-03-10 | Nancy A Walsh | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,770 股 |
| 2022-03-10 | Michael E Dauberman | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.0 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。