首頁 › 公司 › INT
WORLD FUEL SERVICES CORP(INT)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 65 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | Jose-miguel Tejada | 4 | 獲授予/取得 | $3.6 萬 | 1.0 萬股 |
| 2023-04-25 | Ken Bakshi | 4 | 獲授予/取得 | — | 78 股 |
| 2023-03-17 | Michael J Kasbar | 4 | 獲授予/取得 | $63.6 萬 | 4.9 萬股 |
| 2023-03-17 | Ira M Birns | 4 | 獲授予/取得 | $27.7 萬 | 1.4 萬股 |
| 2023-03-17 | John Peter Rau | 4 | 獲授予/取得 | $19.0 萬 | 1.8 萬股 |
| 2023-02-21 | Michael J Kasbar | 4 | 期權行權取得 | $262.6 萬 | 5,750 股 |
| 2023-02-21 | Ira M Birns | 4 | 期權行權取得 | $131.7 萬 | 2,756 股 |
| 2023-02-21 | John Peter Rau | 4 | 期權行權取得 | $78.9 萬 | 1,599 股 |
| 2023-02-07 | Michael J Kasbar | 4 | 期權行權取得 | $192.4 萬 | 9,926 股 |
| 2023-01-17 | Ken Bakshi | 4 | 獲授予/取得 | — | 226 股 |
| 2022-11-14 | Jeffrey Paul Smith | 4 | 繳稅代扣股份 | $20.3 萬 | -7,339 股 |
| 2022-11-14 | Jose-miguel Tejada | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.2 萬 | -435 股 |
| 2022-08-12 | Jose-miguel Tejada | 4 | 繳稅代扣股份 | $4,131 | -153 股 |
| 2022-05-19 | Jorge L. Benitez | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,146 股 |
| 2022-05-19 | Jill Smart | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,310 股 |
| 2022-05-19 | Ken Bakshi | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,146 股 |
| 2022-05-19 | Sharda Cherwoo | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,310 股 |
| 2022-05-19 | Stephen K Roddenberry | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,728 股 |
| 2022-05-19 | John L Manley | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,937 股 |
| 2022-05-19 | Richard A Kassar | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,310 股 |
| 2022-05-19 | Paul H Stebbins | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,893 股 |
| 2022-05-13 | Jose-miguel Tejada | 4 | 獲授予/取得 | $2.5 萬 | 1.0 萬股 |
| 2022-03-17 | Ira M Birns | 4 | 獲授予/取得 | $21.5 萬 | 3.8 萬股 |
| 2022-03-17 | Jeffrey Paul Smith | 4 | 獲授予/取得 | $19.5 萬 | 2.2 萬股 |
| 2022-03-17 | Michael J Kasbar | 4 | 獲授予/取得 | $50.4 萬 | 9.1 萬股 |
| 2022-03-17 | John Peter Rau | 4 | 獲授予/取得 | $13.4 萬 | 3.1 萬股 |
| 2022-03-17 | Michael Crosby | 4 | 獲授予/取得 | $13.4 萬 | 2.4 萬股 |
| 2021-11-12 | Jeffrey Paul Smith | 4 | 繳稅代扣股份 | $20.4 萬 | -7,339 股 |
| 2021-09-07 | Jill Smart | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,516 股 |
| 2021-09-01 | Ken Bakshi | 4 | 公開市場賣出 | $22.3 萬 | -6,936 股 |
| 2021-08-20 | Michael Crosby | 4 | 公開市場賣出 | $16.3 萬 | -5,000 股 |
| 2021-08-12 | Jose-miguel Tejada | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,459 股 |
| 2021-06-17 | Michael J Kasbar | 4 | 期權行權取得 | $213.0 萬 | 1.4 萬股 |
| 2021-06-03 | Ken Bakshi | 4 | 公開市場賣出 | $24.1 萬 | -7,628 股 |
| 2021-06-01 | Michael J Kasbar | 4 | 公開市場買入 | $31.4 萬 | 1.0 萬股 |
| 2021-06-01 | Ira M Birns | 4 | 公開市場買入 | $6.3 萬 | 2,000 股 |
| 2021-05-28 | Michael Crosby | 4 | 公開市場賣出 | $15.9 萬 | -5,000 股 |
| 2021-05-25 | Richard A Kassar | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,916 股 |
| 2021-05-25 | Jorge L. Benitez | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,070 股 |
| 2021-05-25 | John L Manley | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,070 股 |
| 2021-05-25 | Ken Bakshi | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,070 股 |
| 2021-05-25 | Sharda Cherwoo | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,916 股 |
| 2021-05-25 | Paul H Stebbins | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,609 股 |
| 2021-05-25 | Stephen K Roddenberry | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,070 股 |
| 2021-05-18 | Jeffrey Paul Smith | 4 | 公開市場賣出 | $65.2 萬 | -2.0 萬股 |
| 2021-05-12 | Robert Alexander Lake | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,979 | -215 股 |
| 2021-05-11 | John L Manley | 4 | 公開市場賣出 | $16.3 萬 | -5,000 股 |
| 2021-05-07 | John Peter Rau | 4 | 公開市場賣出 | $48.4 萬 | -1.5 萬股 |
| 2021-05-07 | Ken Bakshi | 4 | 公開市場賣出 | $51.6 萬 | -1.6 萬股 |
| 2021-04-02 | Michael Crosby | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.5 萬 | -2,701 股 |
| 2021-04-02 | Michael J Kasbar | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.8 萬股 |
| 2021-04-02 | John Peter Rau | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.5 萬 | -2,701 股 |
| 2021-03-22 | Robert Alexander Lake | 4 | 公開市場賣出 | $11.1 萬 | -3,000 股 |
| 2021-03-17 | John Peter Rau | 4 | 獲授予/取得 | $19.6 萬 | -1,579 股 |
| 2021-03-17 | Michael J Kasbar | 4 | 獲授予/取得 | $42.3 萬 | -646 股 |
| 2021-03-17 | Michael Crosby | 4 | 獲授予/取得 | $19.6 萬 | -1,579 股 |
| 2021-03-17 | Robert Alexander Lake | 4 | 獲授予/取得 | $20.0 萬 | -3,082 股 |
| 2021-03-17 | Ira M Birns | 4 | 獲授予/取得 | $27.1 萬 | 1,942 股 |
| 2021-03-17 | Jeffrey Paul Smith | 4 | 獲授予/取得 | $65.2 萬 | 1.3 萬股 |
| 2021-03-17 | Jeffrey Paul Smith | 4 | 繳稅代扣股份 | $21.0 萬 | -7,339 股 |
| 2021-02-24 | Jorge L. Benitez | 4 | 公開市場賣出 | $18.0 萬 | -5,000 股 |
| 2021-02-23 | Paul H Stebbins | 4 | 公開市場賣出 | $175.3 萬 | -4.9 萬股 |
| 2021-02-12 | Robert Alexander Lake | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.7 萬 | -800 股 |
| 2021-02-10 | Paul H Stebbins | 4 | 公開市場賣出 | $3.2 萬 | -900 股 |
| 2021-01-11 | Paul H Stebbins | 4 | 公開市場賣出 | $167.2 萬 | -5.0 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。