首頁 › 公司 › BODY
Forest Road Acquisition Corp.(BODY)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 73 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | Kathy P Vrabeck | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2024-11-15 | Bradley Ramberg | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2024-11-15 | Mark R Goldston | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2024-11-08 | RPIII CORP AGGREGATOR LP | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -7.8 萬股 |
| 2023-12-06 | Michael Heller | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-12-06 | Mary Murphy Conlin | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,541 股 |
| 2023-12-06 | John S. Salter | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,541 股 |
| 2023-12-06 | De Bunt Bennet Van | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,541 股 |
| 2023-12-06 | Kristin E. Frank | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-12-06 | Ann Marie Lundy | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-12-06 | Kevin A Mayer | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,541 股 |
| 2023-10-02 | Jonathan Congdon | 4 | 公開市場賣出 | $3.3 萬 | -11.1 萬股 |
| 2023-09-18 | Kathy P Vrabeck | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2023-09-18 | Marc Suidan | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2023-09-18 | Michael Neimand | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2023-06-26 | Jonathan Congdon | 4 | 公開市場賣出 | $6.0 萬 | -13.6 萬股 |
| 2023-06-20 | Carl Daikeler | 4 | 回售予公司 | — | -320.0 萬股 |
| 2023-06-20 | Mark R Goldston | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-03-17 | Michael Neimand | 4 | 獲授予/取得 | $6.6 萬 | 70.2 萬股 |
| 2023-03-17 | Marc Suidan | 4 | 獲授予/取得 | $5.2 萬 | 65.3 萬股 |
| 2023-03-17 | Blake Timothy Bilstad | 4 | 獲授予/取得 | $4.8 萬 | 14.1 萬股 |
| 2023-03-17 | Kathy P Vrabeck | 4 | 獲授予/取得 | $6.9 萬 | 71.0 萬股 |
| 2023-01-05 | Ann Marie Lundy | 4 | 獲授予/取得 | — | 13.3 萬股 |
| 2022-12-06 | Carl Daikeler | 4 | 公開市場買入 | $8.0 萬 | 11.5 萬股 |
| 2022-12-05 | RPIII RAINSANITY LP | 4 | 期權行權取得 | — | -147.5 萬股 |
| 2022-12-02 | Jonathan Congdon | 4 | 公開市場買入 | $17.6 萬 | 25.0 萬股 |
| 2022-12-02 | Marc Suidan | 4 | 公開市場買入 | $3.5 萬 | 5.0 萬股 |
| 2022-12-02 | Carl Daikeler | 4 | 公開市場買入 | $15.4 萬 | 22.0 萬股 |
| 2022-11-30 | Kathy P Vrabeck | 4 | 公開市場買入 | $17.6 萬 | 25.0 萬股 |
| 2022-06-02 | Carl Daikeler | 4 | 公開市場買入 | $129.8 萬 | 58.9 萬股 |
| 2022-05-27 | Carl Daikeler | 4 | 公開市場買入 | $185.7 萬 | 97.0 萬股 |
| 2022-05-24 | Carl Daikeler | 4 | 公開市場買入 | $127.1 萬 | 81.9 萬股 |
| 2022-05-23 | Michael Heller | 4 | 公開市場買入 | $29.7 萬 | 22.4 萬股 |
| 2022-05-20 | Jonathan Congdon | 4 | 公開市場買入 | $24.5 萬 | 20.0 萬股 |
| 2022-05-19 | Kathy P Vrabeck | 4 | 公開市場買入 | $50.0 萬 | 46.8 萬股 |
| 2022-05-19 | Marc Suidan | 4 | 公開市場買入 | $2.5 萬 | 2.3 萬股 |
| 2022-05-19 | Carl Daikeler | 4 | 公開市場買入 | $57.6 萬 | 48.7 萬股 |
| 2022-05-17 | Michael Neimand | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-05-17 | Kathy P Vrabeck | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-05-17 | Blake Timothy Bilstad | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-05-12 | De Bunt Bennet Van | 4 | 期權行權取得 | — | 21.7 萬股 |
| 2022-05-12 | Kevin A Mayer | 4 | 期權行權取得 | — | 21.7 萬股 |
| 2022-05-12 | Michael Heller | 4 | 期權行權取得 | — | 21.7 萬股 |
| 2022-05-12 | John S. Salter | 4 | 期權行權取得 | — | 21.7 萬股 |
| 2022-05-12 | Mary Murphy Conlin | 4 | 期權行權取得 | — | 21.7 萬股 |
| 2022-05-12 | Kristin E. Frank | 4 | 獲授予/取得 | — | 19.0 萬股 |
| 2022-04-20 | Kathy P Vrabeck | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-11-29 | Kristin E. Frank | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.2 萬股 |
| 2021-11-17 | Blake Timothy Bilstad | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-09-28 | Jonathan Gelfand | 4 | 期權行權取得 | $62.8 萬 | 79.5 萬股 |
| 2021-09-16 | Kathy P Vrabeck | 4/A | 獲授予/取得 | — | 15.0 萬股 |
| 2021-08-31 | Mary Murphy Conlin | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-08-31 | John S. Salter | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-08-31 | De Bunt Bennet Van | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-08-31 | Michael Heller | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-08-31 | Kevin A Mayer | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-08-31 | Kathy P Vrabeck | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-07-16 | Forest Road Company, LLC | 4 | 期權行權取得 | $800.0 萬 | — |
| 2021-07-07 | Jonathan Congdon | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-07-07 | Robert K Gifford | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-07-06 | Kathy P Vrabeck | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-07-06 | Susan Collyns | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-07-06 | Jonathan Gelfand | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-07-06 | Michael Neimand | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-07-06 | Carl Daikeler | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-06-30 | Susan Collyns | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-06-30 | Robert K Gifford | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-06-30 | Jonathan Gelfand | 4 | 獲授予/取得 | — | 8.4 萬股 |
| 2021-06-30 | Michael Neimand | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-06-30 | Michael Heller | 4 | 獲授予/取得 | — | 391.7 萬股 |
| 2021-06-30 | De Bunt Bennet Van | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-06-30 | Jonathan Congdon | 4 | 獲授予/取得 | — | 1737.7 萬股 |
| 2021-06-30 | Carl Daikeler | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。