首頁 › 公司 › ARGO
Argo Group International Holdings, Ltd.(ARGO)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 71 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | Carol A. Mcfate | 4 | 回售予公司 | $27.2 萬 | -9,079 股 |
| 2023-11-16 | Susan Comparato | 4 | 回售予公司 | $35.1 萬 | -1.2 萬股 |
| 2023-11-16 | Thomas A Bradley | 4 | 回售予公司 | $206.2 萬 | -6.9 萬股 |
| 2023-11-16 | Allison Kiene | 4 | 回售予公司 | $30.1 萬 | -1.0 萬股 |
| 2023-11-16 | Dymphna Lehane | 4 | 回售予公司 | $31.7 萬 | -1.1 萬股 |
| 2023-11-16 | Al Noor Ramji | 4 | 回售予公司 | $30.6 萬 | -1.0 萬股 |
| 2023-11-16 | Scott Kirk | 4 | 回售予公司 | $82.8 萬 | -2.8 萬股 |
| 2023-11-16 | Jessica E. Snyder | 4 | 回售予公司 | $56.5 萬 | -1.9 萬股 |
| 2023-11-16 | Samuel G Liss | 4 | 回售予公司 | $46.1 萬 | -1.5 萬股 |
| 2023-11-16 | Bernard C Bailey | 4 | 回售予公司 | $27.5 萬 | -9,161 股 |
| 2023-09-05 | Jessica E. Snyder | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.1 萬 | -1,730 股 |
| 2023-03-17 | Allison Kiene | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.9 萬 | -652 股 |
| 2023-03-17 | Scott Kirk | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.2 萬 | -2,815 股 |
| 2023-03-17 | Susan Comparato | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.4 萬 | -828 股 |
| 2023-03-17 | Susan Comparato | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.2 萬 | -408 股 |
| 2023-03-07 | Thomas A Bradley | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.8 萬 | -2,009 股 |
| 2023-02-07 | Thomas A Bradley | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.6 萬 | -2,009 股 |
| 2023-01-04 | Thomas A Bradley | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.2 萬 | -2,324 股 |
| 2022-12-29 | Scott Kirk | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.5 萬 | -1,352 股 |
| 2022-12-06 | Thomas A Bradley | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.2 萬 | -2,993 股 |
| 2022-11-07 | Thomas A Bradley | 4 | 繳稅代扣股份 | $7.2 萬 | -2,993 股 |
| 2022-10-04 | Thomas A Bradley | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.8 萬 | -2,993 股 |
| 2022-09-29 | Dymphna Lehane | 4 | 小額取得 | $1.5 萬 | 376 股 |
| 2022-09-13 | J Daniel Plants | 4 | 獲授予/取得 | $3.7 萬 | 1,700 股 |
| 2022-09-06 | Thomas A Bradley | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.8 萬 | -2,993 股 |
| 2022-09-02 | Jessica E. Snyder | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2022-08-04 | Thomas A Bradley | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.4 萬 | -2,974 股 |
| 2022-07-05 | Thomas A Bradley | 4 | 繳稅代扣股份 | $7.5 萬 | -2,008 股 |
| 2022-06-23 | Thomas A Bradley | 4 | 獲授予/取得 | — | 7.3 萬股 |
| 2022-05-06 | Dymphna Lehane | 4 | 獲授予/取得 | $9.5 萬 | 2,266 股 |
| 2022-05-06 | Fred Robert Donner | 4 | 獲授予/取得 | $9.5 萬 | 2,266 股 |
| 2022-05-06 | Al Noor Ramji | 4 | 獲授予/取得 | $9.5 萬 | 2,266 股 |
| 2022-05-06 | Samuel G Liss | 4 | 獲授予/取得 | $9.5 萬 | 2,266 股 |
| 2022-05-06 | Carol A. Mcfate | 4 | 獲授予/取得 | $9.5 萬 | 2,266 股 |
| 2022-05-06 | Anthony Piers Latham | 4 | 獲授予/取得 | $9.5 萬 | 2,266 股 |
| 2022-05-06 | Bernard C Bailey | 4 | 獲授予/取得 | $9.5 萬 | 2,266 股 |
| 2022-03-29 | Kevin James Rehnberg | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.9 萬 | -458 股 |
| 2022-03-29 | Andrew Marshall Borst | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.2 萬 | -292 股 |
| 2022-03-18 | Kevin James Rehnberg | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.1 萬 | -2,185 股 |
| 2022-03-18 | Susan Comparato | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.7 萬 | -408 股 |
| 2022-03-18 | Andrew Marshall Borst | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.1 萬 | -503 股 |
| 2022-03-17 | Allison Kiene | 4 | 獲授予/取得 | $30.0 萬 | 7,199 股 |
| 2022-03-17 | Andrew Marshall Borst | 4 | 獲授予/取得 | $25.0 萬 | 5,681 股 |
| 2022-03-17 | Scott Kirk | 4 | 獲授予/取得 | $70.0 萬 | 1.6 萬股 |
| 2022-03-17 | Kevin James Rehnberg | 4 | 獲授予/取得 | $150.0 萬 | 3.5 萬股 |
| 2022-03-17 | Susan Comparato | 4 | 獲授予/取得 | $25.0 萬 | 5,820 股 |
| 2021-12-29 | Scott Kirk | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,629 股 |
| 2021-05-10 | Fred Robert Donner | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,665 股 |
| 2021-05-10 | Carol A. Mcfate | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,665 股 |
| 2021-05-10 | Al Noor Ramji | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,665 股 |
| 2021-05-10 | Dymphna Lehane | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,665 股 |
| 2021-05-10 | Thomas A Bradley | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,665 股 |
| 2021-05-10 | Anthony Piers Latham | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,665 股 |
| 2021-05-10 | Samuel G Liss | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,665 股 |
| 2021-05-10 | Bernard C Bailey | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,665 股 |
| 2021-03-31 | Kevin James Rehnberg | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.4 萬 | -882 股 |
| 2021-03-31 | Andrew Marshall Borst | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.1 萬 | -229 股 |
| 2021-03-30 | Matthew J Harris | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.9 萬 | -376 股 |
| 2021-03-30 | Andrew Marshall Borst | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.5 萬 | -293 股 |
| 2021-03-30 | Kevin James Rehnberg | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -445 股 |
| 2021-03-30 | Kevin James Rehnberg | 4/A | 公開市場買入 | $118.3 萬 | 1,153 股 |
| 2021-03-18 | Kevin James Rehnberg | 4 | 繳稅代扣股份 | $11.6 萬 | -2,123 股 |
| 2021-03-18 | Matthew J Harris | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.4 萬 | -265 股 |
| 2021-03-18 | Timothy D Carter | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.1 萬 | -1,124 股 |
| 2021-03-18 | Andrew Marshall Borst | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.7 萬 | -503 股 |
| 2021-03-17 | Allison Kiene | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,597 股 |
| 2021-03-17 | Kevin James Rehnberg | 4 | 獲授予/取得 | $4.4 萬 | 8,314 股 |
| 2021-03-17 | Andrew Marshall Borst | 4 | 獲授予/取得 | $1.3 萬 | 2,041 股 |
| 2021-03-17 | Matthew J Harris | 4 | 獲授予/取得 | $1.4 萬 | 1,101 股 |
| 2021-03-17 | Timothy D Carter | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,281 股 |
| 2021-03-16 | Jay Stanley Bullock | 4 | 期權行權取得 | $137.6 萬 | 1.1 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
說明:此處的「內部人交易 / 高管持股異動」指公司內部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公開申報,
與「內幕交易」(利用未公開重大信息牟利的違法行為)是兩回事,請勿混淆。