首页 › 人物 › Andrew P Iv Sutor
Andrew P Iv Sutor
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 12 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | AUD | 4 | 缴税代扣股份 | $3,425 | -2.4 万股 |
| 2023-02-24 | AUD | 4 | 获授予/取得 | — | 20.0 万股 |
| 2023-02-14 | AUD | 4 | 缴税代扣股份 | $1,124 | -3,877 股 |
| 2023-01-06 | AUD | 4 | 缴税代扣股份 | $2,445 | -9,055 股 |
| 2022-05-11 | AUD | 4 | 获授予/取得 | — | 1.8 万股 |
| 2022-04-04 | AUD | 4 | 缴税代扣股份 | $4.1 万 | -1.3 万股 |
| 2022-03-02 | AUD | 4 | 缴税代扣股份 | $8,246 | -2,660 股 |
| 2022-02-15 | AUD | 4 | 缴税代扣股份 | $6,911 | -2,941 股 |
| 2022-01-05 | AUD | 4 | 缴税代扣股份 | $4.8 万 | -1.8 万股 |
| 2021-12-03 | AUD | 4 | 获授予/取得 | — | 5.4 万股 |
| 2021-03-02 | ETM | 4 | 缴税代扣股份 | $1.8 万 | -4,034 股 |
| 2021-02-17 | ETM | 4 | 缴税代扣股份 | $3.8 万 | -6,518 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。