首页 › 人物 › Sequoia Grove Manager, LLC
Sequoia Grove Manager, LLC
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 7 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 | DASH | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -70.7 万股 |
| 2023-02-06 | CFLT | 4 | 其他方式取得/处置 | — | — |
| 2022-08-09 | ABNB | 4 | 其他方式取得/处置 | — | 4,533 股 |
| 2022-03-02 | DASH | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -51.8 万股 |
| 2021-11-23 | ABNB | 4 | 其他方式取得/处置 | — | 28.7 万股 |
| 2021-11-22 | U | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -460.4 万股 |
| 2021-06-01 | MDLA | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -805.9 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。