首页 › 人物 › Stephan Scholl
Stephan Scholl
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 17 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | ALIT | 4 | 期权行权取得 | — | 8,676 股 |
| 2024-04-11 | ALIT | 4/A | 公开市场卖出 | $78.9 万 | -8.3 万股 |
| 2024-04-10 | ALIT | 4 | 公开市场卖出 | $811.9 万 | -10.7 万股 |
| 2024-03-21 | ALIT | 4 | 公开市场卖出 | $420.4 万 | -42.9 万股 |
| 2024-03-18 | ALIT | 4 | 获授予/取得 | — | 41.7 万股 |
| 2024-03-12 | ALIT | 4 | 缴税代扣股份 | $87.0 万 | -9.6 万股 |
| 2024-01-18 | ALIT | 4 | 获授予/取得 | $1750.7 万 | 267.3 万股 |
| 2024-01-03 | ALIT | 4 | 缴税代扣股份 | $241.8 万 | -28.4 万股 |
| 2023-03-14 | ALIT | 4 | 获授予/取得 | $35.9 万 | 33.2 万股 |
| 2023-01-04 | ALIT | 4 | 缴税代扣股份 | $237.0 万 | -28.4 万股 |
| 2022-03-16 | ALIT | 4 | 获授予/取得 | — | 27.4 万股 |
| 2022-03-03 | AVYA | 4 | 获授予/取得 | — | 1.8 万股 |
| 2022-01-04 | ALIT | 4 | 缴税代扣股份 | $306.5 万 | -28.4 万股 |
| 2021-12-22 | ALIT | 4 | 期权行权取得 | $166.8 万 | 3.8 万股 |
| 2021-09-14 | ALIT | 4 | 获授予/取得 | — | 192.0 万股 |
| 2021-08-20 | ALIT | 4 | 公开市场买入 | $14.9 万 | 1.5 万股 |
| 2021-03-04 | AVYA | 4 | 获授予/取得 | — | 8,503 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。