首页 › 人物 › RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 125 条,以下为最近 120 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | RMMZ | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -4.8 万股 |
| 2024-11-27 | OPP | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -7.1 万股 |
| 2024-11-27 | RMI | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -5,010 股 |
| 2024-11-27 | RMM | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -5,000 股 |
| 2024-11-27 | RIV | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -7.7 万股 |
| 2024-11-27 | RFM | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -7.6 万股 |
| 2024-11-27 | RFMZ | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -17.1 万股 |
| 2023-12-28 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $14.0 万 | 1.3 万股 |
| 2023-12-28 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $29.8 万 | 2.3 万股 |
| 2023-12-22 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $23.5 万 | 1.8 万股 |
| 2023-12-22 | OPP | 4 | 获授予/取得 | $24.5 万 | 3.0 万股 |
| 2023-12-21 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $46.6 万 | 3.5 万股 |
| 2023-12-21 | RMMZ | 4 | 获授予/取得 | $15.0 万 | 9,941 股 |
| 2023-12-18 | RMMZ | 4 | 获授予/取得 | $12.9 万 | 8,639 股 |
| 2023-12-18 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $7.6 万 | 5,659 股 |
| 2023-12-15 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $9.6 万 | 8,674 股 |
| 2023-12-15 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $15.5 万 | 1.2 万股 |
| 2023-12-11 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $19.1 万 | 1.4 万股 |
| 2023-12-11 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $6,498 | 600 股 |
| 2023-12-11 | RMMZ | 4 | 获授予/取得 | $10.7 万 | 7,110 股 |
| 2023-12-07 | RMMZ | 4 | 获授予/取得 | $999 | 67 股 |
| 2023-12-07 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $3,145 | 292 股 |
| 2023-12-06 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $1.1 万 | 1,053 股 |
| 2023-12-04 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $501 | 47 股 |
| 2023-11-22 | RMMZ | 4 | 获授予/取得 | $4,505 | 315 股 |
| 2023-11-22 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $13.0 万 | 1.2 万股 |
| 2023-11-21 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $16.0 万 | 1.5 万股 |
| 2023-11-21 | RMMZ | 4 | 获授予/取得 | $8.2 万 | 5,724 股 |
| 2023-11-20 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $18.9 万 | 1.8 万股 |
| 2023-06-12 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $7.1 万 | 5,236 股 |
| 2023-06-12 | RMMZ | 4 | 获授予/取得 | $8.8 万 | 5,706 股 |
| 2023-06-05 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $7.8 万 | 5,880 股 |
| 2023-06-05 | RMMZ | 4 | 获授予/取得 | $7.8 万 | 5,185 股 |
| 2023-06-05 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $1.0 万 | 916 股 |
| 2023-05-26 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $11.1 万 | 8,403 股 |
| 2023-05-24 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $22.4 万 | 1.7 万股 |
| 2023-05-24 | OPP | 4 | 获授予/取得 | $27.8 万 | 3.4 万股 |
| 2023-05-15 | RFM | 4 | 获授予/取得 | $3,078 | 200 股 |
| 2023-05-15 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $5.0 万 | 4,539 股 |
| 2023-05-12 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $8.2 万 | 6,116 股 |
| 2023-05-12 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $8,103 | 728 股 |
| 2023-05-11 | RIV | 4 | 获授予/取得 | $1.8 万 | 1,600 股 |
| 2023-05-10 | RFM | 4 | 获授予/取得 | $2.0 万 | 1,331 股 |
| 2023-05-10 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $20.6 万 | 1.5 万股 |
| 2023-05-02 | RFMZ | 4 | 获授予/取得 | $1.6 万 | 1,185 股 |
| 2022-02-04 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $4.6 万 | -2,200 股 |
| 2022-01-13 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $9.8 万 | -4,400 股 |
| 2021-12-27 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $2.8 万 | -1,283 股 |
| 2021-12-17 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,200 股 |
| 2021-12-08 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.0 万 | -2,200 股 |
| 2021-12-02 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,200 股 |
| 2021-12-01 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,200 股 |
| 2021-11-22 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $2,320 | -100 股 |
| 2021-11-19 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,200 股 |
| 2021-11-18 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,200 股 |
| 2021-10-27 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $3.2 万 | -1,400 股 |
| 2021-10-19 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $28.8 万 | -1.2 万股 |
| 2021-10-15 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,200 股 |
| 2021-10-14 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,200 股 |
| 2021-10-12 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $9.2 万 | -3,940 股 |
| 2021-10-08 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $9.0 万 | -3,850 股 |
| 2021-09-30 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $8,721 | -370 股 |
| 2021-09-22 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $1.7 万 | -700 股 |
| 2021-09-21 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-09-20 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $10.6 万 | -4,400 股 |
| 2021-09-16 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-09-15 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-09-14 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-09-08 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-09-07 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-09-03 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $9.9 万 | -4,123 股 |
| 2021-09-01 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $4.7 万 | -1,976 股 |
| 2021-08-26 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-08-19 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $4.4 万 | -1,800 股 |
| 2021-08-17 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $4.2 万 | -1,720 股 |
| 2021-08-16 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $1,225 | -50 股 |
| 2021-08-13 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $2,445 | -100 股 |
| 2021-08-12 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.4 万 | -2,200 股 |
| 2021-08-11 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $1.7 万 | -697 股 |
| 2021-07-29 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-07-26 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $2,855 | -117 股 |
| 2021-07-23 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.4 万 | -2,200 股 |
| 2021-07-21 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $8.1 万 | -3,325 股 |
| 2021-07-16 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $10.8 万 | -4,400 股 |
| 2021-07-14 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $10.7 万 | -4,400 股 |
| 2021-07-12 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $10.7 万 | -4,400 股 |
| 2021-07-08 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $10.6 万 | -4,400 股 |
| 2021-06-28 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $2.8 万 | -1,201 股 |
| 2021-06-21 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $7.3 万 | -3,000 股 |
| 2021-06-14 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-06-08 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $2.2 万 | -900 股 |
| 2021-06-02 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -2,200 股 |
| 2021-05-27 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $3.5 万 | -1,476 股 |
| 2021-05-27 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $2.4 万 | -1,000 股 |
| 2021-05-17 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,200 股 |
| 2021-05-17 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $5.2 万 | -2,200 股 |
| 2021-05-11 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $10.4 万 | -4,400 股 |
| 2021-05-11 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $24.8 万 | -1.4 万股 |
| 2021-05-05 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $9.4 万 | -5,302 股 |
| 2021-05-05 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $1.1 万 | -500 股 |
| 2021-05-03 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $7.1 万 | -3,100 股 |
| 2021-04-28 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $8.2 万 | -3,600 股 |
| 2021-04-28 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $8.7 万 | -5,000 股 |
| 2021-04-15 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $4.3 万 | -1,900 股 |
| 2021-04-15 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $12.6 万 | -7,114 股 |
| 2021-04-06 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $8.0 万 | -3,600 股 |
| 2021-04-06 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $7.0 万 | -4,000 股 |
| 2021-03-30 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $4.9 万 | -2,200 股 |
| 2021-03-26 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $3.1 万 | -1,385 股 |
| 2021-03-24 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $7.4 万 | -3,325 股 |
| 2021-03-24 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $10.9 万 | -6,279 股 |
| 2021-03-19 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $6.3 万 | -2,833 股 |
| 2021-03-19 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $8.8 万 | -5,000 股 |
| 2021-03-17 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $33.0 万 | -1.9 万股 |
| 2021-03-17 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $22.7 万 | -1.0 万股 |
| 2021-03-04 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $13.3 万 | -7,635 股 |
| 2021-03-04 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $4.6 万 | -2,091 股 |
| 2021-02-12 | RIV | 4 | 公开市场卖出 | $31.8 万 | -1.8 万股 |
| 2021-02-12 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $16.8 万 | -7,324 股 |
| 2021-02-09 | RFM | 4 | 公开市场卖出 | $16.5 万 | -7,324 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。