首页 › 人物 › G.f. (rick) Iii Ringler
G.f. (rick) Iii Ringler
内部人
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2021 年至今,共 26 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 1.0 万股 | 详情 |
| 2024-09-30 | FOR | 4 | 公开市场卖出 | $6.5 万 | -2,000 股 | 详情 |
| 2024-06-28 | FOR | 4 | 公开市场卖出 | $6.3 万 | -2,000 股 | 详情 |
| 2024-04-01 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 910 股 | 详情 |
| 2024-04-01 | FOR | 4 | 获授予/取得 | — | — | 详情 |
| 2024-03-25 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 1,095 股 | 详情 |
| 2024-03-19 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 679 股 | 详情 |
| 2023-12-18 | FOR | 4 | 公开市场卖出 | $6.6 万 | -2,000 股 | 详情 |
| 2023-11-06 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 2,000 股 | 详情 |
| 2023-11-01 | FOR | 4 | 获授予/取得 | — | — | 详情 |
| 2023-05-15 | FOR | 4 | 公开市场卖出 | $4.0 万 | -2,000 股 | 详情 |
| 2023-04-03 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 910 股 | 详情 |
| 2023-03-23 | FOR | 4 | 获授予/取得 | — | — | 详情 |
| 2023-03-21 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 679 股 | 详情 |
| 2023-03-13 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 1,000 股 | 详情 |
| 2022-12-20 | FOR | 4 | 公开市场卖出 | $4.6 万 | -3,000 股 | 详情 |
| 2022-11-04 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 2,000 股 | 详情 |
| 2022-05-09 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 1,000 股 | 详情 |
| 2022-04-04 | FOR | 4 | 获授予/取得 | — | — | 详情 |
| 2022-03-21 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 678 股 | 详情 |
| 2022-03-14 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 1,000 股 | 详情 |
| 2021-12-22 | FOR | 4 | 公开市场卖出 | $4.0 万 | -2,000 股 | 详情 |
| 2021-11-03 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 2,000 股 | 详情 |
| 2021-05-07 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 1,000 股 | 详情 |
| 2021-03-22 | FOR | 4 | 获授予/取得 | — | — | 详情 |
| 2021-03-11 | FOR | 4 | 期权行权取得 | — | 1,000 股 | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。